จังหวัดสระบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518
หน้าตา
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลงทะเบียน | 219,439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้ใช้สิทธิ | 41.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2518 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2518 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 3 คน จำนวนที่นั่งเพิ่มจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อ พ.ศ. 2512 1 ที่นั่ง แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 3 คน[1]
ภาพรวม
[แก้]ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้ |
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
[แก้]| สัญลักษณ์และความหมาย | |
| * | สส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| ** | สส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| † | ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ |
| ✔ | ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว |
| ( ) | หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร |
| ตัวหนา | ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง |
เขตเลือกตั้งที่ 1
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยจังหวัดสระบุรีทั้งจังหวัด
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดสระบุรี | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| ชาติไทย | สละ หนูเงิน (15) | 23,305 | |||
| ชาติไทย | พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร (14)✔ | 22,243 | |||
| ธรรมสังคม | พันโท ประเสริฐ สุดบรรทัด (3)✔ | 21,748 | |||
| สังคมชาตินิยม | กิตติศักดิ์ ศรีอำไพ (17) | 20,744 | |||
| ชาติไทย | ถวิล จันทร์วิทัน (16)* | 20,322 | |||
| พลังใหม่ | ประสาทพร เทพลิบ (11) | 17,295 | |||
| ประชาธิปัตย์ | ปรีชา แป้นพัฒน์ (4) | 16,106 | |||
| ประชาธิปัตย์ | ทองอยู่ วงษ์พานิช (5) | 15,405 | |||
| ธรรมสังคม | พูนศรี สุดบรรทัด (2)* | 11,553 | |||
| กิจสังคม | บัญชา ชาติวิวัฒนาการ (10) | 6,303 | |||
| เสรีชน | วิชัย ลายถมยา (1) | 4,583 | |||
| ฟื้นฟูชาติไทย | พันเอก (พิเศษ) สวัสดิ์ ศิริโพธิ์ (7) | 4,403 | |||
| สังคมชาตินิยม | พันตำรวจโท อนันต์ พวงงาม (18) | 3,596 | |||
| กิจสังคม | โสภณ ศิริบุญ (9) | 3,111 | |||
| ประชาธิปัตย์ | สุชาญ สุวิมลปรีชา (6) | 2,609 | |||
| เกษตรกร (พ.ศ. 2517) | วิบูลย์ ชิตบัณฑิตย์ (13) | 2,323 | |||
| สังคมนิยมแห่งประเทศไทย | สมพร สัณฑิติ (12) | 1,765 | |||
| แนวร่วมสังคมนิยม | วิญญู เจริญหลาย (8) | 1,464 | |||
| บัตรดี | – | ||||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | – | ||||
| บัตรเสีย | – | ||||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | – | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | — | ||||
| ชาติไทย ได้ที่นั่งจาก สหประชาไทย | |||||
| ชาติไทย ได้ที่นั่งจาก ไม่สังกัดพรรค | |||||
| ธรรมสังคม ชนะที่นั่ง (เขตเลือกตั้งใหม่) | |||||
ดูเพิ่ม
[แก้]อ้างอิง
[แก้]- ↑ รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 26 มกราคม 2518. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 2518