จังหวัดสิงห์บุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566
หน้าตา
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลงทะเบียน | 168,062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้ใช้สิทธิ | 78.25% ( | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
ผลการเลือกตั้งตามเขตเลือกตั้ง
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2566 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 จัดขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 1 เขตเลือกตั้ง[1] เท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2562 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน
ภาพรวม
[แก้]แบ่งตามพรรค
[แก้]| พรรค | จำนวน ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | ที่นั่ง | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จน. | % | จน. | +/– | % | |||
| พลังประชารัฐ | 1 | 42,292 | 34.81 | 1 | 100.00 | ||
| ก้าวไกล | 1 | 39,290 | 32.34 | 0 | 0.00 | ||
| เพื่อไทย | 1 | 29,193 | 24.03 | 0 | 0.00 | ||
| อื่น ๆ | 7 | 10,703 | 8.82 | 0 | 0.00 | ||
| ผลรวม | 10 | 121,478 | 100.00 | 1 | 100.00 | ||
แบ่งตามเขต
[แก้]| เขตเลือกตั้ง | พลังประชารัฐ | ก้าวไกล | เพื่อไทย | อื่น ๆ | ผลรวม | พรรคที่ชนะ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | ||
| เขต 1 | 42,292 | 34.81 | 39,290 | 32.34 | 29,193 | 24.03 | 10,703 | 8.82 | 121,478 | 100.00 | พลังประชารัฐ รักษาที่นั่ง |
| ผลรวม | 42,292 | 34.81 | 39,290 | 32.34 | 29,193 | 24.03 | 10,703 | 8.82 | 121,478 | 100.00 | |
คะแนนในระบบบัญชีรายชื่อแบ่งตามเขตเลือกตั้ง
[แก้]| เขตเลือกตั้ง | พลังประชารัฐ | ก้าวไกล | เพื่อไทย | อื่น ๆ | ผลรวม | พรรคที่ชนะ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | คะแนนเสียง | % | ||
| เขต 1 | 7,979 | 6.50 | 48,951 | 39.89 | 36,956 | 30.11 | 28,834 | 23.50 | 122,720 | 100.00 | ก้าวไกล |
| ผลรวม | 7,979 | 6.50 | 48,951 | 39.89 | 36,956 | 30.11 | 28,834 | 23.50 | 122,720 | 100.00 | |
ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
[แก้]
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดสิงห์บุรี
| พรรค | คะแนนเสียง | ร้อยละ | |
|---|---|---|---|
| ก้าวไกล (31) | 48,951 | 39.89 | |
| เพื่อไทย (29) | 36,956 | 30.11 | |
| รวมไทยสร้างชาติ (22) | 14,068 | 11.46 | |
| พลังประชารัฐ (37) | 7,979 | 6.50 | |
| ภูมิใจไทย (7) | 2,562 | 2.09 | |
| ไทยสร้างไทย (32) | 1,150 | 0.94 | |
| เสรีรวมไทย (25) | 1,141 | 0.93 | |
| ประชาธิปัตย์ (26) | 1,005 | 0.82 | |
| แรงงานสร้างชาติ (8) | 726 | 0.59 | |
| พลังสังคมใหม่ (5) | 470 | 0.38 | |
| เพื่อชาติไทย (36) | 469 | 0.38 | |
| ใหม่ (1) | 423 | 0.34 | |
| ไทยภักดี (21) | 421 | 0.34 | |
| เป็นธรรม (3) | 417 | 0.34 | |
| ไทยพร้อม (28) | 355 | 0.29 | |
| ชาติไทยพัฒนา (18) | 293 | 0.24 | |
| รวมใจไทย (23) | 286 | 0.23 | |
| พลัง (9) | 261 | 0.21 | |
| ชาติพัฒนากล้า (14) | 259 | 0.21 | |
| พลังธรรมใหม่ (27) | 254 | 0.21 | |
| ประชากรไทย (63) | 236 | 0.19 | |
| ไทยรวมไทย (12) | 231 | 0.19 | |
| ประชาธิปไตยใหม่ (2) | 225 | 0.18 | |
| ท้องที่ไทย (4) | 208 | 0.17 | |
| เพื่อไทรวมพลัง (38) | 195 | 0.16 | |
| เพื่อชาติ (24) | 189 | 0.15 | |
| เปลี่ยน (20) | 186 | 0.15 | |
| ครูไทยเพื่อประชาชน (6) | 177 | 0.14 | |
| พลังเพื่อไทย (57) | 169 | 0.14 | |
| อนาคตไทย (10) | 167 | 0.14 | |
| ทางเลือกใหม่ (30) | 167 | 0.14 | |
| ประชาชาติ (11) | 147 | 0.12 | |
| ไทยชนะ (13) | 139 | 0.11 | |
| ไทยก้าวหน้า (55) | 139 | 0.11 | |
| ไทยธรรม (41) | 135 | 0.11 | |
| รวมพลัง (35) | 132 | 0.11 | |
| ประชาไทย (56) | 121 | 0.10 | |
| ภาคีเครือข่ายไทย (19) | 121 | 0.10 | |
| ไทยศรีวิไลย์ (42) | 113 | 0.09 | |
| เปลี่ยนอนาคต (65) | 103 | 0.08 | |
| มิติใหม่ (39) | 102 | 0.08 | |
| เสมอภาค (17) | 76 | 0.06 | |
| กรีน (15) | 65 | 0.05 | |
| เพื่ออนาคตไทย (48) | 55 | 0.04 | |
| ไทยเป็นหนึ่ง (33) | 50 | 0.04 | |
| คลองไทย (61) | 48 | 0.04 | |
| พลังไทยรักชาติ (62) | 47 | 0.04 | |
| รักษ์ผืนป่าประเทศไทย (49) | 43 | 0.03 | |
| ประชาภิวัฒน์ (40) | 41 | 0.03 | |
| พลังสยาม (16) | 39 | 0.03 | |
| ไทยสมาร์ท (67) | 38 | 0.03 | |
| แผ่นดินธรรม (34) | 36 | 0.03 | |
| พลังประชาธิปไตย (66) | 31 | 0.02 | |
| พลังสหกรณ์ (43) | 31 | 0.02 | |
| ความหวังใหม่ (60) | 31 | 0.02 | |
| สามัญชน (51) | 30 | 0.02 | |
| เส้นด้าย (64) | 29 | 0.02 | |
| รวมแผ่นดิน (47) | 29 | 0.02 | |
| ช่วยชาติ (59) | 26 | 0.02 | |
| ถิ่นกาขาวชาววิไล (46) | 20 | 0.02 | |
| พลังสังคม (53) | 20 | 0.02 | |
| แนวทางใหม่ (45) | 19 | 0.01 | |
| ราษฎร์วิถี (44) | 18 | 0.01 | |
| พลังปวงชนไทย (50) | 15 | 0.01 | |
| ชาติรุ่งเรือง (52) | 15 | 0.01 | |
| สังคมประชาธิปไตยไทย (58) | 14 | 0.01 | |
| ภราดรภาพ (54) | 6 | 0.01 | |
| บัตรดี | 122,720 | 93.32 | |
| บัตรเสีย | 6,624 | 5.04 | |
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 2,158 | 1.64 | |
| ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง | 131,502 | 78.25 | |
| ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง | 168,062 | 100.00 | |
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
[แก้]| สัญลักษณ์และความหมาย | |
| * | สส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| ** | สส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| † | ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ |
| ✔ | ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว |
| ( ) | หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร |
| ตัวหนา | ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง |
เขต 1
[แก้]เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยจังหวัดสิงห์บุรีทั้งจังหวัด
ผลการเลือกตั้งล่วงหน้าและนอกราชอาณาจักร เขตเลือกตั้งที่ 1
ธีรเศรษฐ (62.43%)
นิชดา (17.01%)
โชติวุฒิ (9.61%)
ภูวเดช (5.54%)
สุรสาล (1.84%)
อื่นๆ (3.57%)
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสิงห์บุรี เขต 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| พลังประชารัฐ | โชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ (7)* | 42,292 | 34.81 | –4.31 | |
| ก้าวไกล | ธีรเศรษฐ พัฒน์วราพงษ์ (5) | 39,290 | 32.34 | +14.63 | |
| เพื่อไทย | นิชดา ปั้นเกตุ ตันติรักษ์ (8) | 29,193 | 24.03 | – | |
| รวมไทยสร้างชาติ | ภูวเดช มังสาทอง (1) | 5,047 | 4.15 | +2.34 | |
| ไทยสร้างไทย | สุรสาล ผาสุข (6)✔ | 2,317 | 1.90 | –29.32 | |
| เสรีรวมไทย | สิบเอก ณรงค์ชัย อินทรกวี (9) | 1,162 | 0.95 | – | |
| ภูมิใจไทย | พชรพล วงษ์ใหญ่ (3) | 693 | 0.57 | – | |
| ไทยภักดี | วุฒิกร จูเจี่ย (2) | 675 | 0.55 | – | |
| ประชาธิปัตย์ | สาโรจน์ พันธาสุ (4) | 626 | 0.51 | –1.84 | |
| คลองไทย | ร้อยโท วัฒนชัย เกตุเพ็ชร (10) | 183 | 0.15 | – | |
| ผลรวม | 121,478 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | 121,478 | 92.39 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 3,939 | 2.99 | – | ||
| บัตรเสีย | 6,084 | 4.62 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 131,501 | 78.25 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 168,062 | 100.00 | — | ||
| พลังประชารัฐ รักษาที่นั่ง | |||||
ดูเพิ่ม
[แก้]อ้างอิง
[แก้]- ↑ "เปิดจำนวน ส.ส. 400 เขตเลือกตั้งใหม่ กทม.ยังมากสุด 33 คน". workpointTODAY.