จังหวัดสุโขทัยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519
หน้าตา
| |||||||||||||||||||
3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลงทะเบียน | 223,548 | ||||||||||||||||||
| ผู้ใช้สิทธิ | 40.47% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2519 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2519 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 3 คน จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อ พ.ศ. 2518 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 3 คน[1]
ภาพรวม
[แก้]ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้ |
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
[แก้]| สัญลักษณ์และความหมาย | |
| * | สส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| ** | สส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| † | ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ |
| ✔ | ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว |
| ( ) | หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร |
| ตัวหนา | ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง |
เขตเลือกตั้งที่ 1
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยจังหวัดสุโขทัยทั้งจังหวัด
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดสุโขทัย | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| ชาติไทย | บุญธรรม ชุมดวง (2)✔ | 53,030 | |||
| ชาติไทย | พจน์ เกิดผล (3)* | 42,270 | |||
| ประชาธิปัตย์ | เยื้อน มหาปัญญาวงศ์ (5) | 41,916 | |||
| ประชาธิปัตย์ | ธวัช สุรินทร์คำ (6)* | 40,101 | |||
| ประชาธิปัตย์ | ไพฑูรย์ โมกขมรรคกุล (7)* | 36,490 | |||
| ชาติไทย | สุธรรม วงศ์โดยหวัง (4) | 17,427 | |||
| พลังใหม่ | ทัศนัย แสนโกศิก (1)✔ | 13,748 | |||
| แนวร่วมประชาธิปไตย | สนิท แสนสุรีย์รังสิกุล (13) | 4,136 | |||
| ธรรมาธิปไตย | เกิบ ไชยเชิงชน (15) | 3,428 | |||
| พลังประชาชน (พ.ศ. 2517) | นันทวัน พุกกะเวส (11) | 3,210 | |||
| สันติชน | ประเสริฐ เกตุพุก (16) | 1,640 | |||
| แนวร่วมประชาธิปไตย | สัมฤทธิ์ เก้ากิจ (12) | 1,588 | |||
| พลังประชาชน (พ.ศ. 2517) | กิตติ คำถาเครือ (9) | 1,519 | |||
| แนวร่วมประชาธิปไตย | พโยม ดิลกคุณธรรม (14) | 1,462 | |||
| ธรรมสังคม | สมบัติ ทองศรีพงศ์ (8) | 1,357 | |||
| สังคมนิยมแห่งประเทศไทย | จินตัย ไทยรัตน์ (10) | 1,118 | |||
| บัตรดี | – | ||||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | – | ||||
| บัตรเสีย | – | ||||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | – | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | — | ||||
| ชาติไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์ | |||||
| ชาติไทย รักษาที่นั่ง | |||||
| ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง | |||||
ดูเพิ่ม
[แก้]อ้างอิง
[แก้]- ↑ รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๔ เมษายน ๒๕๑๙ (วิจัย ๑). กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 2519