จังหวัดสุโขทัยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522
หน้าตา
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลงทะเบียน | 252,156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้ใช้สิทธิ | 46.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2522 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2522 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 3 คน จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อ พ.ศ. 2519 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 3 คน[1]
ภาพรวม
[แก้]ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้ |
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
[แก้]| สัญลักษณ์และความหมาย | |
| * | สส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| ** | สส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| † | ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ |
| ✔ | ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว |
| ( ) | หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร |
| ตัวหนา | ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง |
เขตเลือกตั้งที่ 1
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยจังหวัดสุโขทัยทั้งจังหวัด
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดสุโขทัย | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| ไม่สังกัดพรรค | พจน์ เกิดผล (3)* | 50,405 | ' | ' | |
| กิจสังคม | ร้อยตรี ประพาส ลิมปะพันธุ์ (10) | 39,748 | |||
| เสรีธรรม (พ.ศ. 2522) | ไพฑูรย์ โมกขมรรคกุล (2)✔ | 33,290 | |||
| ประชาธิปัตย์ | ธวัช สุรินทร์คำ (4)✔ | 30,984 | |||
| ไม่สังกัดพรรค | วีระ ลิมปะพันธุ์ (1) | 28,082 | |||
| กิจสังคม | พายัพ ชุมดวง (9) | 27,537 | |||
| ประชาธิปัตย์ | เยื้อน มหาปัญญาวงศ์ (12)* | 17,159 | |||
| ประชาธิปัตย์ | ประทุม ศรีนรา (5) | 16,717 | |||
| กิจสังคม | สำรวย ธรรมสุนทรา (8)✔ | 15,390 | |||
| ไม่สังกัดพรรค | สุพจน์ ปิติยานุวัฒน์ (11) | 9,705 | |||
| ไม่สังกัดพรรค | สมเกียรติ รักษาเกียรติ (6) | 7,800 | |||
| ไม่สังกัดพรรค | เฟื่อง วิเชียรชม (7) | 3,069 | |||
| บัตรดี | – | ||||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | – | ||||
| บัตรเสีย | – | ||||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | – | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | — | ||||
| ไม่สังกัดพรรค ได้ที่นั่งจาก ชาติไทย | |||||
| กิจสังคม ได้ที่นั่งจาก ชาติไทย | |||||
| เสรีธรรม (พ.ศ. 2522) ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์ | |||||
ดูเพิ่ม
[แก้]อ้างอิง
[แก้]- ↑ รายงานวิจัยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 2523