จังหวัดอุทัยธานีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522
หน้าตา
| |||||||||||||||||||
2 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลงทะเบียน | 128,282 | ||||||||||||||||||
| ผู้ใช้สิทธิ | 50.65% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2522 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2522 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 2 คน จำนวนที่นั่งเพิ่มจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อ พ.ศ. 2519 1 ที่นั่ง แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 2 คน[1]
ภาพรวม
[แก้]ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้ |
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
[แก้]| สัญลักษณ์และความหมาย | |
| * | สส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| ** | สส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| † | ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ |
| ✔ | ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว |
| ( ) | หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร |
| ตัวหนา | ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง |
เขตเลือกตั้งที่ 1
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยจังหวัดอุทัยธานีทั้งจังหวัด
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดอุทัยธานี | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| ไม่สังกัดพรรค | พันเอก พล เริงประเสริฐวิทย์ (11) | 39,221 | ' | ' | |
| ไม่สังกัดพรรค | ศิริ ทุ่งทอง (2)✔ | 28,632 | ' | ' | |
| ไม่สังกัดพรรค | ศิลป์ชัย นุ้ยปรี (5)* | 17,211 | |||
| ไม่สังกัดพรรค | วิชิต ชมภู่ (9) | 7,355 | |||
| กิจสังคม | พิศาล พิเดช (4) | 6,266 | |||
| ไม่สังกัดพรรค | กำจัด มากวิจิตร์ (10) | 3,732 | |||
| เสรีธรรม (พ.ศ. 2522) | เมฆ อยู่สุข (3) | 3,204 | |||
| ไม่สังกัดพรรค | สมาน เรากสิกรรม (7) | 2,619 | |||
| ไม่สังกัดพรรค | เฉลา วัฒนพานิช (8) | 2,078 | |||
| ไม่สังกัดพรรค | ทุ่งสง นะวะมวัฒน์ (1) | 1,843 | |||
| ไม่สังกัดพรรค | อุดม ไม้สนธิ์ (6) | 1,653 | |||
| ไม่สังกัดพรรค | จรูญ พงษ์ดี (12) | 1,363 | |||
| ไม่สังกัดพรรค | ประสงค์ ประสิทธิ์ (13) | 887 | |||
| บัตรดี | – | ||||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | – | ||||
| บัตรเสีย | – | ||||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | – | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | — | ||||
| ไม่สังกัดพรรค ได้ที่นั่งจาก ชาติไทย | |||||
| ไม่สังกัดพรรค ชนะที่นั่ง (เขตเลือกตั้งใหม่) | |||||
ดูเพิ่ม
[แก้]อ้างอิง
[แก้]- ↑ รายงานวิจัยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 2523