จังหวัดเชียงใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลงทะเบียน | 808,717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้ใช้สิทธิ | 61.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2529 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 9 คน จำนวนที่นั่งเพิ่มจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อ พ.ศ. 2526 1 ที่นั่ง แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 3 คน[1]
ภาพรวม
[แก้]ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้ |
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
[แก้]| สัญลักษณ์และความหมาย | |
| * | สส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| ** | สส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| † | ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ |
| ✔ | ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว |
| ( ) | หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร |
| ตัวหนา | ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง |
เขตเลือกตั้งที่ 1
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองเชียงใหม่, อำเภอสันกำแพง, อำเภอสารภี และอำเภอดอยสะเก็ด
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| กิจสังคม | สุบิน ปิ่นขยัน (4)* | 54,452 | |||
| ประชาธิปัตย์ | จำรูญ ไชยลังการณ์ (10) | 52,068 | |||
| ชาติไทย | สุรพันธ์ ชินวัตร (7)* | 44,832 | |||
| รวมไทย (พ.ศ. 2529) | ธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่ (13) | 42,963 | |||
| ประชาธิปัตย์ | วงศ์สว่าง กาญจนกามล (12) | 36,302 | |||
| ประชาธิปัตย์ | เคน สันติธรรม (11) | 35,704 | |||
| ชาติไทย | ณรงค์ นิยมไทย (9) | 25,712 | |||
| ชาติไทย | เยาวลักษณ์ ชินวัตร (8) | 20,517 | |||
| เสรีนิยม (ประเทศไทย พ.ศ. 2525) | ปรีดา พัฒนถาบุตร (22)* | 19,377 | |||
| กิจสังคม | สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล (5) | 12,878 | |||
| เสรีนิยม (ประเทศไทย พ.ศ. 2525) | ชลอ เจษฎาพันธ์ (24) | 7,696 | |||
| กิจสังคม | เฉลิมพงศ์ ศรีสง่า (6) | 7,040 | |||
| ประชากรไทย | สุทธิรักษ์ ศรีตระกูลมงคล (18) | 4,068 | |||
| ชาติประชาธิปไตย (พ.ศ. 2525) | ประดิษฐ วิชัยดิษฐ (1) | 3,369 | |||
| ชาติประชาธิปไตย (พ.ศ. 2525) | บัวทอง เดือนโชติ (3) | 3,129 | |||
| ประชากรไทย | อำไพพรรณ เบ็ญจสิริสรรค์ (17) | 2,918 | |||
| เสรีนิยม (ประเทศไทย พ.ศ. 2525) | เทเวศร์ ทะพงค์แก (23) | 2,250 | |||
| ประชากรไทย | สุทิน อายุการ (16) | 2,214 | |||
| รวมไทย (พ.ศ. 2529) | ฟู อินทศักดิ์ (14) | 2,186 | |||
| ชาติประชาธิปไตย (พ.ศ. 2525) | วิโรจน์ ประกอบกิจ (2) | 2,075 | |||
| สหประชาธิปไตย | ประชายุทธ ศรัณยสิงห์ (20) | 2,057 | |||
| รักไทย | ประเวทย์ ใจปัญญา (28) | 1,211 | |||
| สหประชาธิปไตย | กมล อัมพวา (21) | 1,118 | |||
| รวมไทย (พ.ศ. 2529) | ทอง กันทา (15) | 1,029 | |||
| ก้าวหน้า (พ.ศ. 2526) | พีระชัย ศุภมิตร (27) | 788 | |||
| ก้าวหน้า (พ.ศ. 2526) | จุฑามาส พงค์ควาย (26) | 740 | |||
| ก้าวหน้า (พ.ศ. 2526) | เมธี รัตนภิรมย์ (25) | 674 | |||
| รักไทย | ทวีศักดิ์ กฤษณานนท์ (29) | 408 | |||
| รักไทย | ประสาท มโนใจ (30) | 398 | |||
| สหประชาธิปไตย | เริงฤทธิ์ เริงประเสริฐวิทย์ (19)†[a] | – | |||
| บัตรดี | – | ||||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | – | ||||
| บัตรเสีย | – | ||||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | – | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | — | ||||
| กิจสังคม รักษาที่นั่ง | |||||
| ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่งจาก กิจสังคม | |||||
| ชาติไทย รักษาที่นั่ง | |||||
เขตเลือกตั้งที่ 2
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอแม่ริม, อำเภอสันทราย, อำเภอแม่แตง, อำเภอเชียงดาว, อำเภอพร้าว, อำเภอฝาง, อำเภอแม่อาย และกิ่งอำเภอเวียงแหง
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| สหประชาธิปไตย | เจริญ เชาวน์ประยูร (13)* | 101,480 | |||
| สหประชาธิปไตย | มานะ แพรสกุล (14)* | 62,508 | |||
| ประชาธิปัตย์ | ไกรสร ตันติพงศ์ (4)* | 60,883 | |||
| สหประชาธิปไตย | จ่าสิบตำรวจ อุดม วรวัลย์ (15) | 54,465 | |||
| ประชาธิปัตย์ | เฉลิม โชติกสวัสดิ์ (5) | 44,463 | |||
| ประชาธิปัตย์ | ชุ่ม คำลือ (6) | 39,765 | |||
| ชาติไทย | พันตำรวจเอก ธานี วีระเดชะ (1)✔ | 28,507 | |||
| ราษฎร (พ.ศ. 2529) | มอนอินทร์ รินคำ (22)✔ | 27,835 | |||
| ชาติไทย | โชคชัย ภาวสุทธิการ (2) | 18,256 | |||
| ชาติไทย | จ่าสิบตำรวจ คำตัน ไชยซาววงศ์ (3) | 10,252 | |||
| รวมไทย (พ.ศ. 2529) | ปรีชา ผ่องเจริญกุล (9) | 9,309 | |||
| ชาติประชาธิปไตย (พ.ศ. 2525) | บุญยืน บุญเมย (12) | 8,553 | |||
| ชาติประชาธิปไตย (พ.ศ. 2525) | พันเอก เขียน ธรรมวาทิตย์ (11) | 6,764 | |||
| รวมไทย (พ.ศ. 2529) | มาลัย สุดารัตน์ (7) | 6,391 | |||
| ชาติประชาธิปไตย (พ.ศ. 2525) | บุญส่ง พ่วงพิพัฒน์ (10) | 5,808 | |||
| ราษฎร (พ.ศ. 2529) | พันโท วีรชน ชมภูรัตน์ (23) | 5,617 | |||
| ประชากรไทย | ประเสริฐ อรุณฤกษ์ (16) | 3,686 | |||
| รวมไทย (พ.ศ. 2529) | นิวัติ ตุวานนท์ (8) | 3,186 | |||
| กิจประชาคม | สถาพร อัจฉราคำ (19) | 2,990 | |||
| ราษฎร (พ.ศ. 2529) | ปวีณญู ศิริประยงค์ (24) | 2,185 | |||
| ประชากรไทย | วิจิตร เขมาธร (17) | 2,070 | |||
| ประชากรไทย | เลอพงศ์ มั่งประสิทธิ์ (18) | 1,781 | |||
| กิจประชาคม | วิโรจน์ ศิริธนะ (21) | 1,406 | |||
| กิจประชาคม | อดิศักดิ์ กาวิโล (20) | 1,335 | |||
| เสรีนิยม (ประเทศไทย พ.ศ. 2525) | อินสอน เทพมงคล (25) | 1,298 | |||
| รักไทย | บัญชา รัตนไชย (30) | 879 | |||
| เสรีนิยม (ประเทศไทย พ.ศ. 2525) | บุญนาค ปันต๊ะ (26) | 624 | |||
| เสรีนิยม (ประเทศไทย พ.ศ. 2525) | สมเดช ปัญญาเจริญ (27) | 479 | |||
| รักไทย | นิคม มะลิวัลย์ (29) | 412 | |||
| รักไทย | แสน เรือนคำศรี (28) | 290 | |||
| บัตรดี | – | ||||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | – | ||||
| บัตรเสีย | – | ||||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | – | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | — | ||||
| สหประชาธิปไตย ได้ที่นั่งจาก กิจสังคม | |||||
| สหประชาธิปไตย ได้ที่นั่งจาก กิจสังคม | |||||
| ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง | |||||
เขตเลือกตั้งที่ 3
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอสันป่าตอง, อำเภอจอมทอง, อำเภอฮอด, อำเภอแม่แจ่ม, อำเภอสะเมิง, อำเภอหางดง, อำเภออมก๋อย, และอำเภอดอยเต่า
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| กิจสังคม | อำนวย ยศสุข (1)* | 70,162 | |||
| ราษฎร (พ.ศ. 2529) | ส่งสุข ภัคเกษม (9)✔ | 63,474 | |||
| สหประชาธิปไตย | ชาญชัย ไพรัชกุล (5) | 56,595 | |||
| กิจสังคม | วารินทร์ ลิ้มศักดากุล (3) | 55,512 | |||
| สหประชาธิปไตย | สยม รามสูต (4)* | 50,855 | |||
| กิจสังคม | ทองหยด จิตตวีระ (2)✔ | 44,340 | |||
| ประชาธิปัตย์ | บัญชา แดงขาวเขียว (10) | 37,474 | |||
| สหประชาธิปไตย | สมเดช สมบูรณ์ (6) | 6,127 | |||
| ประชาธิปัตย์ | อินผล บุญรอด (11) | 4,065 | |||
| ชาติไทย | ศรีมุกข์ ติลผานันท์ (13) | 2,446 | |||
| ประชาธิปัตย์ | เสนี จันทรส (12) | 2,342 | |||
| ชาติไทย | ปัญญา พรหมเสนใจ (14) | 1,964 | |||
| ราษฎร (พ.ศ. 2529) | ไพโรจน์ อาษากิจ (8) | 1,592 | |||
| ก้าวหน้า (พ.ศ. 2526) | จรูญ บุญเทียม (20) | 1,335 | |||
| ราษฎร (พ.ศ. 2529) | มิติ พันธ์ศรี (7) | 1,301 | |||
| ก้าวหน้า (พ.ศ. 2526) | ประจักษ์ ตรีเนตร (19) | 1,052 | |||
| ก้าวหน้า (พ.ศ. 2526) | ณรงค์ ตรีเนตร (21) | 1,038 | |||
| ชาติไทย | วีรวัฒน์ คำแล (15) | 765 | |||
| เสรีนิยม (ประเทศไทย พ.ศ. 2525) | วิรัตน์ ปัญญาทิพยฺ์รัตน์ (22) | 740 | |||
| เสรีนิยม (ประเทศไทย พ.ศ. 2525) | สมสกุล ศิริปัญญา (23) | 737 | |||
| รักไทย | เกร็ดดาว แก้วประพาฬ (26) | 731 | |||
| เสรีนิยม (ประเทศไทย พ.ศ. 2525) | อุทัย ไพบูลย์ (24) | 615 | |||
| ประชากรไทย | สมชาย สิริฤกษ์ดี (18) | 586 | |||
| ประชากรไทย | ขจรศักดิ์ มีสุวรรณ (16) | 547 | |||
| รักไทย | มารยาท นโนใจ (25) | 509 | |||
| ประชากรไทย | อดุลย์ เจริญนาค (17) | 458 | |||
| รักไทย | ชูศรี กิติราช (27) | 216 | |||
| บัตรดี | – | ||||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | – | ||||
| บัตรเสีย | – | ||||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | – | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | — | ||||
| กิจสังคม รักษาที่นั่ง | |||||
| ราษฎร (พ.ศ. 2529) ได้ที่นั่งจาก กิจสังคม | |||||
| สหประชาธิปไตย ชนะที่นั่ง (เขตเลือกตั้งใหม่) | |||||
ดูเพิ่ม
[แก้]หมายเหตุ
[แก้]- ↑ เสียชีวิตก่อนวันเลือกตั้ง
อ้างอิง
[แก้]- ↑ รายงานวิจัยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2529. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 2530