จังหวัดแม่ฮ่องสอนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518
หน้าตา
| |||||||||||||||||||
1 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลงทะเบียน | 66,431 | ||||||||||||||||||
| ผู้ใช้สิทธิ | 41.50% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2518 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2518 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 1 คน จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อ พ.ศ. 2512 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน[1]
ภาพรวม
[แก้]ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้ |
ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
[แก้]| สัญลักษณ์และความหมาย | |
| * | สส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| ** | สส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| † | ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ |
| ✔ | ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว |
| ( ) | หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร |
| ตัวหนา | ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง |
เขตเลือกตั้งที่ 1
[แก้]เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งจังหวัด
| ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ± | |
| พลังใหม่ | นรินทร์ศร รัตนไพฑูรย์ (6) | 3,554 | 15.84 | +9.58 | |
| สันติชน | นิกร จันทรวิโรจน์ (1)✔ | 2,515 | 11.21 | –4.01 | |
| สังคมนิยมแห่งประเทศไทย | ประเสริฐ อุดมพาณิชย์ (11) | 2,422 | 10.80 | – | |
| ธรรมสังคม | ร้อยโท ประยูร สุกุมลจันทร์ (9) | 2,261 | 10.08 | –7.28 | |
| แรงงาน (ประเทศไทย) | บุญเลิศ สว่างกุล (8) | 2,193 | 9.77 | – | |
| ชาติไทย | สยม รามสูต (7) | 2,024 | 9.02 | – | |
| เกษตรสังคม | สุข รัตนบูรณสมบัติ (10) | 2,000 | 8.91 | – | |
| กิจสังคม | เสน่ห์ คำใส (4) | 1,800 | 8.02 | – | |
| สังคมชาตินิยม | ทม นิติกร (5) | 1,546 | 6.89 | – | |
| ธรรมสังคม | ดำรง บุญไตรย์ (2) | 1,089 | 4.85 | – | |
| ประชาธิปไตย (พ.ศ. 2517) | เสมอ กัณฑาธัญ (3)✔ | 642 | 2.86 | – | |
| ประชาธิปัตย์ | พล สุริยะ (12) | 390 | 1.74 | – | |
| ผลรวม | 22,436 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | – | ||||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | – | ||||
| บัตรเสีย | – | ||||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | – | ||||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | — | ||||
| พลังใหม่ ได้ที่นั่งจาก ไม่สังกัดพรรค | |||||
ดูเพิ่ม
[แก้]อ้างอิง
[แก้]- ↑ รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 26 มกราคม 2518. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 2518