ฟุตบอลทีมชาติสกอตแลนด์
| Shirt badge/Association crest | |||
| ฉายา | The Tartan Army | ||
|---|---|---|---|
| สมาคม | สมาคมฟุตบอลสกอตแลนด์ | ||
| สมาพันธ์ | ยูฟ่า (ยุโรป) | ||
| หัวหน้าผู้ฝึกสอน | สตีฟ คลาร์ก | ||
| กัปตัน | แอนดรูว์ รอเบิร์ตสัน | ||
| ติดทีมชาติสูงสุด | เคนนี แดลกลีช (102) | ||
| ทำประตูสูงสุด | เคนนี แดลกลีช เดนิส ลอว์ (30) | ||
| สนามเหย้า | แฮมป์เดนพาร์ก | ||
| รหัสฟีฟ่า | SCO | ||
|
| |||
| อันดับฟีฟ่า | |||
| อันดับปัจจุบัน | 38 | ||
| อันดับสูงสุด | 13[2] (ตุลาคม ค.ศ. 2007) | ||
| อันดับต่ำสุด | 88[3] (มีนาคม ค.ศ. 2005) | ||
| เกมระดับนานาชาติครั้งแรก | |||
(แพทริก ประเทศสกอตแลนด์; 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1872) | |||
| ชนะสูงสุด | |||
(กลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์; 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1901) | |||
| แพ้สูงสุด | |||
(บาเซิล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์; 19 มิถุนายน ค.ศ. 1954) | |||
| ฟุตบอลโลก | |||
| เข้าร่วม | 8 (ครั้งแรกใน 1954) | ||
| ผลงานดีที่สุด | รอบแบ่งกลุ่ม | ||
| ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป | |||
| เข้าร่วม | 4 (ครั้งแรกใน 1992) | ||
| ผลงานดีที่สุด | รอบแบ่งกลุ่ม | ||
| เว็บไซต์ | scottishfa.co.uk | ||
ฟุตบอลทีมชาติสกอตแลนด์ (อังกฤษ: Scotland national football team; แกลิกสกอต: Sgioba Ball-coise Nàiseanta na h-Alba; สกอต: Scotland National Fitbaa Team) เป็นทีมฟุตบอลของประเทศสกอตแลนด์ อยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมฟุตบอลสกอตแลนด์ สกอตแลนด์ถือเป็นหนึ่งในทีมฟุตบอลทีมชาติที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ร่วมไปกับฟุตบอลทีมชาติอังกฤษ โดยแข่งขันระดับนานาชาติครั้งแรกในนัดปี ค.ศ. 1872 โดยทีมชาติสกอตแลนด์ได้ร่วมแข่งขันในการแข่งขันใหญ่ ๆ ระดับอาชีพแทบทุกการแข่งขัน ยกเว้นเพียงโอลิมปิก ที่ทีมสกอตแลนด์ไม่ได้เป็นสมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิกสากล การแข่งขันในนัดที่บ้านเกิดจะจัดขึ้นที่สนามกีฬาแห่งชาติแฮมป์เดนพาร์ก
ทีมชาติสกอตแลนด์ ได้ผ่านเข้ารอบในฟุตบอลโลกและฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป อยู่หลายครั้ง แต่ไม่เคยไปไกลไปกว่ารอบแบ่งกลุ่มในรอบสุดท้าย ผลงานของทีมที่โดดเด่น เช่น ชนะทีมอังกฤษ 3–2 ในฟุตบอลโลก 1966 ที่สนามเวมบลีย์ ในปี ค.ศ. 1967
ผู้เล่น
[แก้]ผู้เล่นชุดปัจจุบัน
[แก้]รายชื่อผู้เล่นที่ใช้ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 2016 รอบคัดเลือก กับ ทีมชาติจอร์เจีย และ ทีมชาติเยอรมัน เดือนกันยายน ค.ศ.2015[4]
- ณ วันที่ 17:39, 27 สิงหาคม 2015 (UTC)
| # | ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด (อายุ) | ลงเล่น | ประตู | สโมสร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | เคร็ก กอร์ดอน | 31 ธันวาคม ค.ศ. 1982 | 43 | 0 | ||
| GK | เดวิด มาร์แชล | 5 มีนาคม ค.ศ. 1985 | 19 | 0 | ||
| GK | อัลลัน แม็คเกรเกอร์ | 31 มกราคม ค.ศ. 1982 | 33 | 0 | ||
| DF | คริสตอฟ เบอร์รา | 31 มกราคม ค.ศ. 1985 | 30 | 3 | ||
| DF | เคร็ก ฟอร์ซิท | 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1989 | 4 | 0 | ||
| DF | กอร์ดอน เกรีย | 14 ธันวาคม ค.ศ. 1980 | 8 | 0 | ||
| DF | แกรนต์ แฮนลีย์ | 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1991 | 17 | 1 | ||
| DF | อลัน ฮัตตัน | 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1984 | 45 | 0 | ||
| DF | รัสเซลล์ มาร์ติน | 4 มกราคม ค.ศ. 1986 | 19 | 0 | ||
| DF | ชาร์ลี มัลกรูว์ | 6 มีนาคม ค.ศ. 1986 | 18 | 2 | ||
| DF | แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน | 11 มีนาคม ค.ศ. 1994 | 6 | 1 | ||
| DF | สตีเวน วิทเทคเกอร์ | 16 มิถุนายน ค.ศ. 1984 | 29 | 0 | ||
| MF | อิเคชิ อันยา | 3 มกราคม ค.ศ. 1988 | 15 | 2 | ||
| MF | สจ๊วต อาร์มสตรอง | 30 มีนาคม ค.ศ. 1992 | 0 | 0 | ||
| MF | สก็อต บราวน์ | 25 มิถุนายน ค.ศ. 1985 | 45 | 4 | ||
| MF | ดาร์เรน เฟล็ตเชอร์ | 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1984 | 68 | 5 | ||
| MF | เจมส์ ฟอเรสต์ | 7 กรกฎาคม ค.ศ. 1991 | 10 | 0 | ||
| MF | ฌอน มาโลนีย์ | 24 มกราคม ค.ศ. 1983 | 41 | 6 | ||
| MF | เจมส์ แม็คอาร์เธอร์ | 7 ตุลาคม ค.ศ. 1987 | 20 | 1 | ||
| MF | เจมส์ มอริสัน | 25 พฤษภาคม ค.ศ. 1986 | 39 | 3 | ||
| MF | แมตต์ ริชชี | 10 กันยายน ค.ศ. 1989 | 4 | 1 | ||
| MF | จอห์นนี รัสเซลล์ | 8 เมษายน ค.ศ. 1990 | 3 | 0 | ||
| FW | สตีเวน เฟล็ตเชอร์ | 26 มีนาคม ค.ศ. 1987 | 21 | 4 | ||
| FW | ลีห์ กริฟฟิธส์ | 20 สิงหาคม ค.ศ. 1990 | 5 | 0 | ||
| FW | คริส มาร์ติน | 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1988 | 5 | 0 | ||
| FW | สตีเวน เนย์สมิธ | 14 กันยายน ค.ศ. 1986 | 38 | 5 | ||
อ้างอิง
[แก้]- ↑ "The FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking". FIFA. 17 ตุลาคม 2025. สืบค้นเมื่อ 17 ตุลาคม 2025.
- ↑ "Scots close in on England ranking". BBC Sport. 24 October 2007. สืบค้นเมื่อ 14 October 2015.
- ↑ "Wales fall in Fifa world rankings". BBC Sport. 24 March 2005. สืบค้นเมื่อ 13 May 2007.
- ↑ "Celtic's Stuart Armstrong given Scotland call-up". BBC Sport. BBC. 24 August 2015. สืบค้นเมื่อ 24 August 2015.