รายชื่อวัตถุท้องฟ้าของเมซีเย
วัตถุท้องฟ้าของเมซีเย เป็นกลุ่มของวัตถุทางดาราศาสตร์ที่มีการจัดหมวดหมู่ขึ้นโดยนักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ชื่อ ชาร์ล เมซีเย ในผลงานชุด "Catalogue des Nébuleuses et des Amas d'Étoiles" (รายการเนบิวลาและกระจุกดาว) ซึ่งเผยแพร่ในปี ค.ศ. 1771 ฉบับแก้ไขครั้งล่าสุด (จากผลสังเกตการณ์ของเมซีเย) จัดทำในปี ค.ศ. 1966 ที่มาของการจัดทำรายการวัตถุท้องฟ้านี้ เนื่องจากเมซีเยเป็นนักล่าดาวหาง และมีความสับสนกับวัตถุท้องฟ้าบางอย่างที่ดูคล้ายดาวหางแต่ไม่ใช่ดาวหาง เขาจึงจัดทำรายการวัตถุท้องฟ้าขึ้น รายการวัตถุท้องฟ้าของเมซีเยเป็นหนึ่งในบรรดารายชื่อทางดาราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด วัตถุท้องฟ้าของเมซีเยหลายรายการยังถูกเรียกด้วยชื่อรหัสเมซีเยอยู่จนถึงปัจจุบัน
รายการวัตถุชุดแรกมี 45 รายการ ตั้งแต่หมายเลข M1 ถึง M45 ส่วนชุดสุดท้ายที่พิมพ์เผยแพร่โดยเมซีเย มี 103 รายการ ต่อมามีการเพิ่มรายการเข้าไปโดยนักดาราศาสตร์คนอื่นจนกระทั่งชุดล่าสุดมี 110 รายการ
แผนที่ดาวแสดงวัตถุท้องฟ้าของเมซีเย
[แก้]
รายการวัตถุท้องฟ้าของเมซีเย
[แก้]กระจุกดาว เนบิวลา ดาราจักร อื่นๆ
| หมายเลขเมซีเย | หมายเลข NGC | ชื่อสามัญ | ภาพ | ประเภทวัตถุ | ระยะห่าง (kly) | กลุ่มดาว | ความส่องสว่างปรากฏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | NGC 1952 | เนบิวลาปู | ซากซูเปอร์โนวา | 6.3 | วัว | 9.0 | |
| M2 | NGC 7089 | กระจุกดาวทรงกลม | 36 | คนแบกหม้อน้ำ | 7.5 | ||
| M3 | NGC 5272 | กระจุกดาวทรงกลม | 31 | สุนัขล่าเนื้อ | 7.0 | ||
| M4 | NGC 6121 | กระจุกดาวทรงกลม | 7 | แมงป่อง | 7.5 | ||
| M5 | NGC 5904 | กระจุกดาวทรงกลม | 23 | งู | 7.0 | ||
| M6 | NGC 6405 | กระจุกดาวผีเสื้อ | กระจุกดาวเปิด | 2 | แมงป่อง | 4.5 | |
| M7 | NGC 6475 | กระจุกดาวปโตเลมี | กระจุกดาวเปิด | 1 | แมงป่อง | 3.5 | |
| M8 | NGC 6523 | เนบิวลาทะเลสาบ | กระจุกดาว กับ เนบิวลา | 6.5 | คนยิงธนู | 5.0 | |
| M9 | NGC 6333 | กระจุกดาวทรงกลม | 26 | คนแบกงู | 9.0 | ||
| M10 | NGC 6254 | กระจุกดาวทรงกลม | 13 | คนแบกงู | 7.5 | ||
| M11 | NGC 6705 | กระจุกดาวเป็ดป่า | กระจุกดาวเปิด | 6 | โล่ | 7.0 | |
| M12 | NGC 6218 | กระจุกดาวทรงกลม | 18 | คนแบกงู | 8.0 | ||
| M13 | NGC 6205 | กระจุกดาวเฮอร์คิวลีส | กระจุกดาวทรงกลม | 22 | เฮอร์คิวลีส | 5.8 | |
| M14 | NGC 6402 | กระจุกดาวทรงกลม | 27 | คนแบกงู | 9.5 | ||
| M15 | NGC 7078 | กระจุกดาวม้าบิน | กระจุกดาวทรงกลม | 33 | ม้าบิน | 7.5 | |
| M16 | NGC 6611 | เนบิวลาอินทรี | กระจุกดาวกับบริเวณเอช 2 | 7 | งู | 6.5 | |
| M17 | NGC 6618 | เนบิวลาโอเมกา | กระจุกดาวกับบริเวณเอช 2 | 5 | คนยิงธนู | 7.0 | |
| M18 | NGC 6613 | กระจุกดาวเปิด | 6 | คนยิงธนู | 8.0 | ||
| M19 | NGC 6273 | กระจุกดาวทรงกลม | 27 | คนแบกงู | 8.5 | ||
| M20 | NGC 6514 | เนบิวลาสามแฉก | กระจุกดาวกับบริเวณเอช 2 | 2.2 | คนยิงธนู | 5.0 | |
| M21 | NGC 6531 | กระจุกดาวเปิด | 3 | คนยิงธนู | 7.0 | ||
| M22 | NGC 6656 | กระจุกดาวคนยิงธนูใหญ่ | กระจุกดาวทรงกลม | 10 | คนยิงธนู | 6.5 | |
| M23 | NGC 6494 | กระจุกดาวเปิด | 4.5 | คนยิงธนู | 6.0 | ||
| M24 | NGC 6603 | เมฆดาวฤกษ์คนยิงธนูเล็ก | ทางช้างเผือก เมฆดาวฤกษ์ | 10 | คนยิงธนู | 11.5 | |
| M25 | IC 4725 | กระจุกดาวเปิด | 2 | คนยิงธนู | 4.9 | ||
| M26 | NGC 6694 | กระจุกดาวเปิด | 5 | โล่ | 9.5 | ||
| M27 | NGC 6853 | เนบิวลาดัมบ์เบลล์ | เนบิวลาดาวเคราะห์ | 1.25 | หมาจิ้งจอก | 7.5 | |
| M28 | NGC 6626 | กระจุกดาวทรงกลม | 18 | คนยิงธนู | 8.5 | ||
| M29 | NGC 6913 | กระจุกดาวเปิด | 7.2 | หงส์ | 9.0 | ||
| M30 | NGC 7099 | กระจุกดาวทรงกลม | 25 | แพะทะเล | 8.5 | ||
| M31 | NGC 224 | ดาราจักรอันโดรเมดา | ดาราจักรชนิดก้นหอย | 2500 | แอนดรอเมดา | 3.5 | |
| M32 | NGC 221 | ดาราจักรแคระชนิดรี | 2900 | แอนดรอเมดา | 10.0 | ||
| M33 | NGC 598 | ดาราจักรสามเหลี่ยม | ดาราจักรชนิดก้นหอย | 2590 | สามเหลี่ยม | 7.0 | |
| M34 | NGC 1039 | กระจุกดาวเปิด | 1.4 | เพอร์ซิอัส | 6.0 | ||
| M35 | NGC 2168 | กระจุกดาวเปิด | 2.8 | คนคู่ | 5.5 | ||
| M36 | NGC 1960 | กระจุกดาวเปิด | 4.1 | สารถี | 6.5 | ||
| M37 | NGC 2099 | กระจุกดาวเปิด | 4.6 | สารถี | 6.0 | ||
| M38 | NGC 1912 | กระจุกดาวเปิด | 4.2 | สารถี | 7.0 | ||
| M39 | NGC 7092 | กระจุกดาวเปิด | 0.3 | หงส์ | 5.5 | ||
| M40 | Winnecke 4 | ดาวคู่ WNC4 | 0.51 | หมีใหญ่ | 9.0 | ||
| M41 | NGC 2287 | กระจุกดาวเปิด | 2.4 | สุนัขใหญ่ | 5.0 | ||
| M42 | NGC 1976 | เนบิวลานายพราน | บริเวณเอช 2 | 1.6 | นายพราน | 5.0 | |
| M43 | NGC 1982 | เนบิวลาเดอแมร็อง | บริเวณเอช 2 (ส่วนหนึ่งของเนบิวลานายพราน) |
1.6 | นายพราน | 7.0 | |
| M44 | NGC 2632 | กระจุกดาวรวงผึ้ง | กระจุกดาวเปิด | 0.5 | ปู | 4.0 | |
| M45 | กระจุกดาวลูกไก่ | กระจุกดาวเปิด | 0.4 | Taurus | 1.4 | ||
| M46 | NGC 2437 | กระจุกดาวเปิด | 5.4 | ท้ายเรือ | 6.5 | ||
| M47 | NGC 2422 | กระจุกดาวเปิด | 1.6 | ท้ายเรือ | 4.5 | ||
| M48 | NGC 2548 | กระจุกดาวเปิด | 1.5 | งูไฮดรา | 5.5 | ||
| M49 | NGC 4472 | ดาราจักรชนิดรี | 60000 | หญิงสาว | 10.0 | ||
| M50 | NGC 2323 | กระจุกดาวเปิด | 3 | ยูนิคอร์น | 7.0 | ||
| M51 | NGC 5194, NGC 5195 | ดาราจักรน้ำวน | ดาราจักรชนิดก้นหอย | 37000 | สุนัขล่าเนื้อ | 8.0 | |
| M52 | NGC 7654 | กระจุกดาวเปิด | 7 | ค้างคาว | 8.0 | ||
| M53 | NGC 5024 | กระจุกดาวทรงกลม | 56 | ผมเบเรนิซ | 8.5 | ||
| M54 | NGC 6715 | กระจุกดาวทรงกลม | 83 | คนยิงธนู | 8.5 | ||
| M55 | NGC 6809 | กระจุกดาวทรงกลม | 17 | คนยิงธนู | 7.0 | ||
| M56 | NGC 6779 | กระจุกดาวทรงกลม | 32 | พิณ | 9.5 | ||
| M57 | NGC 6720 | เนบิวลาวงแหวน | เนบิวลาดาวเคราะห์ | 2.3 | Lyra | 9.5 | |
| M58 | NGC 4579 | ดาราจักรชนิดก้นหอยมีคาน | 60000 | หญิงสาว | 11.0 | ||
| M59 | NGC 4621 | ดาราจักรชนิดรี | 60000 | หญิงสาว | 11.5 | ||
| M60 | NGC 4649 | ดาราจักรชนิดรี | 60000 | หญิงสาว | 10.5 | ||
| M61 | NGC 4303 | ดาราจักรชนิดก้นหอย | 60000 | หญิงสาว | 10.5 | ||
| M62 | NGC 6266 | กระจุกดาวทรงกลม | 22 | คนแบกงู | 8.0 | ||
| M63 | NGC 5055 | ดาราจักรดอกทานตะวัน | ดาราจักรชนิดก้นหอย | 37000 | สุนัขล่าเนื้อ | 8.5 | |
| M64 | NGC 4826 | ดาราจักรตาดำ | ดาราจักรชนิดก้นหอย | 12000 | ผมเบเรนิซ | 9.0 | |
| M65 | NGC 3623 | ดาราจักรชนิดก้นหอยมีคาน | 35000 | สิงโต | 10.5 | ||
| M66 | NGC 3627 | ดาราจักรชนิดก้นหอยมีคาน | 35000 | สิงโต | 10.0 | ||
| M67 | NGC 2682 | กระจุกดาวเปิด | 2.25 | ปู | 7.5 | ||
| M68 | NGC 4590 | กระจุกดาวทรงกลม | 32 | งูไฮดรา | 9.0 | ||
| M69 | NGC 6637 | กระจุกดาวทรงกลม | 25 | คนยิงธนู | 9.0 | ||
| M70 | NGC 6681 | กระจุกดาวทรงกลม | 28 | คนยิงธนู | 9.0 | ||
| M71 | NGC 6838 | กระจุกดาวทรงกลม | 12 | ลูกธนู | 8.5 | ||
| M72 | NGC 6981 | กระจุกดาวทรงกลม | 53 | คนแบกหม้อน้ำ | 10.0 | ||
| M73 | NGC 6994 | ดาวเรียงเด่น | — | คนแบกหม้อน้ำ | 9.0 | ||
| M74 | NGC 628 | ดาราจักรชนิดก้นหอย | 35000 | ปลา | 10.5 | ||
| M75 | NGC 6864 | กระจุกดาวทรงกลม | 58 | คนยิงธนู | 9.5 | ||
| M76 | NGC 650, NGC 651 | เนบิวลาดัมบ์เบลล์เล็ก | เนบิวลาดาวเคราะห์ | 3.4 | เพอร์ซิอัส | 12.0 | |
| M77 | NGC 1068 | ดาราจักรชนิดก้นหอย | 60000 | ซีตัส | 10.5 | ||
| M78 | NGC 2068 | เนบิวลาจางๆ | 1.6 | นายพราน | 8.0 | ||
| M79 | NGC 1904 | กระจุกดาวทรงกลม | 40 | กระต่ายป่า | 8.5 | ||
| M80 | NGC 6093 | กระจุกดาวทรงกลม | 27 | แมงป่อง | 8.5 | ||
| M81 | NGC 3031 | ดาราจักรของโบเดอ | ดาราจักรชนิดก้นหอย | 11000 | หมีใหญ่ | 8.5 | |
| M82 | NGC 3034 | ดาราจักรซิการ์ | Starburst galaxy | 11000 | หมีใหญ่ | 9.5 | |
| M83 | NGC 5236 | ดาราจักรกงล้อน่านฟ้าใต้ | ดาราจักรชนิดก้นหอยมีคาน | 10000 | งูไฮดรา | 8.5 | |
| M84 | NGC 4374 | ดาราจักรชนิดลูกสะบ้า | 60000 | หญิงสาว | 11.0 | ||
| M85 | NGC 4382 | ดาราจักรชนิดลูกสะบ้า | 60000 | ผมเบเรนิซ | 10.5 | ||
| M86 | NGC 4406 | ดาราจักรชนิดลูกสะบ้า | 60000 | หญิงสาว | 11.0 | ||
| M87 | NGC 4486 | ดาราจักรปืนควัน | ดาราจักรชนิดรี | 60000 | หญิงสาว | 11.0 | |
| M88 | NGC 4501 | ดาราจักรชนิดก้นหอย | 60000 | ผมเบเรนิซ | 11.0 | ||
| M89 | NGC 4552 | ดาราจักรชนิดรี | 60000 | หญิงสาว | 11.5 | ||
| M90 | NGC 4569 | ดาราจักรชนิดรี | 60000 | หญิงสาว | 11.0 | ||
| M91 | NGC 4548 | ดาราจักรชนิดก้นหอยมีคาน | 60000 | ผมเบเรนิซ | 11.5 | ||
| M92 | NGC 6341 | กระจุกดาวทรงกลม | 26 | เฮอร์คิวลีส | 7.5 | ||
| M93 | NGC 2447 | กระจุกดาวเปิด | 4.5 | ท้ายเรือ | 6.5 | ||
| M94 | NGC 4736 | ดาราจักรชนิดก้นหอย | 14500 | สุนัขล่าเนื้อ | 9.5 | ||
| M95 | NGC 3351 | ดาราจักรชนิดก้นหอย | 38000 | สิงโต | 11.0 | ||
| M96 | NGC 3368 | ดาราจักรชนิดก้นหอย | 38000 | สิงโต | 10.5 | ||
| M97 | NGC 3587 | เนบิวลานกฮูก | เนบิวลาดาวเคราะห์ | 2.6 | หมีใหญ่ | 12.0 | |
| M98 | NGC 4192 | ดาราจักรชนิดก้นหอย | 60000 | ผมเบเรนิซ | 11.0 | ||
| M99 | NGC 4254 | กงล้อเคเธอรีน | ดาราจักรชนิดก้นหอย | 60000 | ผมเบเรนิซ | 10.5 | |
| M100 | NGC 4321 | ดาราจักรกระจก | ดาราจักรชนิดก้นหอย | 60000 | ผมเบเรนิซ | 10.5 | |
| M101 | NGC 5457 | ดาราจักรกงล้อ | ดาราจักรชนิดก้นหอย | 24000 | หมีใหญ่ | 8.5 | |
| M102 | NGC 5866 | ดาราจักรแกนหมุน | ดาราจักรชนิดลูกสะบ้า | 50000 | มังกร | 10.7 | |
| M103 | NGC 581 | กระจุกดาวเปิด | 8 | ค้างคาว | 7.0 | ||
| M104 | NGC 4594 | ดาราจักรหมวกปีก | ดาราจักรชนิดก้นหอย | 50000 | หญิงสาว | 9.5 | |
| M105 | NGC 3379 | ดาราจักรชนิดรี | 38000 | สิงโต | 11.0 | ||
| M106 | NGC 4258 | ดาราจักรชนิดก้นหอย | 25000 | สุนัขล่าเนื้อ | 9.5 | ||
| M107 | NGC 6171 | กระจุกดาวทรงกลม | 20 | คนแบกงู | 10.0 | ||
| M108 | NGC 3556 | ดาราจักรชนิดก้นหอย | 45000 | หมีใหญ่ | 11.0 | ||
| M109 | NGC 3992 | ดาราจักรชนิดก้นหอยมีคาน | 55000 | หมีใหญ่ | 11.0 | ||
| M110 | NGC 205 | ดาราจักรแคระชนิดรี | 2200 | แอนดรอเมดา | 10.0 |
ดูเพิ่ม
[แก้]อ้างอิง
[แก้]- Messier database เก็บถาวร 1999-04-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน จากเว็บไซต์ SEDS.com
- Clickable table of Messier Objects เก็บถาวร 2014-10-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
แหล่งข้อมูลอื่น
[แก้]- วัตถุในห้วงอวกาศลึก "The Messier Object" เก็บถาวร 2008-11-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน โดยทีมยุววิจัยดาราศาสตร์ 2550 ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (ไทย)