วอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2024
กรุงเทพมหานคร เมืองเจ้าภาพรอบสุดท้าย | |
| รายละเอียด | |
|---|---|
| ประเทศเจ้าภาพ | |
| เมือง | กรุงเทพมหานคร (รอบสุดท้าย) |
| วันที่ | 14 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 2024 |
| ทีม | 16 (จาก 4 สมาพันธ์) |
| สถานที่ | 7 (ใน 7 เมืองเจ้าภาพ) |
| ชนะเลิศ | |
| รองชนะเลิศ | |
| อันดับที่ 3 | |
| อันดับที่ 4 | |
| รางวัล | |
| ผู้เล่นทรงคุณค่า | |
| ตัวเซ็ตยอดเยี่ยม | |
| ตัวตบหัวเสายอดเยี่ยม | |
| ตัวบล็อกกลางยอดเยี่ยม | |
| ตัวตบตรงข้ามยอดเยี่ยม | |
| ตัวรับอิสระยอดเยี่ยม | |
| สถิติการแข่งขัน | |
| จำนวนนัด | 104 |
| ผู้ชม | 371,655 (3,574 คนต่อนัด) |
| เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ | |
| Volleyball Nations League | |
วอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2024 (อังกฤษ: 2024 FIVB Volleyball Women's Nations League) เป็นการแข่งขันครั้งที่ 6 ของวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก ซึ่งเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงระดับนานาชาติประจำปี การแข่งขันจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม ถึง 23 มิถุนายน ค.ศ. 2024 และรอบสุดท้ายจัดขึ้นที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย[1][2]
ทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน
[แก้]ในครั้งนี้มี 16 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดย 11 ทีมเป็นทีมหลัก และอีก 5 ทีมเป็นทีมท้าทาย (Challenger) จะสามารถตกชั้นได้ ฝรั่งเศสถือเป็นครั้งแรกในฐานะผู้ชนะแชลเลนเจอร์คัพ 2023 ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมแข่งขันแทนที่โครเอเชียซึ่งเป็นทีมท้าทายอันดับสุดท้ายจากครั้งที่แล้ว
| ประเทศ | สมาพันธ์ | สิทธิ์การเข้าร่วม | เข้าร่วมครั้งแรก | ผลที่ดีที่สุดก่อนหน้า | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | ครั้งแรก | ครั้งสุดท้าย | ||||
| ซีเอสวี | ทีมหลัก | 5 | 2018 | 2023 | รองชนะเลิศ (2019, 2021, 2022) | |
| ซีอีวี | ทีมท้าทาย | 3 | 2019 | 2023 | อันดับที่ 13 (2023) | |
| นอร์เซกา | ทีมท้าทาย | 3 | 2021 | 2023 | อันดับที่ 10 (2023) | |
| เอวีซี | ทีมหลัก | 5 | 2018 | 2023 | รองชนะเลิศ (2023) | |
| นอร์เซกา | ทีมท้าทาย | 5 | 2018 | 2023 | อันดับที่ 6 (2021) | |
| ซีอีวี | ทีมท้าทาย | 0 | ไม่มี | ครั้งแรก | ||
| ซีอีวี | ทีมหลัก | 5 | 2018 | 2023 | อันดับที่ 8 (2023) | |
| ซีอีวี | ทีมหลัก | 5 | 2018 | 2023 | ชนะเลิศ (2022, 2024) | |
| เอวีซี | ทีมหลัก | 5 | 2018 | 2023 | อันดับที่ 4 (2021), รองชนะเลิศ (2024) | |
| ซีอีวี | ทีมหลัก | 5 | 2018 | 2023 | อันดับที่ 5 (2018) | |
| ซีอีวี | ทีมท้าทาย | 5 | 2018 | 2023 | อันดับที่ 3 (2023, 2024) | |
| ซีอีวี | ทีมหลัก | 5 | 2018 | 2023 | อันดับที่ 3 (2022) | |
| เอวีซี | ทีมหลัก | 5 | 2018 | 2023 | อันดับที่ 12 (2018) | |
| เอวีซี | ทีมหลัก | 5 | 2018 | 2023 | อันดับที่ 8 (2022) | |
| ซีอีวี | ทีมหลัก | 5 | 2018 | 2023 | ชนะเลิศ (2023) | |
| นอร์เซกา | ทีมหลัก | 5 | 2018 | 2023 | ชนะเลิศ (2018, 2019, 2021) | |
รูปแบบการแข่งขัน
[แก้]- รอบแรก
การแข่งขันรอบแรกประกอบไปด้วย 16 ทีม จะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 8 ทีม ซึ่งแต่ละทีมจะแข่งขันทั้งหมด 12 นัด (4 นัดต่อสัปดาห์) โดยจะแข่งขันสลับกันกับทีมชายเป็นเวลาสามสัปดาห์ การแข่งขันจัดขึ้นทุกวันตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์ในแต่ละสัปดาห์[3]
- รอบสุดท้าย
การแข่งขันรอบสุดท้ายจะมี 7 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกพร้อมกับทีมเจ้าภาพ ซึ่งจะต้องทำการแข่งขันแบบรอบแพ้คัดออก ซึ่งประกอบด้วยการแข่งขันทั้งหมด 8 นัด ได้แก่: รอบก่อนรองชนะเลิศ 4 นัด, รอบรองชนะเลิศ 2 นัด และรอบชิงเหรียญทองแดงและชิงเหรียญทอง[3]
การแข่งขันแบบรอบแพ้คัดออก:
- ทีมอันดับ 1 จะแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศกับทีมอันดับ 8, ทีมอันดับ 2 จะแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศกับทีมอันดับ 7, ทีมอันดับ 3 จะแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศกับทีมอันดับ 6 และทีมอันดับ 4 จะแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศกับทีมอันดับที่ 5
- ในกรณีทีมเจ้าภาพอยู่ใน 8 อันดับแรกของรอบแรก จะได้เป็นทีมอันดับที่ 1 ในรอบก่อนรองชนะเลิศ
- ในกรณีทีมเจ้าภาพไม่ได้อยู่ใน 8 อันดับแรกของรอบแรก จะได้เป็นทีมอันดับที่ 8 ในรอบก่อนรองชนะเลิศ
การแบ่งกลุ่ม
[แก้]การแบ่งกลุ่มได้รับการประกาศเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2023[4]
สนามแข่งขัน
[แก้]รอบแรก
[แก้]| สัปดาห์ที่ 1 | |
|---|---|
| กลุ่มที่ 1 | กลุ่มที่ 2 |
| อันทันยา, ตุรกี | รีโอเดจาเนโร, บราซิล |
| อันทัลยาสปอตส์ฮอลล์ | ศูนย์กีฬาในร่มมารากานังซิญญู |
| ความจุ: 10,000 | ความจุ: 11,800 |
| สัปดาห์ที่ 2 | |
| กลุ่มที่ 3 | กลุ่มที่ 4 |
| มาเก๊า, จีน | อาร์ลิงตัน, สหรัฐ |
| กาแล็กซีมาเก๊า | คอลเลจพาร์กเซ็นเตอร์ |
| ความจุ: 16,000 | ความจุ: 7,000 |
| สัปดาห์ที่ 3 | |
| กลุ่มที่ 5 | กลุ่มที่ 6 |
| ฮ่องกง, จีน | ฟูกูโอกะ, ญี่ปุ่น |
| ฮ่องกง โคลิเซียม | มารีนเมสเซฟูกูโอกะ |
| ความจุ: 12,500 | ความจุ: 8,500 |
รอบสุดท้าย
[แก้]| ทุกนัด |
|---|
| กรุงเทพมหานคร, ไทย |
| อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก |
| ความจุ: 8,000 |
ปฏิทินการแข่งขัน
[แก้]| ● | รอบแรก | ● | รอบสุดท้าย |
| สัปดาห์ที่ 1 14–19 พ.ค. |
สัปดาห์ที่ 2 28 พ.ค. – 2 มิ.ย. |
สัปดาห์ที่ 3 11–16 มิ.ย. |
สัปดาห์ที่ 4 20–23 มิ.ย. |
|---|---|---|---|
| 32 นัด | 32 นัด | 32 นัด | 8 นัด |
รอบแรก
[แก้]ตารางคะแนน
[แก้]| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | แพ้ | คะแนน | เซตชนะ | เซตแพ้ | อัตราส่วน | แต้มชนะ | แต้มแพ้ | อัตราส่วน | การผ่านเข้ารอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 0 | 34 | 36 | 9 | 4.000 | 1075 | 873 | 1.231 | รอบสุดท้าย | |
| 2 | 12 | 10 | 2 | 31 | 32 | 10 | 3.200 | 1010 | 812 | 1.244 | ||
| 3 | 12 | 10 | 2 | 30 | 31 | 8 | 3.875 | 942 | 838 | 1.124 | ||
| 4 | 12 | 9 | 3 | 26 | 29 | 14 | 2.071 | 1000 | 886 | 1.129 | ||
| 5 | 12 | 8 | 4 | 25 | 28 | 16 | 1.750 | 1011 | 909 | 1.112 | ||
| 6 | 12 | 8 | 4 | 25 | 29 | 18 | 1.611 | 1060 | 977 | 1.085 | ||
| 7 | 12 | 7 | 5 | 22 | 27 | 17 | 1.588 | 1018 | 944 | 1.078 | ||
| 8 | 12 | 7 | 5 | 21 | 24 | 18 | 1.333 | 965 | 903 | 1.069 | ||
| 9 | 12 | 7 | 5 | 20 | 24 | 19 | 1.263 | 975 | 945 | 1.032 | ||
| 10 | 12 | 3 | 9 | 10 | 15 | 29 | 0.517 | 956 | 1029 | 0.929 | ||
| 11 | 12 | 3 | 9 | 9 | 16 | 29 | 0.552 | 968 | 1058 | 0.915 | ||
| 12 | 12 | 3 | 9 | 9 | 14 | 28 | 0.500 | 907 | 974 | 0.931 | ||
| 13 | 12 | 3 | 9 | 7 | 12 | 32 | 0.375 | 878 | 1031 | 0.852 | รอบสุดท้าย | |
| 14 | 12 | 2 | 10 | 8 | 10 | 32 | 0.313 | 827 | 993 | 0.833 | ||
| 15 | 12 | 2 | 10 | 6 | 8 | 33 | 0.242 | 751 | 970 | 0.774 | ||
| 16 | 12 | 2 | 10 | 5 | 11 | 34 | 0.324 | 863 | 1064 | 0.811 |
หมายเหตุ:
- ↑ ผ่านเข้ารอบเนื่องจากได้สิทธิ์การเป็นเจ้าภาพรอบสุดท้าย
สัปดาห์ที่ 1
[แก้]กลุ่ม 1
[แก้]- เวลาในตารางการแข่งขันเป็นเวลาท้องถิ่น (UTC+03:00)
| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 พ.ค. | 17:00 | บัลแกเรีย | 0–3 | | 14–25 | 20–25 | 22–25 | 56–75 | P2 รายงาน | ||
| 14 พ.ค. | 20:00 | อิตาลี | 0–3 | | 26–28 | 23–25 | 21–25 | 70–78 | P2 รายงาน | ||
| 15 พ.ค. | 17:00 | ฝรั่งเศส | 0–3 | | 22–25 | 14–25 | 22–25 | 58–75 | P2 รายงาน | ||
| 15 พ.ค. | 20:00 | ญี่ปุ่น | 3–2 | | 25–23 | 25–21 | 23–25 | 20–25 | 15–11 | 108–105 | P2 รายงาน |
| 16 พ.ค. | 14:00 | เยอรมนี | 1–3 | | 16–25 | 16–25 | 25–21 | 22–25 | 79–96 | P2 รายงาน | |
| 16 พ.ค. | 20.00 | บัลแกเรีย | 0–3 | | 13–25 | 15–25 | 15–25 | 43–75 | P2 รายงาน | ||
| 16 พ.ค. | 20:00 | เนเธอร์แลนด์ | 1–3 | | 14–25 | 25–23 | 23–25 | 18–25 | 80–98 | P2 รายงาน | |
| 17 พ.ค. | 14:00 | ญี่ปุ่น | 3–0 | | 25–21 | 25–15 | 25–22 | 75–58 | P2 รายงาน | ||
| 17 พ.ค. | 17:00 | ฝรั่งเศส | 0–3 | | 20–25 | 16–25 | 17–25 | 53–75 | P2 รายงาน | ||
| 17 พ.ค. | 20:00 | อิตาลี | 3–0 | | 25–11 | 25–22 | 25–19 | 75–52 | P2 รายงาน | ||
| 18 พ.ค. | 14:00 | โปแลนด์ | 3–0 | | 25–20 | 26–24 | 25–18 | 76–62 | P2 รายงาน | ||
| 18 พ.ค. | 17:00 | ฝรั่งเศส | 3–1 | | 19–25 | 25–21 | 25–11 | 29–27 | 98–84 | P2 รายงาน | |
| 18 พ.ค. | 20:00 | อิตาลี | 3–1 | | 25–27 | 25–21 | 25–21 | 25–19 | 100–88 | P2 รายงาน | |
| 19 พ.ค. | 14:00 | เยอรมนี | 1–3 | | 21–25 | 25–21 | 23–25 | 20–25 | 89–96 | P2 รายงาน | |
| 19 พ.ค. | 17:00 | โปแลนด์ | 3–0 | | 26–24 | 25–20 | 25–23 | 76–67 | P2 รายงาน | ||
| 19 พ.ค. | 20:00 | ฝรั่งเศส | 0–3 | | 19–25 | 16–25 | 19–25 | 54–75 | P2 รายงาน |
กลุ่ม 2
[แก้]- เวลาในตารางการแข่งขันเป็นเวลาท้องถิ่น (UTC−05:00)
| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 พ.ค. | 17:30 | จีน | 3–0 | | 25–15 | 25–16 | 25–14 | 75–45 | P2 รายงาน | ||
| 14 พ.ค. | 21:00 | บราซิล | 3–1 | | 26–24 | 23–25 | 26–24 | 25–12 | 100–85 | P2 รายงาน | |
| 15 พ.ค. | 17:30 | สหรัฐ | 3–1 | | 25–22 | 19–25 | 25–12 | 25–18 | 94–77 | P2 รายงาน | |
| 15 พ.ค. | 21:00 | เซอร์เบีย | 1–3 | | 18–25 | 17–25 | 25–21 | 20–25 | 80–96 | P2 รายงาน | |
| 16 พ.ค. | 14:00 | บราซิล | 3–0 | | 25–15 | 25–19 | 25–17 | 75–51 | P2 รายงาน | ||
| 16 พ.ค. | 17:30 | จีน | 3–1 | | 23–25 | 25–23 | 25–22 | 25–19 | 98–89 | P2 รายงาน | |
| 16 พ.ค. | 21:00 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 0–3 | | 20–25 | 21–25 | 22–25 | 63–75 | P2 รายงาน | ||
| 17 พ.ค. | 14:00 | เซอร์เบีย | 3–0 | | 25–13 | 29–27 | 25–19 | 79–59 | P2 รายงาน | ||
| 17 พ.ค. | 17:30 | จีน | 1–3 | | 22–25 | 25–20 | 23–25 | 22–25 | 92–95 | P2 รายงาน | |
| 17 พ.ค. | 21:00 | บราซิล | 3–1 | | 25–22 | 25–16 | 18–25 | 25–19 | 93–82 | P2 รายงาน | |
| 18 พ.ค. | 14:00 | เซอร์เบีย | 1–3 | | 25–21 | 15–25 | 18–25 | 18–25 | 76–96 | P2 รายงาน | |
| 18 พ.ค. | 17:30 | เกาหลีใต้ | 0–3 | | 13–25 | 19–25 | 20–25 | 52–75 | P2 รายงาน | ||
| 18 พ.ค. | 21:00 | ไทย | 1–3 | | 21–25 | 13–25 | 25–20 | 17–25 | 76–95 | P2 รายงาน | |
| 19 พ.ค. | 10:00 | บราซิล | 3–0 | | 25–15 | 25–19 | 25–19 | 75–53 | P2 รายงาน | ||
| 19 พ.ค. | 14:00 | สหรัฐ | 3–0 | | 25–23 | 25–20 | 25–18 | 75–61 | P2 รายงาน | ||
| 19 พ.ค. | 17:30 | ไทย | 1–3 | | 19–25 | 25–23 | 16–25 | 18–25 | 78–98 | P2 รายงาน |
สัปดาห์ที่ 2
[แก้]กลุ่ม 3
[แก้]- เวลาในตารางการแข่งขันเป็นเวลาท้องถิ่น (UTC+08:00)
| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 พ.ค. | 16:00 | ไทย | 3–1 | | 25–22 | 20–25 | 25–17 | 26–24 | 96–88 | P2 รายงาน | |
| 28 พ.ค. | 19:30 | บราซิล | 3–2 | | 24–26 | 26–24 | 19–25 | 25–20 | 15–11 | 109–106 | P2 รายงาน |
| 29 พ.ค. | 16:00 | อิตาลี | 3–0 | | 25–15 | 25–14 | 25–14 | 75–43 | P2 รายงาน | ||
| 29 พ.ค. | 19:30 | เนเธอร์แลนด์ | 1–3 | | 25–21 | 23–25 | 23–25 | 21–25 | 92–96 | P2 รายงาน | |
| 30 พ.ค. | 12:30 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 0–3 | | 12–25 | 19–25 | 21–25 | 52–75 | P2 รายงาน | ||
| 30 พ.ค. | 16:00 | ฝรั่งเศส | 0–3 | | 14–25 | 18–25 | 15–25 | 47–75 | P2 รายงาน | ||
| 30 พ.ค. | 19:30 | บราซิล | 3–1 | | 25–17 | 20–25 | 25–20 | 25–18 | 95–80 | P2 รายงาน | |
| 31 พ.ค. | 12:30 | ฝรั่งเศส | 2–3 | | 23–25 | 21–25 | 25–23 | 25–20 | 7–15 | 101–108 | P2 รายงาน |
| 31 พ.ค. | 16:00 | เนเธอร์แลนด์ | 3–1 | | 25–17 | 23–25 | 25–21 | 25–17 | 98–80 | P2 รายงาน | |
| 31 พ.ค. | 19:30 | ญี่ปุ่น | 3–1 | | 25–22 | 19–25 | 25–18 | 25–17 | 94–82 | P2 รายงาน | |
| 1 มิ.ย. | 12:30 | บราซิล | 3–2 | | 26–24 | 25–27 | 18–25 | 25–19 | 15–10 | 109–105 | P2 รายงาน |
| 1 มิ.ย. | 16:00 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 1–3 | | 20–25 | 25–23 | 24–26 | 23–25 | 92–99 | P2 รายงาน | |
| 1 มิ.ย. | 19:30 | ไทย | 0–3 | | 23–25 | 17–25 | 18–25 | 58–75 | P2 รายงาน | ||
| 2 มิ.ย. | 12:30 | ฝรั่งเศส | 0–3 | | 17–25 | 10–25 | 21–25 | 48–75 | P2 รายงาน | ||
| 2 มิ.ย. | 16:00 | บราซิล | 3–0 | | 25–22 | 25–14 | 25–17 | 75–53 | P2 รายงาน | ||
| 2 มิ.ย. | 19:30 | อิตาลี | 3–0 | | 25–23 | 25–19 | 25–16 | 75–58 | P2 รายงาน |
กลุ่ม 4
[แก้]- เวลาในตารางการแข่งขันเป็นเวลาท้องถิ่น (UTC−05:00)
| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 พ.ค. | 16:00 | โปแลนด์ | 3–1 | | 25–16 | 23–25 | 25–18 | 25–22 | 98–81 | P2 รายงาน | |
| 28 พ.ค. | 19:30 | แคนาดา | 1–3 | | 22–25 | 17–25 | 25–23 | 20–25 | 84–98 | P2 รายงาน | |
| 29 พ.ค. | 11:00 | เกาหลีใต้ | 2–3 | | 23–25 | 25–20 | 26–24 | 21–25 | 13–15 | 108–109 | P2 รายงาน |
| 29 พ.ค. | 14:30 | เยอรมนี | 1–3 | | 25–20 | 20–25 | 9–25 | 24–26 | 78–96 | P2 รายงาน | |
| 30 พ.ค. | 12:30 | เกาหลีใต้ | 0–3 | | 20–25 | 20–25 | 10–25 | 50–75 | P2 รายงาน | ||
| 30 พ.ค. | 16:00 | แคนาดา | 3–0 | | 25–20 | 25–15 | 25–22 | 75–57 | P2 รายงาน | ||
| 30 พ.ค. | 19:30 | เซอร์เบีย | 1–3 | | 18–25 | 31–33 | 25–21 | 21–25 | 95–104 | P2 รายงาน | |
| 31 พ.ค. | 13:00 | เยอรมนี | 0–3 | | 23–25 | 20–25 | 21–25 | 64–75 | P2 รายงาน | ||
| 31 พ.ค. | 16:30 | เซอร์เบีย | 3–1 | | 25–22 | 21–25 | 26–24 | 25–20 | 97–91 | P2 รายงาน | |
| 31 พ.ค. | 20:00 | บัลแกเรีย | 0–3 | | 17–25 | 22–25 | 22–25 | 61–75 | P2 รายงาน | ||
| 1 มิ.ย. | 13:00 | เกาหลีใต้ | 0–3 | | 20–25 | 15–25 | 20–25 | 55–75 | P2 รายงาน | ||
| 1 มิ.ย. | 16:30 | โปแลนด์ | 3–1 | | 29–27 | 25–22 | 20–25 | 25–23 | 99–97 | P2 รายงาน | |
| 1 มิ.ย. | 20:00 | เซอร์เบีย | 3–1 | | 18–25 | 25–21 | 25–17 | 25–16 | 93–79 | P2 รายงาน | |
| 2 มิ.ย. | 11:30 | เกาหลีใต้ | 0–3 | | 15–25 | 12–25 | 18–25 | 45–75 | P2 รายงาน | ||
| 2 มิ.ย. | 15:00 | สหรัฐ | 2–3 | | 25–21 | 20–25 | 21–25 | 25–12 | 12–15 | 103–98 | P2 รายงาน |
| 2 มิ.ย. | 18:30 | บัลแกเรีย | 1–3 | | 19–25 | 25–21 | 21–25 | 11–25 | 76–96 | P2 รายงาน |
สัปดาห์ที่ 3
[แก้]กลุ่ม 5
[แก้]- เวลาในตารางการแข่งขันเป็นเวลาท้องถิ่นประเทศจีน (UTC+08:00)
| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 มิ.ย. | 17:00 | เยอรมนี | 1–3 | | 24–26 | 25–21 | 21–25 | 21–25 | 91–97 | P2 รายงาน | |
| 11 มิ.ย. | 20:30 | บัลแกเรีย | 0–3 | | 15–25 | 12–25 | 17–25 | 44–75 | P2 รายงาน | ||
| 12 มิ.ย. | 17:00 | ตุรกี | 3–0 | | 25–17 | 25–17 | 25–17 | 75–51 | P2 รายงาน | ||
| 12 มิ.ย. | 20:30 | บราซิล | 3–1 | | 22–25 | 25–17 | 25–17 | 25–16 | 97–75 | P2 รายงาน | |
| 13 มิ.ย. | 13:30 | บัลแกเรีย | 2–3 | | 23–25 | 25–22 | 18–25 | 25–22 | 10–15 | 101–109 | P2 รายงาน |
| 13 มิ.ย. | 17:00 | เยอรมนี | 1–3 | | 20–25 | 22–25 | 25–21 | 24–26 | 91–97 | P2 รายงาน | |
| 13 มิ.ย. | 20:30 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 1–3 | | 25–17 | 15–25 | 17–25 | 18–25 | 75–92 | P2 รายงาน | |
| 14 มิ.ย. | 13:30 | บัลแกเรีย | 0–3 | | 11–25 | 11–25 | 23–25 | 45–75 | P2 รายงาน | ||
| 14 มิ.ย. | 17:00 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 0–3 | | 31–33 | 20–25 | 16–25 | 67–83 | P2 รายงาน | ||
| 14 มิ.ย. | 20:30 | จีน | 3–0 | | 25–19 | 25–17 | 25–18 | 75–54 | P2 รายงาน | ||
| 15 มิ.ย. | 13:30 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 2–3 | | 26–24 | 23–25 | 22–25 | 26–24 | 13–15 | 110–113 | P2 รายงาน |
| 15 มิ.ย. | 17:00 | โปแลนด์ | 3–0 | | 25–15 | 25–23 | 25–17 | 75–55 | P2 รายงาน | ||
| 15 มิ.ย. | 20:30 | จีน | 3–2 | | 21–25 | 17–25 | 25–21 | 25–23 | 15–13 | 103–107 | P2 รายงาน |
| 16 มิ.ย. | 13:30 | เยอรมนี | 3–0 | | 25–17 | 25–21 | 25–20 | 75–58 | P2 รายงาน | ||
| 16 มิ.ย. | 17:00 | ตุรกี | 0–3 | | 14–25 | 14–25 | 19–25 | 47–75 | P2 รายงาน | ||
| 16 มิ.ย. | 20:30 | จีน | 3–0 | | 25–23 | 25–15 | 25–19 | 75–57 | P2 รายงาน |
กลุ่ม 6
[แก้]- เวลาในตารางการแข่งขันเป็นเวลาท้องถิ่น (UTC+09:00)
| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 มิ.ย. | 15:30 | สหรัฐ | 3–0 | | 25–15 | 26–24 | 25–20 | 76–59 | P2 รายงาน | ||
| 11 มิ.ย. | 18:20 | อิตาลี | 3–0 | | 25–16 | 25–15 | 25–14 | 75–45 | P2 รายงาน | ||
| 12 มิ.ย. | 15:30 | เนเธอร์แลนด์ | 3–1 | | 25–20 | 25–21 | 18–25 | 25–12 | 93–78 | P2 รายงาน | |
| 12 มิ.ย. | 19:20 | เกาหลีใต้ | 0–3 | | 16–25 | 16–25 | 23–25 | 55–75 | P2 รายงาน | ||
| 13 มิ.ย. | 12:00 | เนเธอร์แลนด์ | 0–3 | | 21–25 | 20–25 | 22–25 | 63–75 | P2 รายงาน | ||
| 13 มิ.ย. | 15:30 | ฝรั่งเศส | 2–3 | | 23–25 | 25–21 | 25–17 | 22–25 | 13–15 | 108–103 | P2 รายงาน |
| 13 มิ.ย. | 19:20 | ญี่ปุ่น | 2–3 | | 25–23 | 25–22 | 20–25 | 21–25 | 14–16 | 105–111 | P2 รายงาน |
| 14 มิ.ย. | 12:00 | เซอร์เบีย | 1–3 | | 22–25 | 25–22 | 23–25 | 21–25 | 91–97 | P2 รายงาน | |
| 14 มิ.ย. | 15:30 | แคนาดา | 0–3 | | 24–26 | 16–25 | 23–25 | 63–76 | P2 รายงาน | ||
| 14 มิ.ย. | 19:30 | อิตาลี | 3–0 | | 25–16 | 25–11 | 25–13 | 75–40 | P2 รายงาน | ||
| 15 มิ.ย. | 12:00 | แคนาดา | 3–0 | | 25–14 | 25–18 | 31–29 | 81–61 | P2 รายงาน | ||
| 15 มิ.ย. | 15:30 | อิตาลี | 3–1 | | 25–17 | 19–25 | 25–15 | 25–21 | 94–78 | P2 รายงาน | |
| 15 มิ.ย. | 19:20 | ญี่ปุ่น | 3–0 | | 25–22 | 25–18 | 25–15 | 75–55 | P2 รายงาน | ||
| 16 มิ.ย. | 11:30 | เนเธอร์แลนด์ | 3–0 | | 25–21 | 25–11 | 25–17 | 75–49 | P2 รายงาน | ||
| 16 มิ.ย. | 15:00 | เซอร์เบีย | 1–3 | | 20–25 | 25–20 | 23–25 | 22–25 | 90–95 | P2 รายงาน | |
| 16 มิ.ย. | 18:45 | ญี่ปุ่น | 0–3 | | 15–25 | 18–25 | 24–26 | 57–76 | P2 รายงาน |
รอบสุดท้าย
[แก้]- เวลาในตารางการแข่งขันเป็นเวลาท้องถิ่นประเทศไทย (UTC+07:00)
| รอบก่อนรองชนะเลิศ | รอบรองชนะเลิศ | รอบชิงชนะเลิศ | ||||||||
| 20 มิถุนายน | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 22 มิถุนายน | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 20 มิถุนายน | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 23 มิถุนายน | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 21 มิถุนายน | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 22 มิถุนายน | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 21 มิถุนายน | ||||||||||
| 0 | รอบชิงอันดับที่ 3 | |||||||||
| 3 | ||||||||||
| 23 มิถุนายน | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
รอบก่อนรองชนะเลิศ
[แก้]| วันที่ | เวลา | คะแนน | เซต 1 | เซต 2 | เซต 3 | เซต 4 | เซต 5 | รวม | รายงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 มิ.ย. | 17:00 | จีน | 0–3 | | 21–25 | 21–25 | 22–25 | 64–75 | P2 รายงาน | ||
| 20 มิ.ย. | 20:30 | บราซิล | 3–0 | | 25–21 | 25–20 | 25–23 | 75–64 | P2 รายงาน | ||
| 21 มิ.ย. | 17:00 | อิตาลี | 3–0 | | 25–21 | 25–21 | 25–23 | 75–65 | P2 รายงาน | ||
| 21 มิ.ย. | 20:30 | โปแลนด์ | 3–2 | | 20–25 | 25–22 | 25–20 | 19–25 | 15–11 | 104–103 | P2 รายงาน |
รอบรองชนะเลิศ
[แก้]รอบชิงอันดับที่ 3
[แก้]รอบชิงชนะเลิศ
[แก้]อันดับการแข่งขัน
[แก้]รางวัล
[แก้]
|
|
ดูเพิ่ม
[แก้]อ้างอิง
[แก้]- ↑ "VNL 2024 To Take The Elite Of The Sport To Four Continents". FIVB. 8 December 2023. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 14 December 2023. สืบค้นเมื่อ 14 December 2023.
- ↑ "Women's VNL Finals to be played in Bangkok". volleyballworld.com. 2 February 2024. สืบค้นเมื่อ 2 February 2024.
