สรุปเหรียญโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2010
หน้าตา
สรุปเหรียญโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2010 เป็นรายชื่อประเทศที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2010 ณ ประเทศสิงคโปร์
เจ้าภาพ (สิงคโปร์)
| อันดับที่ | ประเทศ | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 16 | 5 | 51 | |
| 2 | 18 | 14 | 11 | 43 | |
| 3 | 11 | 4 | 4 | 19 | |
| 4 | 9 | 9 | 15 | 33 | |
| — | 9 | 8 | 11 | 28 | |
| 5 | 9 | 3 | 2 | 14 | |
| 6 | 8 | 13 | 8 | 29 | |
| 7 | 8 | 5 | 3 | 16 | |
| 8 | 6 | 4 | 5 | 15 | |
| 9 | 6 | 2 | 7 | 15 | |
| 10 | 5 | 9 | 5 | 19 | |
| 11 | 5 | 3 | 0 | 8 | |
| 12 | 4 | 9 | 9 | 22 | |
| 13 | 4 | 9 | 8 | 21 | |
| 14 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| 15 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 16 | 3 | 1 | 8 | 12 | |
| 17 | 3 | 1 | 5 | 9 | |
| 18 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 19 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 20 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 21 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 22 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 22 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 24 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 24 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 26 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 27 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 28 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 29 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 30 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 30 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 33 | 1 | 4 | 6 | 11 | |
| 34 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 35 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 37 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 38 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 38 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 40 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 41 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 42 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 42 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 42 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 45 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| 46 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 47 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 48 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 48 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 58 | 0 | 6 | 2 | 8 | |
| 59 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 60 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 61 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 62 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 63 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 63 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 65 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 66 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 67 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 67 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 69 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 70 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 70 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 70 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 70 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 74 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 74 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 74 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 74 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 74 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 74 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 74 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 74 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 74 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 83 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 84 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 84 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 84 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 84 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 84 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 84 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 84 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 84 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 84 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 84 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 84 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 84 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 84 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 84 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 84 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| รวม | 202 | 199 | 221 | 622 | |
- Athletes from Kuwait competed under the Olympic flag as the Kuwait Olympic Committee had been suspended by the IOC in January 2010 for government interference.[1][2]
อ้างอิง
[แก้]- ↑ "Lausanne NewsDesk – Kuwait and Youth Olympics; Olympic Day Events". AroundTheRings.com. 23 June 2010. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-03-13. สืบค้นเมื่อ 19 August 2010.
- ↑ "Political interference alleged". ESPN. 5 January 2010. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 13 October 2010. สืบค้นเมื่อ 18 October 2010.