เซอร์ไวเวอร์ มิลเลนเนียลส์ปะทะเจ็นเอ็กซ์
| เซอร์ไวเวอร์ มิลเลนเนียลส์ปะทะเจ็นเอ็กซ์ | |
| สถานที่ | หมู่เกาะมามานูกา ประเทศฟิจิ |
|---|---|
| ออกอากาศ | 21 กันยายน พ.ศ. 2559 – 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559 |
| การถ่ายทำ | 4 เมษายน พ.ศ. 2559 – 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 |
| ผู้ชนะ | อดัม ไคลน์ |
| จำนวนตอน | 13 |
| จำนวนวัน | 39 |
| จำนวนคน | 20 |
| เผ่า | ทาคาลิ วานูอา อิกาบูล่า วินาก้า |
| ลำดับฤดูกาล | |
| ก่อนหน้า | เซอร์ไวเวอร์ เกาะรง |
| ถัดไป | เซอร์ไวเวอร์ เกมเชนเจอส์ |
เซอร์ไวเวอร์: มิลเลนเนียลส์ปะทะเจ็นเอ็กซ์ (อังกฤษ: Survivor: Millennials vs. Gen X) เป็นฤดูกาลที่ 33 ของรายการเซอร์ไวเวอร์ ธีมหลักของฤดูกาลนี้ จะแบ่งตามช่วงอายุคือ มิลเลนเนียล (คนที่เกิดช่วง ค.ศ. 1980 ถึง ค.ศ. 2000) และ เจ็นเอ็กซ์ (คนที่เกิดช่วง ค.ศ. 1960 ถึง ค.ศ. 1980) โดยผู้เล่นจะเป็นหน้าใหม่ทั้งหมด 20 คน แบ่งออกเป็น 2 เผ่าตามช่วงอายุ ซึ่งจะเป็นฤดูกาลที่สามที่ใช้เกณฑ์การแบ่งเผ่าเริ่มต้นตามช่วงอายุ หลังจาก เซอร์ไวเวอร์ ปานามา กับ เซอร์ไวเวอร์ นิการากัว และเป็นครั้งที่สองที่สถานที่การแข่งขันกลับมาจัดที่ประเทศฟิจิอีกครั้ง หลังจากที่เคยถ่ายทำที่ประเทศนี้ในเซอร์ไวเวอร์ ฟิจิ ฤดูกาลนี้จะออกอากาศตอนแรก ความยาว 90 นาที ในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559
ในวันที่ 2 ของการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดต้องอพยพออกจากพื้นที่เนื่องจากเผชิญกับพายุไซโคลนกำลังแรงเซนา และกลับเข้าสู่พื้นที่อีกครั้งในวันที่ 3 ของการแข่งขัน
รายละเอียดของฤดูกาล
[แก้]- เผ่า :
- ทาคาลิ สีประจำเผ่า สีม่วง (เจ็นเอ็กซ์)
- วานูอา สีประจำเผ่า สีส้ม (มิลเลนเนียล)
- อิกาบูล่า สีประจำเผ่า สีเขียว (เผ่าใหม่ถูกเพิ่มเข้ามาในวันที่ 13)
- วินาก้า สีประจำเผ่า สีดำ
- ตุ๊กตาสิทธิ์คุ้มกันแบบเผ่า : ทำจากไม้ ลักษณะเป็นทรงกระบอกแกะสลักเป็นรูปหน้าคนทำหน้าดุ
- สร้อยสิทธิคุ้มกันส่วนบุคคล : ตรงกลางสร้อยมีแผ่นไม้แกะสลักเหมือนตุ๊กตาสิทธิ์คุ้มกันแบบเผ่าสองข้างประดับด้วยเปลือกหอย และโดยรอบมีไม้ที่เหลาเหมือนเขี้ยวสัตว์ประดับ
- คบเพลิง : ตัวคบทำจากโลหะทรงสูง ตรงฐานประดับล้อมรอบด้วยไม้ที่เหลาให้มีลักษณะเหมือนเขี้ยวสัตว์ผูกด้วยผ้าสีประจำเผ่า
- อุปกรณ์ดับไฟ : ด้ามจับทำด้วยไม้มีผ้าพัน ตัวอุปกรณ์ดับมีลักษณะเป็นเปลือกหอยขนาดใหญ่
- สภาเผ่า : เป็นสภาแบบเปิดโล่ง มีกระท่อมหลังคาทรงสูงกระจายอยู่รอบสภาเผ่า พื้นปูด้วยเสื่อในบางพื้นที่
ผู้เข้าแข่งขัน
[แก้]| ผู้เข้าแข่งขัน | เผ่าเริ่มแรก | เพิ่มเผ่าใหม่ | เผ่ารวม | ตำแหน่ง | รวมโหวต |
|---|---|---|---|---|---|
| เรเชล เอโกะ | ทาคาลิ | ถูกโหวตออกคนที่ 1 - วันที่ 4 | 5 | ||
| มาริ ทากาฮาชิ | วานูอา | ถูกโหวตออกคนที่ 2 - วันที่ 7 | 7 | ||
| พอล วอชเตอร์ | ทาคาลิ | ถูกโหวตออกคนที่ 3 - วันที่ 10 | 6 | ||
| ลูซี่ ฮวง | ทาคาลิ | ถูกโหวตออกคนที่ 4 - วันที่ 12 | 2 | ||
| เชียนเดรย์ "ซีซี" เทย์เลอร์ | ทาคาลิ | วานูอา | ถูกโหวตออกคนที่ 5 - วันที่ 15 | 11 | |
| เจสสิก้า "ฟิกกี้" ฟิกัวโรอา | วานูอา | ทาคาลิ | ถูกโหวตออกคนที่ 6 - วันที่ 18 | 6 | |
| มิแคล่า แบรดเชาว์ | วานูอา | อิกาบูล่า | ถูกโหวตออกคนที่ 7 - วันที่ 20 | 4 | |
| มิเชล ชูเบิร์ต | วานูอา | วานูอา | วินาก้า | ถูกโหวตออกคนที่ 8 - วันที่ 23 ลูกขุนคนที่ 1 | 10 |
| เทย์เลอร์ ลี สโตคเกอร์ | วานูอา | ทาคาลิ | วินาก้า | ถูกโหวตออกคนที่ 9 - วันที่ 25 ลูกขุนคนที่ 2 | 7 |
| คริส แฮมมอนส์ | ทาคาลิ | วานูอา | วินาก้า | ถูกโหวตออกคนที่ 10 - วันที่ 28 ลูกขุนคนที่ 3 | 7 |
| เจสสิก้า ลูอิส | ทาคาลิ | ทาคาลิ | วินาก้า | จับหินสีออก - วันที่ 30 ลูกขุนคนที่ 4 | 4 |
| ซีค สมิธ | วานูอา | วานูอา | วินาก้า | ถูกโหวตออกคนที่ 11 - วันที่ 33 ลูกขุนคนที่ 5 | 10 |
| วิล วอลล์ | วานูอา | อิกาบูล่า | วินาก้า | ถูกโหวตออกคนที่ 12 - วันที่ 34 ลูกขุนคนที่ 6 | 6 |
| ซันเดย์ เบอร์เควส | ทาคาลิ | อิกาบูล่า | วินาก้า | ถูกโหวตออกคนที่ 13 - วันที่ 35 ลูกขุนคนที่ 7 | 5 |
| จัสติน "เจย์" สตาร์เรทท์ | วานูอา | อิกาบูล่า | วินาก้า | ถูกโหวตออกคนที่ 14 - วันที่ 36 ลูกขุนคนที่ 8 | 9 |
| เบร็ท ลาเบลล์ | ทาคาลิ | อิกาบูล่า | วินาก้า | ถูกโหวตออกคนที่ 15 - วันที่ 37 ลูกขุนคนที่ 9 | 5 |
| เดวิด ไรท์ | ทาคาลิ | วานูอา | วินาก้า | ถูกโหวตออกคนที่ 16 - วันที่ 38 ลูกขุนคนที่ 10 | 10 |
| ฮันนาห์ ชาปิโร | วานูอา | อิกาบูล่า | วินาก้า | รองชนะเลิศ - วันที่ 39 | 5 |
| เคน แม็คนิคเคิล | ทาคาลิ | ทาคาลิ | วินาก้า | รองชนะเลิศ - วันที่ 39 | 2 |
| อดัม ไคลน์ | วานูอา | ทาคาลิ | วินาก้า | ผู้อยู่รอดคนสุดท้าย - วันที่ 39 | 6 |
การแข่งขัน
[แก้]| ตอน | ออกอากาศ | การแข่งขัน | ถูกโหวตออก | คะแนนเสียง | ตำแหน่ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รางวัล | สิทธิ์คุ้มกัน | |||||
| “May The Best Generation Win” | 21/09/59 | วานูอา | เรเชล | 5-3-1-1 | ถูกโหวตออกคนที่ 1 - วันที่ 4 | |
| “Love Goggles” | 28/09/59 | ทาคาลิ | มาริ | 7-3 | ถูกโหวตออกคนที่ 2 - วันที่ 7 | |
| “Your Job Is Recon” | 5/10/59 | วานูอา | พอล | 6-3 | ถูกโหวตออกคนที่ 3 - วันที่ 10 | |
| “Who’s The Sucker at the Table?” | 12/10/59 | ทาคาลิ | วานูอา | ลูซี่ | 2-1-0 | ถูกโหวตออกคนที่ 4 - วันที่ 12 |
| “Idol Search Party” | 19/10/59 | ไม่มี | อิกาบูล่า | ซีซี | 4-1 | ถูกโหวตออกคนที่ 5 - วันที่ 15 |
| ทาคาลิ | ||||||
| “The Truth Works Well” | 26/10/59 | วานูอา | อิกาบูล่า | ฟิกกี้ | 3-2 | ถูกโหวตออกคนที่ 6 - วันที่ 18 |
| อิกาบูล่า | วานูอา | |||||
| “I Will Destroy You” | 2/11/59 | วานูอา | ทาคาลิ | มิแคล่า | 4-2 | ถูกโหวตออกคนที่ 7 - วันที่ 20 |
| อิกาบูล่า | วานูอา | |||||
| “I'm the Kingpin” | 9/11/59 | ไม่มี | วิล | มิเชล | 9-4 | ถูกโหวตออกคนที่ 8 - วันที่ 23 ลูกขุนคนที่ 1 |
| “Still Throwin’ Punches” | 16/11/59 | เบร็ท คริส เดวิด เคน ซันเดย์ เทย์เลอร์ |
เคน | เทย์เลอร์ | 7-4-1 | ถูกโหวตออกคนที่ 9 - วันที่ 25 ลูกขุนคนที่ 2 |
| “Million Dollar Gamble” | 23/11/59 | อดัม เบร็ท ฮันนาห์ ซันเดย์ ซีค |
เดวิด | คริส | 7-4 | ถูกโหวตออกคนที่ 10 - วันที่ 28 ลูกขุนคนที่ 3 |
| เบร็ท ซันเดย์ ซีค [เดวิด] |
เจย์ | เจสสิก้า | 5-5 4-4 จับหินสี |
จับหินสีออก - วันที่ 30 ลูกขุนคนที่ 4 | ||
| “About to Have a Rumble” | 30/11/59 | เจย์ [อดัม] [ซันเดย์] [วิล] |
อดัม | ซีค | 5-0 | ถูกโหวตออกคนที่ 11 - วันที่ 33 ลูกขุนคนที่ 5 |
| “Slayed The Survivor Dragon” | 7/12/59 | ไม่มี | เจย์ | วิล | 6-2 | ถูกโหวตออกคนที่ 12 - วันที่ 34 ลูกขุนคนที่ 6 |
| เคน | ซันเดย์ | 4-2-0 | ถูกโหวตออกคนที่ 13 - วันที่ 35 ลูกขุนคนที่ 7 | |||
| “I'm Going For a Million Bucks” | 14/12/59 | เดวิด [อดัม , เจย์] | เจย์ | 5-0 | ถูกโหวตออกคนที่ 14 - วันที่ 36 ลูกขุนคนที่ 8 | |
| ไม่มี | เคน | เบร็ท | 3-2 | ถูกโหวตออกคนที่ 15 - วันที่ 37 ลูกขุนคนที่ 9 | ||
| เคน | เดวิด | 3-1 | ถูกโหวตออกคนที่ 16 - วันที่ 38 ลูกขุนคนที่ 10 | |||
| “Reunion” | ลูกขุนโหวต | ฮันนาห์ | 10-0-0 | รองชนะเลิศ - วันที่ 39 | ||
| เคน | รองชนะเลิศ - วันที่ 39 | |||||
| อดัม | ผู้อยู่รอดคนสุดท้าย - วันที่ 39 | |||||
การโหวต
[แก้]| เผ่าเริ่มต้น | เพิ่มเผ่าใหม่ | เผ่ารวม | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตอนที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
| คนที่ออก | เรเชล | มาริ | พอล | ลูซี่ | ซีซี | ฟิกกี้ | มิแคล่า | มิเชล | เทย์เลอร์ | คริส | เสมอ | เจสสิก้า | ซีค | วิล | ซันเดย์ | เจย์ | เบร็ท | เดวิด | ||
| เสียงโหวต | 5-3-1-1 | 7-3 | 6-3 | 2-1-0 | 4-1 | 3-2 | 4-2 | 9-4 | 7-4-1 | 7-4 | จับหินสี | 5-0 | 6-2 | 4-2-0 | 5-0 | 3-2 | 3-1 | |||
| คนโหวต | โหวต | |||||||||||||||||||
| อดัม | ฟิกกี้ | ฟิกกี้ | มิเชล | เทย์เลอร์ | คริส | ซีค | ซีค | ซีค | วิล | ซันเดย์ | เจย์ | เดวิด | เดวิด | |||||||
| เคน | เรเชล | พอล | ฟิกกี้ | มิเชล | เทย์เลอร์ | คริส | ซีค | ซีค | ซีค | วิล | ซันเดย์ | เจย์ | เบร็ท | เดวิด | ||||||
| ฮันนาห์ | มาริ | เบร็ท | มิเชล | เจย์ | คริส | ซีค | ไม่ได้โหวต | ซีค | วิล | ซันเดย์ | เจย์ | เบร็ท | เดวิด | |||||||
| เดวิด | เรเชล | พอล | ลูซี่ | ซีซี | มิเชล | เทย์เลอร์ | คริส | ซีค | ซีค | ซีค | วิล | ซันเดย์ | เจย์ | เบร็ท | อดัม | |||||
| เบร็ท | เรเชล | ซีซี | มิแคล่า | มิเชล | เจย์ | เจสสิก้า | ฮันนาห์ | ฮันนาห์ | วิล | เดวิด | เจย์ | เดวิด | ||||||||
| เจย์ | มาริ | มิแคล่า | อดัม | เทย์เลอร์ | เจสสิก้า | ฮันนาห์ | ฮันนาห์ | เดวิด | เดวิด | |||||||||||
| ซันเดย์ | ซีซี | พอล | มิแคล่า | มิเชล | เทย์เลอร์ | เจสสิก้า | ฮันนาห์ | ฮันนาห์ | วิล | |||||||||||
| วิล | มาริ | มิแคล่า | อดัม | เจย์ | คริส | ฮันนาห์ | ฮันนาห์ | ซีค | เดวิด | |||||||||||
| ซีค | ฟิกกี้ | ซีซี | มิเชล | เทย์เลอร์ | คริส | ฮันนาห์ | ไม่ได้โหวต | |||||||||||||
| เจสสิก้า | ซีซี | พอล | ซีซี | ฟิกกี้ | มิเชล | เจย์ | คริส | ซีค | ซีค | |||||||||||
| คริส | เรเชล | ซีซี | ซีซี | มิเชล | เทย์เลอร์ | เจสสิก้า | ||||||||||||||
| เทย์เลอร์ | มาริ | เคน | อดัม | อดัม | ||||||||||||||||
| มิเชล | มาริ | ซีซี | อดัม | |||||||||||||||||
| มิแคล่า | มาริ | เบร็ท | ||||||||||||||||||
| ฟิกกี้ | มาริ | เคน | ||||||||||||||||||
| ซีซี | เดวิด | พอล | ลูซี่ | มิเชล | ||||||||||||||||
| ลูซี่ | ซีซี | พอล | ||||||||||||||||||
| พอล | เรเชล | ซีซี | ||||||||||||||||||
| มาริ | ฟิกกี้ | |||||||||||||||||||
| เรเชล | ซันเดย์ | |||||||||||||||||||
| ลูกขุนโหวต | |||
|---|---|---|---|
| สภาเผ่า ครั้งสุดท้าย |
ฮันนาห์ | เคน | อดัม |
| 10-0-0 | |||
| ลูกขุน | โหวต | ||
| เดวิด | อดัม | ||
| เบร็ท | อดัม | ||
| เจย์ | อดัม | ||
| ซันเดย์ | อดัม | ||
| วิล | อดัม | ||
| ซีค | อดัม | ||
| เจสสิก้า | อดัม | ||
| คริส | อดัม | ||
| เทย์เลอร์ | อดัม | ||
| มิเชล | อดัม | ||