แม่แบบ:ตารางคะแนนเอเอฟซีแชมเปียนส์ลีก 2022
หน้าตา
ตัวอย่าง
[แก้]- Group A
| อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน | การผ่านเข้ารอบ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13[a] | ผ่านเข้าสู่ รอบ 16 ทีมสุดท้าย | — | 0–2 | 2–1 | 1–0 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 13[a] | 0–3 | — | 3–1 | 1–0 | |||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | −4 | 5 | 2–2 | 1–1 | — | 2–1 | |||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | −5 | 3 | 0–3 | 2–3 | 2–0 | — |
- Group B
| อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน | การผ่านเข้ารอบ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 1 | +17 | 16 | ผ่านเข้าสู่ รอบ 16 ทีมสุดท้าย | — | 6–0 | 3–0 | 3–0 | ||
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | −8 | 7[a] | 0–3 | — | 1–0 | 0–0 | |||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | −3 | 7[a] | 1–1 | 1–2 | — | 3–2 | |||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | −6 | 4 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | — |
- Group C
| อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน | การผ่านเข้ารอบ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | 12 | ผ่านเข้าสู่ รอบ 16 ทีมสุดท้าย | — | 1–1 | 0–0 | 1–0 | ||
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 | 7 | +7 | 10 | 1–1 | — | 8–2 | 2–1 | |||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | −7 | 5 | 0–1 | 1–1 | — | 2–0 | |||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | −3 | 4 | 0–1 | 1–1 | 4–2 | — |
- Group D
| อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน | การผ่านเข้ารอบ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 9 | +8 | 15 | ผ่านเข้าสู่ รอบ 16 ทีมสุดท้าย | — | 1–2 | 5–2 | 3–2 | ||
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 | 7[a] | 3–4 | — | 3–0 | 0–1 | |||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | −4 | 7[a] | 0–1 | 1–1 | — | 2–1 | |||
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | −5 | 6 | 0–3 | 5–4 | 1–3 | — |
- Group E
| อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน | การผ่านเข้ารอบ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9[a] | ผ่านเข้าสู่ รอบ 16 ทีมสุดท้าย | — | 0–0 | 2–1 | 1–1 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9[a] | 0–1 | — | 3–1 | 2–0 | |||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | −1 | 7 | 1–0 | 1–1 | — | 5–2 | |||
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | −3 | 6 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | — |
- Group F
| อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน | การผ่านเข้ารอบ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | +10 | 13[a] | ผ่านเข้าสู่ รอบ 16 ทีมสุดท้าย | — | 1–0 | 0–3 | 4–0 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 2 | +18 | 13[a] | 0–0 | — | 6–0 | 5–0 | |||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | −6 | 7 | 1–2 | 1–4 | — | 3–2 | |||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 24 | −22 | 1 | 0–7 | 0–5 | 0–0 | — |
- Group G
| อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน | การผ่านเข้ารอบ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 | +9 | 12 | ผ่านเข้าสู่ รอบ 16 ทีมสุดท้าย | — | 1–1 | 0–0 | 5–0 | ||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | +7 | 12 | 0–0 | — | 2–1 | 3–0 | |||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0–2 | 1–1 | — | 2–0 | |||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | −16 | 0 | 1–3 | 0–3 | 0–1 | — |
- Group H
| อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน | การผ่านเข้ารอบ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 13 | ผ่านเข้าสู่ รอบ 16 ทีมสุดท้าย | — | 0–1 | 2–0 | 3–0 | ||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 12 | 1–1 | — | 1–0 | 0–0 | |||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | −3 | 5 | 1–2 | 1–1 | — | 1–0 | |||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | −6 | 2 | 0–1 | 2–3 | 1–1 | — |
- Group I
| อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน | การผ่านเข้ารอบ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 13 | ผ่านเข้าสู่ รอบ 16 ทีมสุดท้าย | — | 0–5 | 2–1 | 5–0 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 4 | +13 | 11 | 0–0 | — | 1–1 | 1–0 | |||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 | 10 | 1–2 | 3–2 | — | 3–0 | |||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | −24 | 0 | 0–2 | 0–8 | 0–5 | — |
- Group J
| อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน | การผ่านเข้ารอบ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 8 | ผ่านเข้าสู่ รอบ 16 ทีมสุดท้าย | — | 2–1 | 6–0 | |||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | 2–2 | — | 1–0 | ||||
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | −8 | 1 | 0–0 | 2–3 | — | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ถอนทีม[1] | — |
- Group runners-up (West Region)
| อันดับ | กลุ่ม | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน | การผ่านเข้ารอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เอ | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 13 | ผ่านเข้าสู่ รอบ 16 ทีมสุดท้าย | |
| 2 | ซี | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 | 7 | +7 | 10 | ||
| 3 | อี | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 | ||
| 4 | ดี | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 | 7 | ||
| 5 | บี | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | −8 | 7 |
แหล่งข้อมูล: เอเอฟซี
กฏการจัดอันดับ: 1) 1) คะแนน; 2) ผลต่างประตู; 3) ประตูที่ทำได้; 4) คะแนนทางวินัย; 5) จำนวนผลเสมอที่มากที่สุด..
กฏการจัดอันดับ: 1) 1) คะแนน; 2) ผลต่างประตู; 3) ประตูที่ทำได้; 4) คะแนนทางวินัย; 5) จำนวนผลเสมอที่มากที่สุด..
- Group runners-up (East Region)
| อันดับ | กลุ่ม | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน | การผ่านเข้ารอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เอช | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 8 | ผ่านเข้าสู่ รอบ 16 ทีมสุดท้าย | |
| 2 | เอฟ | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 | 7 | ||
| 3 | เจ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | ||
| 4 | จี | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 | ||
| 5 | ไอ | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 5 |
แหล่งข้อมูล: เอเอฟซี
กฏการจัดอันดับ: 1) 1) คะแนน; 2) ผลต่างประตู; 3) ประตูที่ทำได้; 4) คะแนนทางวินัย; 5) จำนวนผลเสมอที่มากที่สุด.
กฏการจัดอันดับ: 1) 1) คะแนน; 2) ผลต่างประตู; 3) ประตูที่ทำได้; 4) คะแนนทางวินัย; 5) จำนวนผลเสมอที่มากที่สุด.
การใช้งาน
[แก้]ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้ |
ดูเพิ่ม
[แก้]ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้ |
อ้างอิง
- ↑ "Latest update on the AFC Champions League 2022™". the-AFC.com. Asian Football Confederation. 11 April 2022. สืบค้นเมื่อ 11 April 2022.