โปรเฟสชันนอลเดเวลอปเมนต์ลีก รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ฤดูกาล 2017–18
หน้าตา
โปรเฟสชันนอลเดเวลลอปเมนต์ลีก รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ฤดูกาล 2017–18 (อังกฤษ: 2017–18 Professional U23 Development League) เป็นการแข่งขันโปรเฟสชันแนลเดเวลลอปเมนต์ลีก ฤดูกาลที่ 6
พรีเมียร์ลีก 2
[แก้]| ฤดูกาล | 2017–18 |
|---|---|
← 2016–17 2018–19 → | |
ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดหลังจากจบฤดูกาลของดิวิชัน 1 จะเป็นผู้ชนะเลิศในลีก 1 ทั้งหมด และ 2 ทีมที่อยู่อันดับสุดท้าย จะตกชั้นสู่ ดิวิชัน 2 ในฤดูกาล 2018–19
ดิวิชัน 1
[แก้]ตารางคะแนน
[แก้]- ณ วันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 2018[1]
| อันดับ | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อาร์เซนอล รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี (C) | 22 | 13 | 3 | 6 | 48 | 32 | +16 | 42 |
| 2 | ลิเวอร์พูล รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 22 | 13 | 1 | 8 | 43 | 27 | +16 | 40 |
| 3 | เลสเตอร์ซิตี รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 22 | 11 | 6 | 5 | 36 | 20 | +16 | 39 |
| 4 | สวอนซีซิตี รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 22 | 11 | 4 | 7 | 40 | 31 | +9 | 37 |
| 5 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 22 | 9 | 4 | 9 | 30 | 32 | –2 | 31 |
| 6 | แมนเชสเตอร์ซิตี รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 22 | 8 | 6 | 8 | 41 | 31 | +10 | 30 |
| 7 | เอฟเวอร์ตัน รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 22 | 9 | 3 | 10 | 32 | 36 | –4 | 30 |
| 8 | เชลซี รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 22 | 8 | 5 | 9 | 34 | 35 | –1 | 29 |
| 9 | ทอตนัมฮอตสเปอร์ รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 22 | 7 | 5 | 10 | 38 | 48 | –10 | 26 |
| 10 | ดาร์บีเคาน์ตี รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 22 | 7 | 3 | 12 | 32 | 44 | –12 | 24 |
| 11 | ซันเดอร์แลนด์ รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี (R) | 22 | 6 | 4 | 12 | 19 | 39 | –20 | 22 |
| 12 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี (R) | 22 | 4 | 8 | 10 | 22 | 44 | –18 | 20 |
ผลการแข่งขัน
[แก้]| เหย้า \ เยือน1 | ARS | CHE | DER | EVE | LEI | LIV | MNC | MNU | SUN | SWA | TOT | WHU |
| อาร์เซนอล รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 3–1 | 3–3 | 4–0 | 1–0 | 1–2 | 4–3 | 4–0 | 2–0 | 1–0 | 1–3 | 3–0 | |
| เชลซี รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 2–2 | 2–0 | 0–3 | 1–0 | 1–3 | 3–2 | 2–2 | 2–2 | 1–3 | 1–2 | 0–0 | |
| ดาร์บีเคาน์ตี รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 2–3 | 0–3 | 0–1 | 0–2 | 2–0 | 0–4 | 1–1 | 2–0 | 3–3 | 1–0 | 1–0 | |
| เอฟเวอร์ตัน รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 4–2 | 2–1 | 1–3 | 0–1 | 1–3 | 3–4 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 4–1 | 0–4 | |
| เลสเตอร์ซิตี รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 3–1 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 4–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 6–1 | 3–1 | |
| ลิเวอร์พูล รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 1–1 | 5–1 | 1–0 | 4–0 | 1–2 | 1–0 | 1–2 | 3–0 | 1–3 | 4–2 | 0–1 | |
| แมนเชสเตอร์ซิตี รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 0–1 | 0–0 | 4–1 | 0–3 | 2–2 | 3–2 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 4–2 | 0–1 | |
| แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 0–2 | 0–4 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 4–0 | 1–1 | 1–3 | 0–3 | |
| ซันเดอร์แลนด์ รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 1–3 | 0–5 | 2–1 | 2–1 | 4–1 | 1–4 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 2–1 | 1–2 | |
| สวอนซีซิตี รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 3–1 | 2–0 | 5–2 | 1–2 | 3–1 | 0–2 | 1–3 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 3–0 | |
| ทอตนัมฮอตสเปอร์ รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 3–2 | 2–3 | 4–2 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 0–5 | 3–0 | 0–0 | 2–2 | 2–3 | |
| เวสต์แฮมยูไนเต็ด รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 1–3 | 0–1 | 1–5 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 2–1 | 4–2 | 0–1 | 5–2 | 2–2 |
แหล่งข้อมูล: Premier League 2 Division 1 results
1คอลัมน์ด้านซ้ายมือหมายถึงทีมเหย้า
สี: ฟ้า = ทีมเหย้าชนะ; เหลือง = เสมอ; แดง = ทีมเยือนชนะ
สำหรับแมตช์ที่กำลังมาถึง อักษร a หมายถึง มีบทความเกี่ยวกับแมตช์นั้น
ดิวิชัน 2
[แก้]ตารางคะแนน
[แก้]- ณ วันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2018[2]
| อันดับ |
สโมสร |
แข่ง |
ชนะ |
เสมอ |
แพ้ |
ได้ |
เสีย |
ผลต่าง |
คะแนน |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แบล็กเบิร์นโรเวอส์ รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี (P) | 22 | 15 | 4 | 3 | 47 | 20 | +27 | 49 | เลื่อนชั้นสู่ ดิวิชัน 1 |
| 2 | แอสตันวิลลา รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 22 | 14 | 1 | 7 | 51 | 29 | +22 | 43 | เพลย์ออฟ |
| 3 | ไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียน รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี (P) | 22 | 11 | 7 | 4 | 46 | 25 | +21 | 40 | |
| 4 | มิดเดิลส์เบรอ รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 22 | 11 | 4 | 7 | 41 | 36 | +5 | 37 | |
| 5 | เรดิง รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 22 | 10 | 4 | 8 | 38 | 44 | −6 | 34 | |
| 6 | เซาแทมป์ตัน รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 22 | 10 | 3 | 9 | 41 | 37 | +4 | 33 | |
| 7 | ฟูลัม รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 22 | 9 | 3 | 10 | 38 | 37 | +1 | 30 | |
| 8 | นอริชซิตี รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 33 | −1 | 30 | |
| 9 | วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 22 | 8 | 4 | 10 | 30 | 41 | −11 | 28 | |
| 10 | นิวคาสเซิลยูไนเต็ด รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 22 | 6 | 3 | 13 | 29 | 45 | −16 | 21 | |
| 11 | สโตกซิตี รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 22 | 6 | 2 | 14 | 31 | 46 | −15 | 20 | |
| 12 | เวสต์บรอมมิชอัลเบียน รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 22 | 2 | 3 | 17 | 21 | 52 | −31 | 9 |
ผลการแข่งขัน
[แก้]| เหย้า \ เยือน1 | AST | BLB | B&H | FUL | MID | NEW | NOR | REA | SOT | STO | WBA | WOL |
| แอสตันวิลลา รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 0–3 | 1–0 | 1–3 | 4–0 | 6–0 | 0–1 | 3–1 | 4–0 | 1–2 | 3–1 | 6–1 | |
| แบล็กเบิร์นโรเวอส์ รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 0–1 | 0–2 | 4–0 | 1–3 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 5–1 | |
| ไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียน รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 3–0 | 2–2 | 4–2 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 5–1 | 5–1 | 1–1 | |
| ฟูลัม รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 2–3 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 3–0 | 2–0 | 2–2 | 0–2 | 2–1 | 3–0 | 0–3 | |
| มิดเดิลส์เบรอ รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 4–1 | 3–3 | 0–3 | 0–2 | 1–0 | 4–0 | 3–4 | 3–3 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | |
| นิวคาสเซิลยูไนเต็ด รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 2–0 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 4–1 | 1–5 | 0–2 | 2–0 | 0–1 | |
| นอริชซิตี รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 0–3 | 1–0 | 4–3 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | |
| เรดิง รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 3–2 | 3–5 | 2–1 | 2–1 | 2–3 | 1–4 | 2–2 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 0–0 | |
| เซาแทมป์ตัน รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 1–4 | 0–1 | 0–1 | 3–4 | 2–1 | 6–2 | 2–1 | 4–0 | 3–0 | 3–2 | 2–4 | |
| สโตกซิตี รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 1–3 | 0–1 | 2–3 | 4–1 | 3–2 | 3–4 | 1–3 | 2–3 | 0–2 | 4–2 | 1–0 | |
| เวสต์บรอมมิชอัลเบียน รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 1–4 | 1–4 | 5–1 | 2–1 | 0–1 | 0–4 | 0–2 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | |
| วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 0–2 | 0–3 | 0–5 | 1–4 | 1–1 | 2–0 | 4–2 | 1–2 | 3–0 | 1–1 | 2–0 |
แหล่งข้อมูล: Premier League 2 Division 2 results
1คอลัมน์ด้านซ้ายมือหมายถึงทีมเหย้า
สี: ฟ้า = ทีมเหย้าชนะ; เหลือง = เสมอ; แดง = ทีมเยือนชนะ
สำหรับแมตช์ที่กำลังมาถึง อักษร a หมายถึง มีบทความเกี่ยวกับแมตช์นั้น
เพลย์ออฟ
[แก้]| รอบรองชนะเลิศ | รอบชิงชนะเลิศ | ||||||||
| 2 | แอสตันวิลลา | 4 | |||||||
| 5 | เรดิง | 3 | |||||||
| 2 | แอสตันวิลลา | 0 | |||||||
| 3 | ไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียน | 2 | |||||||
| 3 | ไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียน | 3 | |||||||
| 4 | มิดเดิลส์เบรอ | 0 | |||||||
ดูเพิ่ม
[แก้]อ้างอิง
[แก้]- ↑ "PREMIER LEAGUE 2 DIVISION ONE". Soccerway. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-12-10. สืบค้นเมื่อ 1 August 2017.
- ↑ "PREMIER LEAGUE 2 DIVISION TWO". Soccerway. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-12-14. สืบค้นเมื่อ 1 August 2017.