Эчтәлеккә күчү

Алта-Флореста-д’Уэсти

Wikipedia — ирекле энциклопедия проектыннан ([http://tt.wikipedia.org.ttcysuttlart1999.aylandirow.tmf.org.ru/wiki/Алта-Флореста-д’Уэсти latin yazuında])
Алта-Флореста-д’Уэсти
БайракИлтамга
Демоним alta-florense
Дәүләт  Бразилия
Административ-территориаль берәмлек Рондония
Сәгать поясы UTC−04:00
Халык саны 25 506 (2016)[1][2],
22 728 (1 июль 2020)[3][4],
22 516 (1 июль 2021)[5][6],
21 494 (2022)[7],
24 392 (2000)[8][9],
26 533 (2000)[8][9],
22 787 (1 июль 2025)[10],
22 853 (1 июль 2024)[11],
22 945 (1 июль 2019)[12],
23 167 (1 июль 2018)[13],
24 069 (1 июль 2012)[14],
24 228 (1 июль 2011)[15],
24 354 (1 июль 2009)[16],
24 577 (1 июль 2008)[17],
25 437 (1 июль 2017)[18],
25 578 (1 июль 2015)[19],
25 652 (1 июль 2014)[20],
25 728 (1 июль 2013)[21],
31 980 (1991)[9]
Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек 350 метр
Кеше потенциалы үсеше индексы 0,715
Электорат 17 078[22]
Нәрсә белән чиктәш Сан-Мигел-ду-Гуапоре[23], Алту-Алегри-дус-Паресис[23], Нова-Бразиландия-д’Уэсти[23], Нову-Оризонти-ду-Уэсти[23], Ролин-ди-Мора[23], Санта-Лузия-д’Уэсти[23] һәм Сан-Франсиску-ду-Гуапоре[23]
Мәйдан 7066,702 км²
Рәсми веб-сайт altaflorestadoeste.ro.gov.br
Харита сурәте
Җирле телефон коды 69
Карта
 Алта-Флореста-д’Уэсти Викиҗыентыкта

Алта-Флореста-д’УэстиБразилиядә урнашкан муниципалитет, Рондония штатына карый.[24]

Муниципалитет мәйданы — 7066,702 км².[25]

Халык саны
1991[9]2000[8][9]2000[8][9]1 июл 2008[17]1 июл 2009[16]1 июл 2011[15]1 июл 2012[14]1 июл 2013[21]1 июл 2014[20]1 июл 2015[19]
31 98026 53324 39224 57724 35424 22824 06925 72825 65225 578
2016[1][2]1 июл 2017[18]1 июл 2018[13]1 июл 2019[12]1 июл 2020[3][4]1 июл 2021[5][6]2022[7]1 июл 2024[11]1 июл 2025[10]
25 50625 43723 16722 94522 72822 51621 49422 85322 787
  1. 1,0 1,1 Бразильский институт географии и статистики — 1934.
  2. 2,0 2,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2016/estimativa_dou_2016_20160913.ods
  3. 3,0 3,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html
  4. 4,0 4,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2020/estimativa_dou_2020.ods
  5. 5,0 5,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=31451
  6. 6,0 6,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2021/estimativa_dou_2021.ods
  7. 7,0 7,1 Tabela 9605 - População residente, por cor ou raça, nos Censos Demográficos
  8. 8,0 8,1 8,2 8,3 Tabela 202 - População residente, por sexo e situação do domicílio
  9. 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 https://sidra.ibge.gov.br/tabela/202
  10. 10,0 10,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2025/estimativa_dou_2025.ods
  11. 11,0 11,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2024/estimativa_dou_2024.ods
  12. 12,0 12,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2019/estimativa_dou_2019.ods
  13. 13,0 13,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2018/estimativa_dou_2018_20181019.ods
  14. 14,0 14,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2012/estimativa_2012_DOU_28_08_2012_ods.zip
  15. 15,0 15,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2011/POP2011_DOU.zip
  16. 16,0 16,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2009/UF_Municipio.zip
  17. 17,0 17,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2008/UF_Municipio.zip
  18. 18,0 18,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.ods
  19. 19,0 19,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2015/estimativa_dou_2015_20150915.ods
  20. 20,0 20,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2014/estimativa_dou_2014_ods.zip
  21. 21,0 21,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2013/estimativa_2013_dou_ods.zip
  22. Open Data Portal of TSE
  23. 23,0 23,1 23,2 23,3 23,4 23,5 23,6 OpenStreetMap — 2004.
  24. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(порт.)
  25. Brazil 2009 Estimate IGBE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.