Эчтәлеккә күчү

Алту-Алегри (Рорайма)

2°59′16″ с. ш. 61°18′16″ з. д.HGЯO
Wikipedia — ирекле энциклопедия проектыннан ([http://tt.wikipedia.org.ttcysuttlart1999.aylandirow.tmf.org.ru/wiki/Алту-Алегри (Рорайма) latin yazuında])
Алту-Алегри
БайракИлтамга
Демоним alto-alegrense
Дәүләт  Бразилия
Административ-территориаль берәмлек Рорайма
Сәгать поясы UTC−04:00
Халык саны 16 053 (1 июль 2016)[1][2],
15 380 (1 июль 2020)[3][4],
15 249 (1 июль 2021)[5][6],
21 096 (2022)[7],
16 448 (2010)[8][9],
17 907 (2000)[8][9],
23 589 (1 июль 2025)[10],
14 205 (1 июль 2009)[11],
14 562 (1 июль 2008)[12],
15 510 (1 июль 2019)[13],
15 638 (1 июль 2018)[14],
15 933 (1 июль 2017)[15],
16 176 (1 июль 2015)[16],
16 228 (1 июль 2012)[17],
16 301 (1 июль 2014)[18],
16 336 (1 июль 2011)[19],
16 428 (1 июль 2013)[20],
23 049 (1 июль 2024)[21],
11 211 (1991)[9]
Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек 72 метр
Кеше потенциалы үсеше индексы 0,542
Электорат 10 390[22]
Нәрсә белән чиктәш Амажари[23], Мукажаи[23], Боа-Виста[23] һәм Ирасема[23]
Мәйдан 25 566,845 км²
Рәсми веб-сайт altoalegre.rr.gov.br
Харита сурәте
Налоговые поступления 26 677 433,49 R$[24]
Җирле телефон коды 95
Карта
 Алту-Алегри Викиҗыентыкта

Алту-Алегри Бразилиядә урнашкан муниципалитет, Рорайма штатына карый.[25]

Муниципалитет мәйданы — 25 566,845 км².[26]

Халык саны
1991[9]2000[8][9]1 июл 2008[12]1 июл 2009[11]2010[8][9]1 июл 2011[19]1 июл 2012[17]
11 21117 90714 56214 20516 44816 33616 228
1 июл 2013[20]1 июл 2014[18]1 июл 2015[16]1 июл 2016[1][2]1 июл 2017[15]1 июл 2018[14]1 июл 2019[13]
16 42816 30116 17616 05315 93315 63815 510
1 июл 2020[3][4]1 июл 2021[5][6]2022[7]1 июл 2024[21]1 июл 2025[10]
15 38015 24921 09623 04923 589
  1. 1,0 1,1 Бразильский институт географии и статистики — 1934.
  2. 2,0 2,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2016/estimativa_dou_2016_20160913.ods
  3. 3,0 3,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html
  4. 4,0 4,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2020/estimativa_dou_2020.ods
  5. 5,0 5,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=31451
  6. 6,0 6,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2021/estimativa_dou_2021.ods
  7. 7,0 7,1 Tabela 9605 - População residente, por cor ou raça, nos Censos Demográficos
  8. 8,0 8,1 8,2 8,3 Tabela 202 - População residente, por sexo e situação do domicílio
  9. 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 https://sidra.ibge.gov.br/tabela/202
  10. 10,0 10,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2025/estimativa_dou_2025.ods
  11. 11,0 11,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2009/UF_Municipio.zip
  12. 12,0 12,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2008/UF_Municipio.zip
  13. 13,0 13,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2019/estimativa_dou_2019.ods
  14. 14,0 14,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2018/estimativa_dou_2018_20181019.ods
  15. 15,0 15,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.ods
  16. 16,0 16,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2015/estimativa_dou_2015_20150915.ods
  17. 17,0 17,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2012/estimativa_2012_DOU_28_08_2012_ods.zip
  18. 18,0 18,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2014/estimativa_dou_2014_ods.zip
  19. 19,0 19,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2011/POP2011_DOU.zip
  20. 20,0 20,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2013/estimativa_2013_dou_ods.zip
  21. 21,0 21,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2024/estimativa_dou_2024.ods
  22. Open Data Portal of TSE
  23. 23,0 23,1 23,2 23,3 OpenStreetMap — 2004.
  24. https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/rr/
  25. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(порт.)
  26. Brazil 2009 Estimate IGBE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.