Эчтәлеккә күчү

Алту-Риу-Нову

19°03′21″ ю. ш. 41°01′01″ з. д.HGЯO
Wikipedia — ирекле энциклопедия проектыннан ([http://tt.wikipedia.org.ttcysuttlart1999.aylandirow.tmf.org.ru/wiki/Алту-Риу-Нову latin yazuında])
Алту-Риу-Нову
Демоним alto-rio-novense
Дәүләт  Бразилия
Административ-территориаль берәмлек Эспириту-Санту
Сәгать поясы UTC−03:00
Халык саны 7317 (2010)[1][2],
6964 (2000)[3][2],
7434 (2022)[4],
6172 (1 июль 2009)[5],
6251 (1 июль 2008)[6],
7344 (1 июль 2011)[7],
7371 (1 июль 2012)[8],
7747 (1 июль 2024)[9],
7760 (1 июль 2025)[10],
7798 (1 июль 2018)[11],
7836 (1 июль 2019)[12],
7841 (1 июль 2013)[13],
7874 (1 июль 2020)[14],
7888 (1 июль 2014)[15],
7911 (1 июль 2021)[16],
7934 (1 июль 2015)[17],
7979 (1 июль 2016)[18],
8022 (1 июль 2017)[19],
7488 (1991)[2]
Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек 636 метр
Кеше потенциалы үсеше индексы 0,664
Электорат 6206[20]
Нәрсә белән чиктәш Панкас[21], Купараки[21], Мантенополис[21] һәм Респлендор[21]
Мәйдан 227,725 км²
Харита сурәте
Җирле телефон коды 27
Карта
 Алту-Риу-Нову Викиҗыентыкта

Алту-Риу-НовуБразилиядә урнашкан муниципалитет, Эспириту-Санту штатына карый.[22]

Муниципалитет мәйданы — 227,725 км².[23]

Халык саны
1991[2]2000[3][2]1 июл 2008[6]1 июл 2009[5]2010[1][2]1 июл 2011[7]1 июл 2012[8]
7488696462516172731773447371
1 июл 2013[13]1 июл 2014[15]1 июл 2015[17]1 июл 2016[18]1 июл 2017[19]1 июл 2018[11]1 июл 2019[12]
7841788879347979802277987836
1 июл 2020[14]1 июл 2021[16]2022[4]1 июл 2024[9]1 июл 2025[10]
78747911743477477760
  1. 1,0 1,1 Перепись населения Бразилии (2010)
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 https://sidra.ibge.gov.br/tabela/202
  3. 3,0 3,1 Tabela 202 - População residente, por sexo e situação do domicílio
  4. 4,0 4,1 Tabela 9605 - População residente, por cor ou raça, nos Censos Demográficos
  5. 5,0 5,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2009/UF_Municipio.zip
  6. 6,0 6,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2008/UF_Municipio.zip
  7. 7,0 7,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2011/POP2011_DOU.zip
  8. 8,0 8,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2012/estimativa_2012_DOU_28_08_2012_ods.zip
  9. 9,0 9,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2024/estimativa_dou_2024.ods
  10. 10,0 10,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2025/estimativa_dou_2025.ods
  11. 11,0 11,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2018/estimativa_dou_2018_20181019.ods
  12. 12,0 12,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2019/estimativa_dou_2019.ods
  13. 13,0 13,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2013/estimativa_2013_dou_ods.zip
  14. 14,0 14,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2020/estimativa_dou_2020.ods
  15. 15,0 15,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2014/estimativa_dou_2014_ods.zip
  16. 16,0 16,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2021/estimativa_dou_2021.ods
  17. 17,0 17,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2015/estimativa_dou_2015_20150915.ods
  18. 18,0 18,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2016/estimativa_dou_2016_20160913.ods
  19. 19,0 19,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.ods
  20. Open Data Portal of TSE
  21. 21,0 21,1 21,2 21,3 OpenStreetMap — 2004.
  22. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(порт.)
  23. Brazil 2009 Estimate IGBE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.