Анталья иле
Күренеш
Анталья иле | |
---|---|
төр. Antalya ili | |
![]() | |
Кана белән язылган исем | アンタルヤ |
Гомер озынлыгы | 79,13[1], 79,28[1], 79,35[1], 79,46[1] һәм 79,06[1] |
... хөрмәтенә аталган | Анталия |
Рәсми тел | төрек теле[2] |
Дөнья кисәге | Азия[2] |
Дәүләт |
![]() |
Башкала | Анталия |
Административ-территориаль берәмлек | Төркия |
Сәгать поясы | UTC+03:00 һәм TRS[d] |
Диңгез, күл яки елга эчендә яки янында урнашуы | Урта диңгез[5] |
Геомәгълүматлар | Data:Turkey/Antalya.map |
Хөкүмәт башлыгы вазыйфасы | Governor of Antalya[d][6] |
Халык саны | 2 418 651 (2021)[7] |
Ир-ат халкы | 1 211 396[7] |
Хатын-кыз халкы | 1 207 255[7] |
Административ бүленеше | Аксеки, Аксу, Алания, Демре, Дөшемеалты (Дөшемеалты)[8], Елмалы, Финике, Газипаша, Гүндогмуш (Гүндогмуш), Ибрады[8], Каш (Анталья), Кемер (Анталья), Кепез[8], Коньяалты[8], Коркутели (Коркутэли), Кумлуҗа, Манавгат, Муратпаша[8], Серик, Gazipaşa ilçesi[d][8], Akseki ilçesi[d][8], Alanya ilçesi[d][8], Серик (район)[d][8], Kumluca ilçesi[d][8], Manavgat ilçesi[d][8], Korkuteli ilçesi[d][8], Kaş ilçesi[d][8], Кемер[d][8], Elmalı ilçesi[d][8], Gündoğmuş ilçesi[d][8], Demre ilçesi[d][8], Aksu ilçesi (Antalya)[d][8] һәм Finike ilçesi[d][8] |
Су өслеге өлеше | 0,54 процент[9] |
Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек | 39 метр[9] |
Кеше башына ТЭП | 7,853 $[10], 9,409 $[10], 10,155 $[10], 12,364 $[10], 13,416 $[10], 11,127 $[10], 13,39 $[10], 14,015 $[10], 14,02 $[10], 14,788 $[10], 14,321 $[10], 12,582 $[10], 10,784 $[10], 10,786 $[10], 10,93 $[10], 10,676 $[10], 7,241 $[10], 9,033 $[10], 11,495 $[10] һәм 14,828 $[10] |
Үз-үзенә кул салулар күрсәткече | 5,39[11], 5,02[11], 4,93[11], 4,7[11], 5,11[11], 4,66[11], 3,81[11], 4,65[11], 4,47[11], 4,29[11], 4,74[11], 5,8[11], 5,95[11] һәм 5,76[11] |
Нәрсә белән чиктәш | Конья иле[d][12] һәм Мугла иле[d][13] |
Телгә алынган хезмәтләр | Civilization V[d][14] |
Мәйдан |
20 723 км², 20 177 км² (2014)[8] |
Почта индексы | 07000–07999 |
Рәсми веб-сайт | antalya.gov.tr |
![]() | |
![]() | |
Хуҗалыклар саны | 895 004[15] |
Уртача яшь | 31,28[16], 31,66[16], 32,06[16], 32,4[16], 32,67[16], 32,97[16], 33,43[16], 33,85[16], 34,29[16], 34,55[16], 34,98[16], 35,39[16], 35,61[16], 36,07[16] һәм 36,45[16] |
Тулаем туулар коэффициенты | 1,72[17], 1,67[17], 1,78[17], 1,73[17], 1,74[17], 1,77[17], 1,65[17], 1,6[17], 1,58[17] һәм 1,4[17] |
Ел саен үткән туйлар саны | 16 366[1], 17 116[1], 17 012[1], 17 329[1], 17 978[1], 17 574[1], 16 474[1], 16 199[1], 16 685[1], 15 612[1], 17 040[1], 18 090[1], 20 088[1] һәм 19 205[1] |
Максималь температура | 45 °C[18] |
Минималь температура | −4,6 °C[18] |
Җирле телефон коды | 242 |
Номер тамгасы коды | 07 |
Монда җирләнгәннәр төркеме | [d] |
![]() |
|


Анталья иле (төрекчә Antalya) - Төркиянең көнъягында Урта диңгез ярында урнашкан ил.

Халык
[үзгәртү | вики-текстны үзгәрт]2018[19] | 2021[7] | 2024 |
---|---|---|
2 426 356 | ↘2 418 651 | ↗2 722 103 |
Милли состав
[үзгәртү | вики-текстны үзгәрт]Искәрмәләр
[үзгәртү | вики-текстны үзгәрт]- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Nufus-ve-Demografi-109
- ↑ 2,0 2,1 https://www.britannica.com/place/Turkey
- ↑ archINFORM — 1994.
- ↑ https://statoids.com/utr.html
- ↑ https://islamansiklopedisi.org.tr/turkiye
- ↑ https://www.tbb.gov.tr/tr/buyuksehir-ve-il-belediyeleri
- ↑ 7,0 7,1 7,2 7,3 ТуркСтат — 1926.
- ↑ 8,00 8,01 8,02 8,03 8,04 8,05 8,06 8,07 8,08 8,09 8,10 8,11 8,12 8,13 8,14 8,15 8,16 8,17 8,18 8,19 https://www.harita.gov.tr/il-ve-ilce-yuzolcumleri
- ↑ 9,0 9,1 https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Plan-Program-Ve-Faaliyet-Raporlari
- ↑ 10,00 10,01 10,02 10,03 10,04 10,05 10,06 10,07 10,08 10,09 10,10 10,11 10,12 10,13 10,14 10,15 10,16 10,17 10,18 10,19 https://biruni.tuik.gov.tr/ilgosterge/?locale=tr
- ↑ 11,00 11,01 11,02 11,03 11,04 11,05 11,06 11,07 11,08 11,09 11,10 11,11 11,12 11,13 https://data.tuik.gov.tr/Search/Search?text=intihar
- ↑ https://islamansiklopedisi.org.tr/konya
- ↑ https://islamansiklopedisi.org.tr/mugla
- ↑ https://civilization.fandom.com/wiki/Ottoman_cities_(Civ5)
- ↑ https://nip.tuik.gov.tr/?value=HanehalkiSayisi
- ↑ 16,00 16,01 16,02 16,03 16,04 16,05 16,06 16,07 16,08 16,09 16,10 16,11 16,12 16,13 16,14 https://nip.tuik.gov.tr/?value=OrtancaYas
- ↑ 17,00 17,01 17,02 17,03 17,04 17,05 17,06 17,07 17,08 17,09 https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Dogum-Istatistikleri-2023-53708
- ↑ 18,0 18,1 https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?k=A
- ↑ Population of provinces by years - 2000-2018 — ТуркСтат.