Буковиця (Ренче-Вогрско)
Зовнішній вигляд
Буковиця Bukovica | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() | ||||
Основні дані | ||||
45°54′02″ пн. ш. 13°40′12″ сх. д. / 45.900589° пн. ш. 13.669978° сх. д. | ||||
Країна | Словенія | |||
Регіон | Регіон Горишка | |||
Площа | 2.18 км² | |||
Населення | 510 (2002) | |||
Висота НРМ |
56,4 м ![]() | |||
Часовий пояс |
UTC+1 і UTC+2 ![]() | |||
Номери автомобілів | GO | |||
GeoNames | 3203057 | |||
OSM | ↑1675827 ·R (Ренче-Вогрско) | |||
Поштові індекси |
5292 ![]() | |||
Міська влада | ||||
Мапа | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() ![]() |
Буковиця (словен. Bukovica) — поселення в общині Ренче-Вогрско, Регіон Горишка, Словенія. Висота над рівнем моря: 56,4 м. Розташоване в долині річки Віпава.
- Вебсайт общини Ренче-Вогрско [Архівовано 31 жовтня 2020 у Wayback Machine.]
- Статистичне бюро Республіки Словенія, населення общини Нова Горица, 2002 [Архівовано 12 січня 2005 у Wayback Machine.]