Эчтәлеккә күчү

Валенса (Рио-де-Жанейро)

Wikipedia — ирекле энциклопедия проектыннан ([http://tt.wikipedia.org.ttcysuttlart1999.aylandirow.tmf.org.ru/wiki/Валенса (Рио-де-Жанейро) latin yazuında])
Валенса
БайракИлтамга
Нигезләнү датасы 17 август 1823
Сурәт
Демоним valenciano һәм valenciano
Дәүләт  Бразилия
Административ-территориаль берәмлек Риу-де-Жанейру (штат)
Халык саны 71 843 (2010)[1][2],
76 869 (1 июль 2020)[3][4],
77 202 (1 июль 2021)[5][6],
68 088 (2022)[7],
66 308 (2000)[8][2],
71 449 (1 июль 2025)[9],
71 462 (1 июль 2024)[10],
72 268 (1 июль 2011)[11],
72 679 (1 июль 2012)[12],
73 154 (1 июль 2013)[13],
73 445 (1 июль 2014)[14],
73 725 (1 июль 2015)[15],
73 997 (1 июль 2016)[16],
74 237 (1 июль 2017)[17],
74 993 (1 июль 2008)[18],
75 819 (1 июль 2009)[19],
76 163 (1 июль 2018)[20],
76 523 (1 июль 2019)[21],
48 313 (1970)[2],
53 583 (1980)[2],
60 805 (1991)[2]
Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек 560 метр һәм 612 метр
Кеше потенциалы үсеше индексы 0,738
Электорат 57 454[22]
Нәрсә белән чиктәш Барра-ду-Пираи[23], Барра-Манса[23], Паса-Винти[23], Куатис[23], Риу-дас-Флорис[23], Риу-Прету[23], Санта-Барбара-ду-Монти-Верди[23], Санта-Рита-ди-Жакутинга[23] һәм Васорас[23]
Мәйдан 1304,813 км²
Почта индексы 27600-000
Рәсми веб-сайт valenca.rj.gov.br
Харита сурәте
Эмблема/тамгасы сурәте
Җирле телефон коды 24
Номер тамгасы коды RJ
Карта
 Валенса Викиҗыентыкта

Валенса Бразилиядә урнашкан муниципалитет, Рио-де-Жанейро штатына карый.[24]

Муниципалитет мәйданы — 1304,813 км².[25]

Халык саны
1970[2]1980[2]1991[2]2000[8][2]1 июл 2008[18]1 июл 2009[19]2010[1][2]1 июл 2011[11]1 июл 2012[12]1 июл 2013[13]
48 31353 58360 80566 30874 99375 81971 84372 26872 67973 154
1 июл 2014[14]1 июл 2015[15]1 июл 2016[16]1 июл 2017[17]1 июл 2018[20]1 июл 2019[21]1 июл 2020[3][4]1 июл 2021[5][6]2022[7]1 июл 2024[10]
73 44573 72573 99774 23776 16376 52376 86977 20268 08871 462
1 июл 2025[9]
71 449
  1. 1,0 1,1 Перепись населения Бразилии (2010)
  2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 https://sidra.ibge.gov.br/tabela/202
  3. 3,0 3,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html
  4. 4,0 4,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2020/estimativa_dou_2020.ods
  5. 5,0 5,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=31451
  6. 6,0 6,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2021/estimativa_dou_2021.ods
  7. 7,0 7,1 Tabela 9605 - População residente, por cor ou raça, nos Censos Demográficos
  8. 8,0 8,1 Tabela 202 - População residente, por sexo e situação do domicílio
  9. 9,0 9,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2025/estimativa_dou_2025.ods
  10. 10,0 10,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2024/estimativa_dou_2024.ods
  11. 11,0 11,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2011/POP2011_DOU.zip
  12. 12,0 12,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2012/estimativa_2012_DOU_28_08_2012_ods.zip
  13. 13,0 13,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2013/estimativa_2013_dou_ods.zip
  14. 14,0 14,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2014/estimativa_dou_2014_ods.zip
  15. 15,0 15,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2015/estimativa_dou_2015_20150915.ods
  16. 16,0 16,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2016/estimativa_dou_2016_20160913.ods
  17. 17,0 17,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.ods
  18. 18,0 18,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2008/UF_Municipio.zip
  19. 19,0 19,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2009/UF_Municipio.zip
  20. 20,0 20,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2018/estimativa_dou_2018_20181019.ods
  21. 21,0 21,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2019/estimativa_dou_2019.ods
  22. Open Data Portal of TSE
  23. 23,0 23,1 23,2 23,3 23,4 23,5 23,6 23,7 23,8 OpenStreetMap — 2004.
  24. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(порт.)
  25. Brazil 2009 Estimate IGBE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.