Эчтәлеккә күчү

Варзеа-да-Роса

Wikipedia — ирекле энциклопедия проектыннан ([http://tt.wikipedia.org.ttcysuttlart1999.aylandirow.tmf.org.ru/wiki/Варзеа-да-Роса latin yazuında])
Варзеа-да-Роса
Демоним varzeano һәм varzeano
Дәүләт  Бразилия
Административ-территориаль берәмлек Баия
Халык саны 13 633 (1 август 2000)[1][2],
14 729 (1 июль 2015)[3][4],
13 786 (2010)[5][2],
14 121 (1 июль 2020)[6][7],
14 135 (1 июль 2021)[8][9],
13 800 (2022)[10],
13 810 (1 июль 2011)[11],
13 834 (1 июль 2012)[12],
14 087 (1 июль 2018)[13],
14 104 (1 июль 2019)[14],
14 279 (1 июль 2024)[15],
14 294 (1 июль 2025)[16],
14 632 (1 июль 2016)[17],
14 654 (1 июль 2013)[18],
14 662 (1 июль 2017)[19],
14 693 (1 июль 2014)[20],
15 040 (1 июль 2008)[21],
15 171 (1 июль 2009)[22],
13 448 (1991)[2]
Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек 382 метр
Кеше потенциалы үсеше индексы 0,539
Электорат 9745[23]
Нәрсә белән чиктәш Капела-ду-Алту-Алегри[24], Майри (муниципалитет)[24], Кишабейра[24], Сан-Жозе-ду-Жакуипи[24], Серроландия[24] һәм Варзеа-ду-Посу[24]
Мәйдан 549,339 км²
Харита сурәте
Җирле телефон коды 74
Карта
 Варзеа-да-Роса Викиҗыентыкта

Варзеа-да-РосаБразилиядә урнашкан муниципалитет, Баия штатына карый.[25]

Муниципалитет мәйданы — 549,339 км².[26]

Халык саны
1991[2]1 авг 2000[1][2]1 июл 2008[21]1 июл 2009[22]2010[5][2]1 июл 2011[11]1 июл 2012[12]1 июл 2013[18]1 июл 2014[20]1 июл 2015[3][4]
13 44813 63315 04015 17113 78613 81013 83414 65414 69314 729
1 июл 2016[17]1 июл 2017[19]1 июл 2018[13]1 июл 2019[14]1 июл 2020[6][7]1 июл 2021[8][9]2022[10]1 июл 2024[15]1 июл 2025[16]
14 63214 66214 08714 10414 12114 13513 80014 27914 294
  1. 1,0 1,1 Population by municipality
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 https://sidra.ibge.gov.br/tabela/202
  3. 3,0 3,1 Population estimates for July 1st, 2015
  4. 4,0 4,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2015/estimativa_dou_2015_20150915.ods
  5. 5,0 5,1 Перепись населения Бразилии (2010)
  6. 6,0 6,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html
  7. 7,0 7,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2020/estimativa_dou_2020.ods
  8. 8,0 8,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=31451
  9. 9,0 9,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2021/estimativa_dou_2021.ods
  10. 10,0 10,1 Tabela 9605 - População residente, por cor ou raça, nos Censos Demográficos
  11. 11,0 11,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2011/POP2011_DOU.zip
  12. 12,0 12,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2012/estimativa_2012_DOU_28_08_2012_ods.zip
  13. 13,0 13,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2018/estimativa_dou_2018_20181019.ods
  14. 14,0 14,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2019/estimativa_dou_2019.ods
  15. 15,0 15,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2024/estimativa_dou_2024.ods
  16. 16,0 16,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2025/estimativa_dou_2025.ods
  17. 17,0 17,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2016/estimativa_dou_2016_20160913.ods
  18. 18,0 18,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2013/estimativa_2013_dou_ods.zip
  19. 19,0 19,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.ods
  20. 20,0 20,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2014/estimativa_dou_2014_ods.zip
  21. 21,0 21,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2008/UF_Municipio.zip
  22. 22,0 22,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2009/UF_Municipio.zip
  23. Open Data Portal of TSE
  24. 24,0 24,1 24,2 24,3 24,4 24,5 OpenStreetMap — 2004.
  25. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(порт.)
  26. Brazil 2009 Estimate IGBE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.