Эчтәлеккә күчү

Венда-Нова-ду-Имигранти

Wikipedia — ирекле энциклопедия проектыннан ([http://tt.wikipedia.org.ttcysuttlart1999.aylandirow.tmf.org.ru/wiki/Венда-Нова-ду-Имигранти latin yazuında])
Венда-Нова-ду-Имигранти
БайракИлтамга
Сурәт
Демоним venda-novense
Дәүләт  Бразилия
Административ-территориаль берәмлек Эспириту-Санту
Халык саны 20 447 (2010)[1][2],
16 165 (2000)[3][2],
23 831 (2022)[4],
19 684 (1 июль 2008)[5],
20 028 (1 июль 2009)[6],
20 776 (1 июль 2011)[7],
21 094 (1 июль 2012)[8],
22 873 (1 июль 2013)[9],
23 313 (1 июль 2014)[10],
23 744 (1 июль 2015)[11],
24 165 (1 июль 2016)[12],
24 575 (1 июль 2017)[13],
24 800 (1 июль 2018)[14],
25 168 (1 июль 2024)[15],
25 277 (1 июль 2019)[16],
25 395 (1 июль 2025)[17],
25 745 (1 июль 2020)[18],
26 204 (1 июль 2021)[19],
12 036 (1991)[2]
Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек 730 метр
Кеше потенциалы үсеше индексы 0,728
Электорат 18 700[20]
Нәрсә белән чиктәш Домингус-Мартинс[21], Афонсу-Клаудиу[21], Кастелу[21] һәм Консейсан-ду-Кастелу[21]
Мәйдан 187,894 км²
Харита сурәте
Җирле телефон коды 28
Карта
 Венда-Нова-ду-Имигранти Викиҗыентыкта

Венда-Нова-ду-ИмигрантиБразилиядә урнашкан муниципалитет, Эспириту-Санту штатына карый.[22]

Муниципалитет мәйданы — 187,894 км².[23]

Халык саны
1991[2]2000[3][2]1 июл 2008[5]1 июл 2009[6]2010[1][2]1 июл 2011[7]1 июл 2012[8]1 июл 2013[9]1 июл 2014[10]1 июл 2015[11]
12 03616 16519 68420 02820 44720 77621 09422 87323 31323 744
1 июл 2016[12]1 июл 2017[13]1 июл 2018[14]1 июл 2019[16]1 июл 2020[18]1 июл 2021[19]2022[4]1 июл 2024[15]1 июл 2025[17]
24 16524 57524 80025 27725 74526 20423 83125 16825 395
  1. 1,0 1,1 Перепись населения Бразилии (2010)
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 https://sidra.ibge.gov.br/tabela/202
  3. 3,0 3,1 Tabela 202 - População residente, por sexo e situação do domicílio
  4. 4,0 4,1 Tabela 9605 - População residente, por cor ou raça, nos Censos Demográficos
  5. 5,0 5,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2008/UF_Municipio.zip
  6. 6,0 6,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2009/UF_Municipio.zip
  7. 7,0 7,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2011/POP2011_DOU.zip
  8. 8,0 8,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2012/estimativa_2012_DOU_28_08_2012_ods.zip
  9. 9,0 9,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2013/estimativa_2013_dou_ods.zip
  10. 10,0 10,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2014/estimativa_dou_2014_ods.zip
  11. 11,0 11,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2015/estimativa_dou_2015_20150915.ods
  12. 12,0 12,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2016/estimativa_dou_2016_20160913.ods
  13. 13,0 13,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.ods
  14. 14,0 14,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2018/estimativa_dou_2018_20181019.ods
  15. 15,0 15,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2024/estimativa_dou_2024.ods
  16. 16,0 16,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2019/estimativa_dou_2019.ods
  17. 17,0 17,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2025/estimativa_dou_2025.ods
  18. 18,0 18,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2020/estimativa_dou_2020.ods
  19. 19,0 19,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2021/estimativa_dou_2021.ods
  20. Open Data Portal of TSE
  21. 21,0 21,1 21,2 21,3 OpenStreetMap — 2004.
  22. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(порт.)
  23. Brazil 2009 Estimate IGBE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.