Видовице (Орашје)
Изглед
Видовице | |
---|---|
Административни подаци | |
Држава | Босна и Херцеговина |
Ентитет | Федерација БиХ |
Кантон | Посавски кантон |
Град | Орашје |
Становништво | |
— 2013. | ![]() |
Географске карактеристике | |
Координате | 44° 58′ 56″ С; 18° 43′ 52″ И / 44.9821° С; 18.7311° И |
Временска зона | UTC+1 (CET), љети UTC+2 (CEST) |
Остали подаци | |
Позивни број | (+387) 31 |
Видовице су насељено мјесто у граду Орашје, Босна и Херцеговина.
Становништво
[уреди | уреди извор]Састав становништва – насеље Видовице | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.[1] | 1991.[2] | 1981.[3] | 1971.[4] | ||||
Укупно | 1 678 (100,0%) | 2 273 (100,0%) | 2 798 (100,0%) | 2 644 (100,0%) | |||
Хрвати | 1 667 (99,34%) | 2 191 (96,39%) | 2 519 (90,03%) | 2 407 (91,04%) | |||
Бошњаци | 3 (0,179%) | 3 (0,132%)1 | 2 (0,071%)1 | 1 (0,038%)1 | |||
Остали | 3 (0,179%) | 19 (0,836%) | 3 (0,107%) | 4 (0,151%) | |||
Непознато | 2 (0,119%) | – | – | – | |||
Срби | 1 (0,060%) | 54 (2,376%) | 251 (8,971%) | 228 (8,623%) | |||
Босанци | 1 (0,060%) | – | – | – | |||
Неизјашњени | 1 (0,060%) | – | – | – | |||
Југословени | – | 6 (0,264%) | 21 (0,751%) | 4 (0,151%) | |||
Црногорци | – | – | 1 (0,036%) | – | |||
Албанци | – | – | 1 (0,036%) | – |
- 1 На пописима од 1971. до 1991. Бошњаци су пописивани углавном као Муслимани.
Референце
[уреди | уреди извор]- ^ „Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013 – Etnička/nacionalna pripadnost, vjeroispovijest, maternji jezik”. popis.gov.ba. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Архивирано из оригинала 7. 4. 2021. г. Приступљено 7. 4. 2021.
- ^ „Nacionalni sastav stanovništva Republike Bosne i Hercegovine 1991. (str. 82)” (PDF). fzs.ba. Приступљено 23. 1. 2016.
- ^ „Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije 1981.” (PDF). stat.gov.rs. Приступљено 23. 1. 2016.
- ^ „Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije 1971.” (PDF). stat.gov.rs. Приступљено 23. 1. 2016.