Эчтәлеккә күчү

Вила-Валериу

18°59′52″ ю. ш. 40°23′20″ з. д.HGЯO
Wikipedia — ирекле энциклопедия проектыннан ([http://tt.wikipedia.org.ttcysuttlart1999.aylandirow.tmf.org.ru/wiki/Вила-Валериу latin yazuında])
Вила-Валериу
БайракИлтамга
Демоним vila-valeriense
Дәүләт  Бразилия
Административ-территориаль берәмлек Эспириту-Санту
Халык саны 13 830 (2010)[1][2],
13 728 (2022)[3],
13 875 (2000)[4][2],
13 824 (1 июль 2012)[5],
13 827 (1 июль 2011)[6],
14 044 (1 июль 2008)[7],
14 048 (1 июль 2009)[8],
14 065 (1 июль 2021)[9],
14 073 (1 июль 2020)[10],
14 080 (1 июль 2019)[11],
14 087 (1 июль 2018)[12],
14 263 (1 июль 2024)[13],
14 267 (1 июль 2025)[14],
14 614 (1 июль 2013)[15],
14 635 (1 июль 2014)[16],
14 657 (1 июль 2015)[17],
14 677 (1 июль 2016)[18],
14 697 (1 июль 2017)[19]
Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек 140 метр
Кеше потенциалы үсеше индексы 0,675
Электорат 12 168[20]
Нәрсә белән чиктәш Говернадор-Линденберг[21], Жагуаре[21], Риу-Бананал[21], Сан-Домингус-ду-Норти[21], Сан-Габриел-да-Палья[21], Сан-Матеус[21] һәм Сооретама[21]
Мәйдан 464,351 км²
Харита сурәте
Җирле телефон коды 27
Карта
 Вила-Валериу Викиҗыентыкта

Вила-ВалериуБразилиядә урнашкан муниципалитет, Эспириту-Санту штатына карый.[22]

Муниципалитет мәйданы — 464,351 км².[23]

Халык саны
2000[4][2]1 июл 2008[7]1 июл 2009[8]2010[1][2]1 июл 2011[6]1 июл 2012[5]1 июл 2013[15]
13 87514 04414 04813 83013 82713 82414 614
1 июл 2014[16]1 июл 2015[17]1 июл 2016[18]1 июл 2017[19]1 июл 2018[12]1 июл 2019[11]1 июл 2020[10]
14 63514 65714 67714 69714 08714 08014 073
1 июл 2021[9]2022[3]1 июл 2024[13]1 июл 2025[14]
14 06513 72814 26314 267
  1. 1,0 1,1 Перепись населения Бразилии (2010)
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 https://sidra.ibge.gov.br/tabela/202
  3. 3,0 3,1 Tabela 9605 - População residente, por cor ou raça, nos Censos Demográficos
  4. 4,0 4,1 Tabela 202 - População residente, por sexo e situação do domicílio
  5. 5,0 5,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2012/estimativa_2012_DOU_28_08_2012_ods.zip
  6. 6,0 6,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2011/POP2011_DOU.zip
  7. 7,0 7,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2008/UF_Municipio.zip
  8. 8,0 8,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2009/UF_Municipio.zip
  9. 9,0 9,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2021/estimativa_dou_2021.ods
  10. 10,0 10,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2020/estimativa_dou_2020.ods
  11. 11,0 11,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2019/estimativa_dou_2019.ods
  12. 12,0 12,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2018/estimativa_dou_2018_20181019.ods
  13. 13,0 13,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2024/estimativa_dou_2024.ods
  14. 14,0 14,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2025/estimativa_dou_2025.ods
  15. 15,0 15,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2013/estimativa_2013_dou_ods.zip
  16. 16,0 16,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2014/estimativa_dou_2014_ods.zip
  17. 17,0 17,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2015/estimativa_dou_2015_20150915.ods
  18. 18,0 18,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2016/estimativa_dou_2016_20160913.ods
  19. 19,0 19,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.ods
  20. Open Data Portal of TSE
  21. 21,0 21,1 21,2 21,3 21,4 21,5 21,6 OpenStreetMap — 2004.
  22. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(порт.)
  23. Brazil 2009 Estimate IGBE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.