Ворзель
Тӱжвал сын
| Посёлко | |||||
| Ворзель | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ворзель | |||||
| | |||||
|
|||||
| 50°32′18″ с. ш. 30°08′37″ в. д.HGЯO | |||||
| Эл |
|
||||
| Вел | Киев | ||||
| Эртыш да географий | |||||
| Негызлыме | 1905 | ||||
| Кумдык | 7 км² | ||||
| Рӱдын кӱкшытшӧ | 164 метр | ||||
| Шагат ӱштӧ | UTC+2:00[d] да UTC+3:00[d] | ||||
| Калыкчот | |||||
| Калыкчот | 6 618 еҥ (2021) | ||||
| Инаныше-влак | Танле | ||||
| Официал йылме | украин | ||||
| Цифр идентификатор-влак | |||||
| Телефон код | +380 4597 | ||||
| Почто индекс-влак | 08296—08297 | ||||
| vorzel.kiev.ua | |||||
|
|
|||||
Ворзель (украинла Ворзель) — Украиныште Киев велыште Буча кундемыштыже верланыше посёлко. Калыкчот: 6 618 еҥ (2021 ий).

