Вотсонвілл (Каліфорнія)
| Місто | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Вотсонвілл англ. Watsonville | |||||
| 
 | |||||
| Координати 36°55′12″ пн. ш. 121°45′49″ зх. д. / 36.92° пн. ш. 121.76361111111° зх. д. | |||||
| Країна | США | ||||
| Штат | Каліфорнія | ||||
| Округ | Санта-Крус | ||||
| Дата заснування | 1868  | ||||
| Площа | 17,57 км² | ||||
| Висота центру | 9 м | ||||
| Населення | 52 590 осіб (1 квітня 2020)[1]  | ||||
| Густота населення | 2914,00 осіб/км² | ||||
| Часовий пояс | UTC−8, влітку UTC-7 | ||||
| Телефонний код | 831 | ||||
| Поштовий індекс | 95076, 95077 | ||||
| Код FIPS | 0683668 | ||||
| GeoNames | 5407529 | ||||
| OSM | r111743 ·R | ||||
| Офіційний сайт | ci.watsonville.ca.us  | ||||
|  | |||||
|  Вотсонвілл  у Вікісховищі  | |||||
Вотсонвілл (англ. Watsonville) — місто (англ. city) в США, в окрузі Санта-Крус штату Каліфорнія. Населення — 52 590 осіб (2020).
Вотсонвілл розташований за координатами 36°55′11″ пн. ш. 121°46′13″ зх. д. / 36.91972° пн. ш. 121.77028° зх. д. (36.919608, -121.770250)[2]. За даними Бюро перепису населення США в 2010 році місто мало площу 17,57 км², з яких 17,32 км² — суходіл та 0,25 км² — водойми.
| Клімат : Вотсонвілл | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показник | Січ. | Лют. | Бер. | Квіт. | Трав. | Черв. | Лип. | Серп. | Вер. | Жовт. | Лист. | Груд. | Рік | 
| Абсолютний максимум, °C | 27,8 | 29,4 | 35,0 | 38,3 | 37,2 | 43,3 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 41,1 | 33,9 | 28,9 | 43,3 | 
| Середній максимум, °C | 15,7 | 17,0 | 18,0 | 19,3 | 20,3 | 21,8 | 21,8 | 22,0 | 22,9 | 22,2 | 19,5 | 16,2 | 19,7 | 
| Середня температура, °C | 9,6 | 10,9 | 11,8 | 13,0 | 14,3 | 15,8 | 16,3 | 16,6 | 16,6 | 15,1 | 12,4 | 9,8 | 13,5 | 
| Середній мінімум, °C | 3,4 | 4,8 | 5,6 | 6,7 | 8,3 | 9,8 | 10,8 | 11,1 | 10,3 | 8,1 | 5,2 | 3,4 | 7,3 | 
| Абсолютний мінімум, °C | −16,7 | −5 | −4,4 | −5,6 | −3,3 | −0,6 | 0,0 | −1,1 | 0,0 | −5,6 | −5,6 | −11,1 | −16,7 | 
| Норма опадів, мм | 115 | 100 | 77 | 38 | 12 | 4 | 1 | 1 | 8 | 25 | 61 | 107 | 548 | 
| Днів з опадами | 10 | 9 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 58 | 
| Джерело: [3] | |||||||||||||
| Історія переписів | |||
|---|---|---|---|
| Перепис | Населення | Зміна в % | |
| 1860 | 398 | — | |
| 1870 | 1151 | 189,2% | |
| 1880 | 1799 | 56,3% | |
| 1890 | 2149 | 19,5% | |
| 1900 | 3528 | 64,2% | |
| 1910 | 4446 | 26,0% | |
| 1920 | 5013 | 12,8% | |
| 1930 | 8344 | 66,4% | |
| 1940 | 8937 | 7,1% | |
| 1950 | 11 572 | 29,5% | |
| 1960 | 13 293 | 14,9% | |
| 1970 | 14 719 | 10,7% | |
| 1980 | 23 662 | 60,8% | |
| 1990 | 31 099 | 31,4% | |
| 2000 | 44 265 | 42,3% | |
| 2010 | 51 199 | 15,7% | |
| 2020 | 52 590 | 2,7% | |
| Десятилітній перепис в США[4] | |||
Згідно з переписом 2010 року[5], у місті мешкало 51 199 осіб у 13 528 домогосподарствах у складі 10 509 родин. Густота населення становила 2914 особи/км². Було 14089 помешкань (802/км²).
Расовий склад населення:
| 
 | 
До двох чи більше рас належало 4,4 %. Частка іспаномовних становила 81,4 % від усіх жителів.
За віковим діапазоном населення розподілялося таким чином: 31,5 % — особи молодші 18 років, 60,2 % — особи у віці 18—64 років, 8,3 % — особи у віці 65 років та старші. Медіана віку мешканця становила 29,2 року. На 100 осіб жіночої статі у місті припадало 99,2 чоловіків; на 100 жінок у віці від 18 років та старших — 98,2 чоловіків також старших 18 років.
Середній дохід на одне домашнє господарство становив 60 883 долари США (медіана — 46 018), а середній дохід на одну сім'ю — 64 558 доларів (медіана — 47 604). Медіана доходів становила 32 727 доларів для чоловіків та 28 794 долари для жінок.[Прим. 1] За межею бідності перебувало 19,7 % осіб, у тому числі 27,0 % дітей у віці до 18 років та 14,0 % осіб у віці 65 років та старших.
Цивільне працевлаштоване населення становило 22 918 осіб. Основні галузі зайнятості: сільське господарство, лісництво, риболовля — 19,8 %, освіта, охорона здоров'я та соціальна допомога — 16,7 %, роздрібна торгівля — 11,2 %, виробництво — 10,0 %.
- ↑ Річний дохід на особу, яка працювала на повну ставку. Оцінка в доларах 2015 року.
- ↑ перепис населення США 2020 / за ред. Бюро перепису населення США
- ↑ Gazetteer. Бюро перепису населення США. Процитовано 16-06-2019.(англ.)
- ↑ Watsonville, California Temperature Averages. Weaterbase. Архів оригіналу за 23 вересня 2018. Процитовано 2 червня 2015.
- ↑ Census of Population and Housing. Census.gov. Архів оригіналу за 4 квітня 2018. Процитовано 4 червня 2015.
- ↑ American FactFinder. Бюро перепису населення США. Архів оригіналу за 8 січня 2015. Процитовано 16-06-2019.(англ.)
 
	







