Эчтәлеккә күчү

Говернадор-Ломанту-Жуниор

14°48′36″ ю. ш. 39°28′15″ з. д.HGЯO
Wikipedia — ирекле энциклопедия проектыннан ([http://tt.wikipedia.org.ttcysuttlart1999.aylandirow.tmf.org.ru/wiki/Говернадор-Ломанту-Жуниор latin yazuında])
Говернадор-Ломанту-Жуниор
Сурәт
Рәсми исем Barro Preto
Демоним barro-pretense
Дәүләт  Бразилия
Административ-территориаль берәмлек Баия
Халык саны 8602 (1 август 2000)[1][2],
6492 (1 июль 2015)[3][4],
6453 (2010)[5][2],
5448 (1 июль 2020)[6][7],
5312 (1 июль 2021)[8][9],
5833 (2022)[10],
5591 (1 июль 2019)[11],
5743 (1 июль 2018)[12],
5936 (1 июль 2025)[13],
5966 (1 июль 2024)[14],
6122 (1 июль 2012)[15],
6251 (1 июль 2017)[16],
6285 (1 июль 2011)[17],
6367 (1 июль 2016)[18],
6417 (1 июль 2009)[19],
6626 (1 июль 2008)[20],
6627 (1 июль 2014)[21],
6767 (1 июль 2013)[22],
5978 (1970)[2],
8200 (1980)[2],
10 601 (1991)[2]
Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек 147 метр
Кеше потенциалы үсеше индексы 0,602
Электорат 5374[23]
Нәрсә белән чиктәш Ибикараи[24], Итабуна[24] һәм Итажуипи[24]
Мәйдан 120,57 км²
Почта индексы 45625-000
Рәсми веб-сайт barropreto.ba.io.org.br
Харита сурәте
Җирле телефон коды 73
Карта
 Говернадор-Ломанту-Жуниор Викиҗыентыкта

Говернадор-Ломанту-ЖуниорБразилиядә урнашкан муниципалитет, Баия штатына карый.[25]

Муниципалитет мәйданы — 120,57 км².[26]

Халык саны
1970[2]1980[2]1991[2]1 авг 2000[1][2]1 июл 2008[20]1 июл 2009[19]2010[5][2]
5978820010 6018602662664176453
1 июл 2011[17]1 июл 2012[15]1 июл 2013[22]1 июл 2014[21]1 июл 2015[3][4]1 июл 2016[18]1 июл 2017[16]
6285612267676627649263676251
1 июл 2018[12]1 июл 2019[11]1 июл 2020[6][7]1 июл 2021[8][9]2022[10]1 июл 2024[14]1 июл 2025[13]
5743559154485312583359665936
  1. 1,0 1,1 Population by municipality
  2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 https://sidra.ibge.gov.br/tabela/202
  3. 3,0 3,1 Population estimates for July 1st, 2015
  4. 4,0 4,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2015/estimativa_dou_2015_20150915.ods
  5. 5,0 5,1 Перепись населения Бразилии (2010)
  6. 6,0 6,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html
  7. 7,0 7,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2020/estimativa_dou_2020.ods
  8. 8,0 8,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=31451
  9. 9,0 9,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2021/estimativa_dou_2021.ods
  10. 10,0 10,1 Tabela 9605 - População residente, por cor ou raça, nos Censos Demográficos
  11. 11,0 11,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2019/estimativa_dou_2019.ods
  12. 12,0 12,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2018/estimativa_dou_2018_20181019.ods
  13. 13,0 13,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2025/estimativa_dou_2025.ods
  14. 14,0 14,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2024/estimativa_dou_2024.ods
  15. 15,0 15,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2012/estimativa_2012_DOU_28_08_2012_ods.zip
  16. 16,0 16,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.ods
  17. 17,0 17,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2011/POP2011_DOU.zip
  18. 18,0 18,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2016/estimativa_dou_2016_20160913.ods
  19. 19,0 19,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2009/UF_Municipio.zip
  20. 20,0 20,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2008/UF_Municipio.zip
  21. 21,0 21,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2014/estimativa_dou_2014_ods.zip
  22. 22,0 22,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2013/estimativa_2013_dou_ods.zip
  23. Open Data Portal of TSE
  24. 24,0 24,1 24,2 OpenStreetMap — 2004.
  25. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(порт.)
  26. Brazil 2009 Estimate IGBE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.