Дженцано-ди-Рома
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Город | |||||
| Дженцано-ди-Рома | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| итал. Genzano di Roma | |||||
| | |||||
|
|||||
| 41°42′ с. ш. 12°41′ в. д.HGЯO | |||||
| Страна |
|
||||
| Область | Лацио | ||||
| Провинция | Рим | ||||
| Мэр | Никола Ди Маттео | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 17,9 км² | ||||
| Высота центра | 435 м | ||||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||||
| Население | |||||
| Население | 23 714[1] человека (31-12-2018) | ||||
| Плотность | 1 324,8 чел./км² | ||||
| Конфессии | католицизм | ||||
| Название жителей | genzanesi | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | (+39) 06 | ||||
| Почтовый индекс | 045 | ||||
| Автомобильный код | ROMA и RM | ||||
| Код ISTAT | 058043 | ||||
|
|
|||||
| comune.genzanodiroma.roma.it (итал.) | |||||
Дженцано-ди-Рома (итал. Genzano di Roma) — город в Италии с населением 23 714 человек в Метрополийном столичном городе Риме в области Лацио.
Плотность населения составляет 1 324,8 чел./км². Занимает площадь 17,9 км². Почтовый индекс — 045. Телефонный код — 06.
Покровителем населённого пункта считается San Tommaso da Villanova. Праздник ежегодно празднуется 18 сентября.
Примечания
[править | править код]- ↑ Popolazione residente al 31 dicembre 2018. Дата обращения: 6 сентября 2019. Архивировано из оригинала 30 июня 2019 года.
Ссылки
[править | править код]