Долна-Кремена
Күренеш
	
	
| Долна-Кремена | |
|---|---|
| Рәсми исем | Долна Кремена[1] һәм Dolna Kremena[1] | 
| Дәүләт |  Болгария | 
| Административ-территориаль берәмлек | Мездра[d][1] | 
| Сәгать поясы | UTC+02:00 һәм UTC+03:00 | 
| Халык саны | 510 (31 декабрь 2024)[2] | 
| Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек | 296 метр[3] | 
| Мәйдан | 20,921 км²[4] | 
| Почта индексы | 3153 | 
| Нинди вики-проектка керә | Проект:Болгария[d] | 
Долна-Кремена — Болгариянең Враца өлкәсендә урнашкан авыл. Мездра[d][1] җәмгыяте (общинасы) составына керә[6].
Географиясе
[үзгәртү | вики-текстны үзгәрт]Диңгез дәрәҗәсе өстеннән 296 метр[3] биеклектә урнашкан.
Халкы
[үзгәртү | вики-текстны үзгәрт]| 15 дек 1998[7] | 15 дек 1998[7] | 15 дек 1999[8] | 15 дек 1999[8] | 15 дек 2000[9] | 15 дек 2000[9] | 15 дек 2001[10] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | ↘446 | ↗651 | ↘430 | ↗632 | ↘474 | ↗608 | 
| 15 дек 2001[10] | 31 дек 2002[2] | 31 дек 2003[2] | 31 дек 2004[2] | 31 дек 2005[2] | 31 дек 2006[2] | 31 дек 2007[2] | 
| ↘501 | ↗577 | ↗605 | ↘589 | ↘573 | ↘553 | ↗555 | 
| 31 дек 2008[2] | 31 дек 2009[2] | 31 дек 2010[2] | 31 дек 2011[2] | 31 дек 2012[2] | 31 дек 2013[2] | 31 дек 2014[2] | 
| ↘548 | →548 | ↘544 | ↗559 | ↘553 | ↘541 | ↘521 | 
| 31 дек 2015[2] | 31 дек 2016[2] | 31 дек 2017[2] | 31 дек 2018[2] | 31 дек 2019[2] | 31 дек 2020[2] | 31 дек 2021[2] | 
| →521 | ↘508 | ↘502 | ↗509 | ↗515 | ↗518 | ↘509 | 
| 31 дек 2022[2] | 31 дек 2023[2] | 31 дек 2024[2] | ||||
| ↘493 | ↗521 | ↘510 | 
Искәрмәләр
[үзгәртү | вики-текстны үзгәрт]- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 НСИ Националният регистър на населените места
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 2,22 2,23 http://www.nsi.bg/bg/node/2973/ — Национальный статистический институт.
- ↑ 3,0 3,1 GeoNames — 2005.
- ↑ НСИ Националният регистър на населените места
- ↑ BG State e-Government Agency
- ↑ Актуална таблица по постоянен и настоящ адрес към 15.05.2008 г. (по области и общини)\Главна Дирекция Гражданска Регистрация и Административно Обслужване (блг.)
- ↑ 7,0 7,1 https://www.grao.bg/tna/tadr-1998.txt
- ↑ 8,0 8,1 https://www.grao.bg/tna/tadr-1999.txt
- ↑ 9,0 9,1 https://www.grao.bg/tna/tadr-2000.txt
- ↑ 10,0 10,1 https://www.grao.bg/tna/tadr-2001.txt
Чыганаклар
[үзгәртү | вики-текстны үзгәрт]- Национален статистически институт. Население по области, общини, населени места и възраст към 01.02.2011 г.. әлеге чыганактан 2013-08-14 архивланды. 2012-03-18 тикшерелгән.
 
	


