Эчтәлеккә күчү

Жундия (Риу-Гранди-ду-Норти)

Wikipedia — ирекле энциклопедия проектыннан ([http://tt.wikipedia.org.ttcysuttlart1999.aylandirow.tmf.org.ru/wiki/Жундия (Риу-Гранди-ду-Норти) latin yazuında])
Жундия
Демоним jundiaense
Дәүләт  Бразилия
Административ-территориаль берәмлек Риу-Гранди-ду-Норти
Халык саны 3582 (2010)[1][2],
3922 (1 июль 2020)[3][4],
3945 (1 июль 2021)[5][6],
3739 (2022)[7],
3609 (1 июль 2011)[8],
3626 (1 июль 2008)[9],
3635 (1 июль 2012)[10],
3663 (1 июль 2009)[11],
3790 (1 июль 2013)[12],
3821 (1 июль 2014)[13],
3851 (1 июль 2015)[14],
3859 (1 июль 2024)[15],
3868 (1 июль 2025)[16],
3873 (1 июль 2018)[17],
3881 (1 июль 2016)[18],
3898 (1 июль 2019)[19],
3910 (1 июль 2017)[20]
Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек 80 метр
Кеше потенциалы үсеше индексы 0,595
Электорат 4214[21]
Нәрсә белән чиктәш Сан-Жозе-ди-Мипибу[22], Пасажен (Риу-Гранди-ду-Норти), Брежинью (Риу-Гранди-ду-Норти)[22], Эспириту-Санту (Риу-Гранди-ду-Норти)[22] һәм Варзеа (Риу-Гранди-ду-Норти)[22]
Мәйдан 45,261 км²
Харита сурәте
Җирле телефон коды 84
Карта
 Жундия Викиҗыентыкта

Жундия Бразилиядә урнашкан муниципалитет, Риу-Гранди-ду-Норти штатына карый.[23]

Муниципалитет мәйданы — 45,261 км².[24]

Халык саны
1 июл 2008[9]1 июл 2009[11]2010[1][2]1 июл 2011[8]1 июл 2012[10]1 июл 2013[12]1 июл 2014[13]1 июл 2015[14]1 июл 2016[18]1 июл 2017[20]
3626366335823609363537903821385138813910
1 июл 2018[17]1 июл 2019[19]1 июл 2020[3][4]1 июл 2021[5][6]2022[7]1 июл 2024[15]1 июл 2025[16]
3873389839223945373938593868
  1. 1,0 1,1 Перепись населения Бразилии (2010)
  2. 2,0 2,1 https://sidra.ibge.gov.br/tabela/202
  3. 3,0 3,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html
  4. 4,0 4,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2020/estimativa_dou_2020.ods
  5. 5,0 5,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=31451
  6. 6,0 6,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2021/estimativa_dou_2021.ods
  7. 7,0 7,1 Tabela 9605 - População residente, por cor ou raça, nos Censos Demográficos
  8. 8,0 8,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2011/POP2011_DOU.zip
  9. 9,0 9,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2008/UF_Municipio.zip
  10. 10,0 10,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2012/estimativa_2012_DOU_28_08_2012_ods.zip
  11. 11,0 11,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2009/UF_Municipio.zip
  12. 12,0 12,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2013/estimativa_2013_dou_ods.zip
  13. 13,0 13,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2014/estimativa_dou_2014_ods.zip
  14. 14,0 14,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2015/estimativa_dou_2015_20150915.ods
  15. 15,0 15,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2024/estimativa_dou_2024.ods
  16. 16,0 16,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2025/estimativa_dou_2025.ods
  17. 17,0 17,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2018/estimativa_dou_2018_20181019.ods
  18. 18,0 18,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2016/estimativa_dou_2016_20160913.ods
  19. 19,0 19,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2019/estimativa_dou_2019.ods
  20. 20,0 20,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.ods
  21. Open Data Portal of TSE
  22. 22,0 22,1 22,2 22,3 OpenStreetMap — 2004.
  23. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(порт.)
  24. Brazil 2009 Estimate IGBE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.