Загай (Бистриця-об-Сотлі)
Зовнішній вигляд
| Загай Zagaj | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
|
| ||||
| Основні дані | ||||
| 46°03′02″ пн. ш. 15°39′21″ сх. д. / 46.050556° пн. ш. 15.655833° сх. д. | ||||
| Країна | Словенія | |||
| Регіон | Савинський регіон | |||
| Площа | 3,8 км² | |||
| Населення | 137 (2013) | |||
| Висота НРМ |
297 м | |||
| Часовий пояс |
UTC+1 і UTC+2 | |||
| Номери автомобілів | CE | |||
| GeoNames | 8987513 | |||
| OSM | ↑1685718 ·R (Бистриця-об-Сотлі (община)) | |||
| Міська влада | ||||
| Мапа | ||||
![]() | ||||
|
| ||||
| | ||||
Загай (словен. Zagaj) — поселення в общині Бистриця-об-Сотлі, Савинський регіон, Словенія. Висота над рівнем моря: 204,3 м.
- Статистичне бюро Республіки Словенія [Архівовано 11 жовтня 2013 у Wayback Machine.]
| Це незавершена стаття з географії Словенії. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
