Заліська сільська рада (Кам'янець-Подільський район)
Зовнішній вигляд
| Заліська сільська рада | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| Основні дані | |||
| Країна | |||
| Область | Хмельницька область | ||
| Район | Кам'янець-Подільський район | ||
| Адм. центр | с. Залісся Перше | ||
| Утворена | в 1921 році | ||
| Код КОАТУУ | 6822483000 | ||
| Облікова картка | Заліська сільська рада | ||
| Склад | |||
| Кількість членів | 16 депутатів | ||
| Голова ради | Олійник Михайло Васильович | ||
| Секретар ради | Жирова Валентина Миколаївна | ||
| Територія та населення | |||
| Площа | 29,242 км² | ||
| Населення | 1 343 (на 2001 рік) | ||
| Густота | 45,93 осіб/км² | ||
| Населені пункти | 2 села | ||
| Контактні дані | |||
| Адреса | 32334, Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с. Залісся Перше, вул. Грушевського, 46-а | ||
| Телефонний код | +380 3849 | ||
| |||
Залі́ська сільська́ ра́да — адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування в Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області. Адміністративний центр — село Залісся Перше.
Заліська сільська рада утворена в 1921 році.
- Територія ради: 29,242 км²
- Населення ради: 1 343 особи (станом на 2001 рік)
- Територією ради протікає річка Жванчик
Сільській раді були підпорядковані населені пункти:
- с. Залісся Перше
- с. Параївка
Рада складалася з 16 депутатів та голови.
- Голова ради: Олійник Михайло Васильович
- Секретар ради: Жирова Валентина Миколаївна
| Прізвище, ім'я, по батькові | Основні відомості | Дата обрання | Дата звільнення |
|---|---|---|---|
| Олійник Михайло Васильович | Сільський голова, 1963 року народження, освіта середня спеціальна, член Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» | 26.03.2006 | 31.10.2010 |
| Олійник Михайло Васильович | Сільський голова, 1963 року народження, освіта середня спеціальна, безпартійний | 31.10.2010 |
Примітка: таблиця складена за даними сайту Верховної Ради України[1][2]
За результатами місцевих виборів 2010 року депутатами ради стали[3]:
| Суб'єкт висування | Кількість обраних депутатів | % |
|---|---|---|
| Самовисування | 8 | 50 |
| Народна партія | 7 | 43,8 |
| Партія регіонів | 1 | 6,3 |
| № округу | Прізвище, ім'я, по батькові | Дата визнання обраним | Освіта | Партійна приналежність | Відомості про обраного депутата |
|---|---|---|---|---|---|
| Народна Партія | |||||
| 2 | Пирогівський Олександр Миколайович | 03.11.2010 | середня | член Партії регіонів | Заліська загальноосвітня школа І-ІІІ ст., завгосп |
| 4 | Крушельницький Микола Антонович | 03.11.2010 | середня | позапартійний | ВАТ «Модуль», охоронець |
| 7 | Подолян Олександр Миколайович | 03.11.2010 | середня спеціальна | член Народної партії | ДП «Лісгосп», лісник |
| 9 | Тарасюк Петро Петрович | 03.11.2010 | середня | член Народної партії | Кадиєвецьке лісництво, лісник |
| 11 | Левицький Анатолій Олександрович | 03.11.2010 | середня | член Народної партії | тимчасово не працює |
| 12 | Зайцев Микола Степанович | 03.11.2010 | вища | член Народної партії | тимчасово не працює |
| 13 | Балковий Олександр Вікторович | 03.11.2010 | вища | позапартійний | автозаправна станція, оператор |
| Партія регіонів | |||||
| 6 | Жирова Валентина Миколаївна | 03.11.2010 | середня спеціальна | член Партії регіонів | Заліська сільська рада, секретар |
| Самовисування | |||||
| 1 | Козловський Василь Васильович | 03.11.2010 | вища | позапартійний | тимчасово не працює |
| 3 | Шупарський Олександр Антонович | 03.11.2010 | середня | позапартійний | Заліська загальноосвітня школа І-ІІІ ст., кочегар |
| 5 | Чорний Віталій Миколайович | 03.11.2010 | середня | позапартійний | тимчасово не працює |
| 8 | Пирогівський Микола Васильович | 03.11.2010 | середня | позапартійний | приватний підприємець |
| 10 | Корогода Анатолій Іванович | 03.11.2010 | середня спеціальна | член Єдиного Центру | ПП Агрофірма «Відродження», головний агроном |
| 14 | Гасюк Евеліна Іванівна | 03.11.2010 | середня спеціальна | позапартійна | приватний підприємець |
| 15 | Скирський Василь Григорович | 03.11.2010 | середня спеціальна | позапартійний | АК 2004 м. Волочиськ |
| 16 | Левицький Анатолій Васильович | 03.11.2010 | середня спеціальна | позапартійний | тимчасово не працює |
- ↑ Керівний склад попередніх скликань ради на сайті Верховної Ради України
- ↑ Секретарі попередніх скликань ради на сайті Верховної Ради України
- ↑ Заліська сільська рада. Результати виборів депутатів. ЦВК. Архів оригіналу за 4 березня 2016. Процитовано 4 вересня 2015.
- Заліська сільська рада // Облікова картка на офіційному вебсайті Верховної Ради України.
| Це незавершена стаття про Хмельницьку область. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
