Кальс-ам-Гросглоккнер
Күренеш
Кальс-ам-Гросглоккнер | |
---|---|
Илтамга | |
![]() | |
![]() | |
Тау сырты | Биек Таувэрн[d] |
... хөрмәтенә аталган | Гросглокнер[d] |
Дәүләт |
![]() |
Административ-территориаль берәмлек | Лиенц[d] |
Сәгать поясы | UTC+01:00 һәм UTC+02:00 |
Халык саны | 1142 (1 гыйнвар 2018)[2] |
Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек | 1324 метр |
Кардәш шәһәр | Марленго |
Нәрсә белән чиктәш | Матрай-ин-Осттироль, Санкт-Иоганн-им-Вальде, Айнет, Нусдорф-Дебант, Уттендорф һәм Хайлигенблут |
Мәйдан | 180,54 км² (1 гыйнвар 2018)[3] |
Почта индексы | 9981 |
mailto:mail@kals.at[4] | |
Рәсми веб-сайт | kals.at һәм kals.at(алм.) |
Һәйкәлләр исемлеге | Cultural heritage monuments in Kals am Großglockner[d] |
Җирле телефон коды | 04876 |
Номер тамгасы коды | LZ |
![]() |
Кальс-ам-Гросглоккнер — Австриянең Тироль федераль җирендә урнашкан коммуна. Лиенц[d] округы составына керә.
Географиясе
[үзгәртү | вики-текстны үзгәрт]Диңгез дәрәҗәсе өстеннән 1324 метр биеклектә урнашкан. Матрай-ин-Осттироль, Санкт-Иоганн-им-Вальде, Айнет, Нусдорф-Дебант, Уттендорф һәм Хайлигенблут коммуналары белән чиктәш.
Халкы
[үзгәртү | вики-текстны үзгәрт]1869[5] | 1880[5] | 1890[5] | 1900[5] | 1910[5] | 1923[5] | 1934[5] |
---|---|---|---|---|---|---|
1070 | ↘1043 | ↗1073 | ↘1045 | ↘956 | ↘920 | ↗991 |
1939[5] | 1951[5] | 1961[5] | 1971[5] | 1981[5] | 1991[5] | 2001[5] |
↘943 | ↗1082 | ↗1239 | ↗1368 | ↘1350 | ↘1272 | ↗1338 |
2002[5] | 2003[5] | 2004[5] | 2005[5] | 2006[5] | 2007[5] | 2008[5] |
→1338 | ↘1307 | ↘1292 | ↗1294 | ↘1287 | ↗1292 | ↘1256 |
2009[5] | 2010[5] | 2011[5] | 2011[5] | 2012[5] | 2013[5] | 2014[5] |
↘1251 | ↘1237 | ↘1227 | ↗1232 | ↘1224 | ↘1223 | ↘1209 |
2015[5] | 1 гый 2016[6] | 2017[5] | 1 гый 2018[2] | 2019[5] | 2020[5] | 2021[5] |
↘1204 | ↘1166 | ↘1139 | ↗1142 | ↘1132 | ↘1130 | ↘1120 |
Искәрмәләр
[үзгәртү | вики-текстны үзгәрт]- ↑ archINFORM — 1994.
- ↑ 2,0 2,1 Einwohnerzahl 1.1.2018 nach Gemeinden mit Status, Gebietsstand 1.1.2018 — Бюро статистики Австрии.
- ↑ Dauersiedlungsraum der Gemeinden Politischen Bezirke und Bundesländer - Gebietsstand 1.1.2018 — Бюро статистики Австрии.
- ↑ https://raw.githubusercontent.com/bresu/oe_gemeinden/a41434c7941c8902852ad6849e48a78cf475a80c/gemeinden_CSV.csv
- ↑ 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 5,11 5,12 5,13 5,14 5,15 5,16 5,17 5,18 5,19 5,20 5,21 5,22 5,23 5,24 5,25 5,26 5,27 5,28 5,29 5,30 5,31 5,32 https://www.statistik.at/blickgem/blick1/g70712.pdf
- ↑ Bevölkerung zu Jahresbeginn nach Gemeinden seit 2002, Population at the beginning of the year for municipalities since 2002 — Statistik Austria, 2023.