Камениця (Севниця)
Зовнішній вигляд
Камениця Kamenica | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() | ||||
Основні дані | ||||
45°59′48″ пн. ш. 15°11′56″ сх. д. / 45.996669° пн. ш. 15.198936° сх. д. | ||||
Країна | Словенія | |||
Регіон | Споднєпосавський регіон | |||
Площа | 1.53 км² | |||
Населення | 40 (2002) | |||
Висота НРМ |
306,5 м ![]() | |||
Часовий пояс | UTC+1, UTC+2 (Севниця (община)) | |||
GeoNames | 3198406 | |||
OSM | ↑1681504 ·R (Севниця (община)) | |||
Міська влада | ||||
Мапа | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() ![]() |
Камениця (словен. Kamenica) — поселення в общині Севниця, Споднєпосавський регіон, Словенія. Висота над рівнем моря: 306,5 м.
- Статистичне бюро Республіки Словенія, населення, 2002 [Архівовано 4 березня 2016 у Wayback Machine.]
![]() |
Це незавершена стаття з географії Словенії. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |