Эчтәлеккә күчү

Кампу-Гранди (Алагоас)

9°57′28″ ю. ш. 36°47′31″ з. д.HGЯO
Wikipedia — ирекле энциклопедия проектыннан ([http://tt.wikipedia.org.ttcysuttlart1999.aylandirow.tmf.org.ru/wiki/Кампу-Гранди (Алагоас) latin yazuında])
Кампу-Гранди
Демоним campo-grandense
Дәүләт  Бразилия
Административ-территориаль берәмлек Алагоас
Халык саны 9692 (1 июль 2017)[1][2],
9567 (1 июль 2020)[3][4],
9576 (1 июль 2021)[5][6],
8143 (2022)[7],
9032 (2010)[8][9],
9134 (2000)[8][9],
8285 (1 июль 2025)[10],
8293 (1 июль 2024)[11],
9046 (1 июль 2011)[12],
9273 (1 июль 2012)[13],
9549 (1 июль 2018)[14],
9558 (1 июль 2019)[15],
9631 (1 июль 2013)[16],
9646 (1 июль 2014)[17],
9664 (1 июль 2015)[18],
9678 (1 июль 2016)[19],
9845 (1 июль 2008)[20],
9909 (1 июль 2009)[21],
7420 (1970)[9],
9293 (1980)[9],
10 041 (1991)[9]
Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек 167 метр
Кеше потенциалы үсеше индексы 0,547
Электорат 8583[22]
Нәрсә белән чиктәш Фейра-Гранди[23], Жирау-ду-Понсиану[23], Порту-Реал-ду-Колежиу[23], Олью-д’Агуа-Гранди[23], Трайпу[23] һәм Лагоа-да-Каноа[23]
Мәйдан 166,321 км²
Харита сурәте
Җирле телефон коды 82
Карта
 Кампу-Гранди Викиҗыентыкта

Кампу-Гранди Бразилиядә урнашкан муниципалитет, Алагоас штатына карый.[24]

Муниципалитет мәйданы — 166,321 км².[25]

Халык саны
1970[9]1980[9]1991[9]2000[8][9]1 июл 2008[20]1 июл 2009[21]2010[8][9]
7420929310 0419134984599099032
1 июл 2011[12]1 июл 2012[13]1 июл 2013[16]1 июл 2014[17]1 июл 2015[18]1 июл 2016[19]1 июл 2017[1][2]
9046927396319646966496789692
1 июл 2018[14]1 июл 2019[15]1 июл 2020[3][4]1 июл 2021[5][6]2022[7]1 июл 2024[11]1 июл 2025[10]
9549955895679576814382938285
  1. 1,0 1,1 Бразильский институт географии и статистики — 1934.
  2. 2,0 2,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.ods
  3. 3,0 3,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html
  4. 4,0 4,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2020/estimativa_dou_2020.ods
  5. 5,0 5,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=31451
  6. 6,0 6,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2021/estimativa_dou_2021.ods
  7. 7,0 7,1 Tabela 9605 - População residente, por cor ou raça, nos Censos Demográficos
  8. 8,0 8,1 8,2 8,3 Tabela 202 - População residente, por sexo e situação do domicílio
  9. 9,00 9,01 9,02 9,03 9,04 9,05 9,06 9,07 9,08 9,09 https://sidra.ibge.gov.br/tabela/202
  10. 10,0 10,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2025/estimativa_dou_2025.ods
  11. 11,0 11,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2024/estimativa_dou_2024.ods
  12. 12,0 12,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2011/POP2011_DOU.zip
  13. 13,0 13,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2012/estimativa_2012_DOU_28_08_2012_ods.zip
  14. 14,0 14,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2018/estimativa_dou_2018_20181019.ods
  15. 15,0 15,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2019/estimativa_dou_2019.ods
  16. 16,0 16,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2013/estimativa_2013_dou_ods.zip
  17. 17,0 17,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2014/estimativa_dou_2014_ods.zip
  18. 18,0 18,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2015/estimativa_dou_2015_20150915.ods
  19. 19,0 19,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2016/estimativa_dou_2016_20160913.ods
  20. 20,0 20,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2008/UF_Municipio.zip
  21. 21,0 21,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2009/UF_Municipio.zip
  22. Open Data Portal of TSE
  23. 23,0 23,1 23,2 23,3 23,4 23,5 OpenStreetMap — 2004.
  24. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(порт.)
  25. Brazil 2009 Estimate IGBE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.