Эчтәлеккә күчү

Кампу-Магру

25°22′08″ ю. ш. 49°27′03″ з. д.HGЯO
Wikipedia — ирекле энциклопедия проектыннан ([http://tt.wikipedia.org.ttcysuttlart1999.aylandirow.tmf.org.ru/wiki/Кампу-Магру latin yazuında])
Кампу-Магру
БайракИлтамга
Сурәт
Демоним campomagrense
Дәүләт  Бразилия
Административ-территориаль берәмлек Парана (штат)
Халык саны 24 843 (2010)[1][2],
29 740 (1 июль 2020)[3][4],
30 151 (1 июль 2021)[5][6],
30 160 (2022)[7],
20 409 (2000)[8][2],
23 328 (1 июль 2008)[9],
23 607 (1 июль 2009)[10],
25 183 (1 июль 2011)[11],
25 513 (1 июль 2012)[12],
26 755 (1 июль 2013)[13],
27 143 (1 июль 2014)[14],
27 517 (1 июль 2015)[15],
27 884 (1 июль 2016)[16],
28 244 (1 июль 2017)[17],
28 885 (1 июль 2018)[18],
29 318 (1 июль 2019)[19],
31 555 (1 июль 2024)[20],
31 888 (1 июль 2025)[21]
Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек 990 метр
Кеше потенциалы үсеше индексы 0,701
Электорат 19 567[22]
Нәрсә белән чиктәш Куритиба[23], Алмиранти-Тамандаре[23], Кампу-Ларгу[23] һәм Итаперусу[23]
Мәйдан 275,466 км²
Почта индексы 83535-000
Рәсми веб-сайт campomagro.pr.gov.br(порт.)
Харита сурәте
Җирле телефон коды 41
Карта
 Кампу-Магру Викиҗыентыкта

Кампу-МагруБразилиядә урнашкан муниципалитет, Парана штатына карый.[24]

Муниципалитет мәйданы — 275,466 км².[25]

Халык саны
2000[8][2]1 июл 2008[9]1 июл 2009[10]2010[1][2]1 июл 2011[11]1 июл 2012[12]1 июл 2013[13]
20 40923 32823 60724 84325 18325 51326 755
1 июл 2014[14]1 июл 2015[15]1 июл 2016[16]1 июл 2017[17]1 июл 2018[18]1 июл 2019[19]1 июл 2020[3][4]
27 14327 51727 88428 24428 88529 31829 740
1 июл 2021[5][6]2022[7]1 июл 2024[20]1 июл 2025[21]
30 15130 16031 55531 888
  1. 1,0 1,1 Перепись населения Бразилии (2010)
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 https://sidra.ibge.gov.br/tabela/202
  3. 3,0 3,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html
  4. 4,0 4,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2020/estimativa_dou_2020.ods
  5. 5,0 5,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=31451
  6. 6,0 6,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2021/estimativa_dou_2021.ods
  7. 7,0 7,1 Tabela 9605 - População residente, por cor ou raça, nos Censos Demográficos
  8. 8,0 8,1 Tabela 202 - População residente, por sexo e situação do domicílio
  9. 9,0 9,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2008/UF_Municipio.zip
  10. 10,0 10,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2009/UF_Municipio.zip
  11. 11,0 11,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2011/POP2011_DOU.zip
  12. 12,0 12,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2012/estimativa_2012_DOU_28_08_2012_ods.zip
  13. 13,0 13,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2013/estimativa_2013_dou_ods.zip
  14. 14,0 14,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2014/estimativa_dou_2014_ods.zip
  15. 15,0 15,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2015/estimativa_dou_2015_20150915.ods
  16. 16,0 16,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2016/estimativa_dou_2016_20160913.ods
  17. 17,0 17,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.ods
  18. 18,0 18,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2018/estimativa_dou_2018_20181019.ods
  19. 19,0 19,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2019/estimativa_dou_2019.ods
  20. 20,0 20,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2024/estimativa_dou_2024.ods
  21. 21,0 21,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2025/estimativa_dou_2025.ods
  22. Open Data Portal of TSE
  23. 23,0 23,1 23,2 23,3 OpenStreetMap — 2004.
  24. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(порт.)
  25. Brazil 2009 Estimate IGBE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.