Эчтәлеккә күчү

Кандеяс-ду-Жамари

Wikipedia — ирекле энциклопедия проектыннан ([http://tt.wikipedia.org.ttcysuttlart1999.aylandirow.tmf.org.ru/wiki/Кандеяс-ду-Жамари latin yazuında])
Кандеяс-ду-Жамари
Байрак
Демоним candeiense һәм candeiense
Дәүләт  Бразилия
Административ-территориаль берәмлек Рондония
Халык саны 24 719 (1 июль 2016)[1][2],
28 068 (1 июль 2021)[3][4],
22 310 (2022)[5],
13 107 (2000)[6][7],
19 779 (2010)[6][7],
24 313 (1 июль 2025)[8],
17 147 (1 июль 2008)[9],
17 547 (1 июль 2009)[10],
20 291 (1 июль 2011)[11],
20 787 (1 июль 2012)[12],
22 973 (1 июль 2013)[13],
23 573 (1 июль 2014)[14],
24 155 (1 июль 2015)[15],
24 163 (1 июль 2024)[16],
25 266 (1 июль 2017)[17],
25 983 (1 июль 2018)[18],
26 693 (1 июль 2019)[19],
27 388 (1 июль 2020)[20]
Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек 88 метр
Кеше потенциалы үсеше индексы 0,671
Электорат 17 914[21]
Нәрсә белән чиктәш Алту-Параизу[22], Итапуан-ду-Уэсти[22], Кужубин[22] һәм Порту-Велью[22]
Мәйдан 6843,866 км²
Харита сурәте
Җирле телефон коды 69
Карта
 Кандеяс-ду-Жамари Викиҗыентыкта

Кандеяс-ду-ЖамариБразилиядә урнашкан муниципалитет, Рондония штатына карый.[23]

Муниципалитет мәйданы — 6843,866 км².[24]

Халык саны
2000[6][7]1 июл 2008[9]1 июл 2009[10]2010[6][7]1 июл 2011[11]1 июл 2012[12]1 июл 2013[13]1 июл 2014[14]1 июл 2015[15]1 июл 2016[1][2]
13 10717 14717 54719 77920 29120 78722 97323 57324 15524 719
1 июл 2017[17]1 июл 2018[18]1 июл 2019[19]1 июл 2020[20]1 июл 2021[3][4]2022[5]1 июл 2024[16]1 июл 2025[8]
25 26625 98326 69327 38828 06822 31024 16324 313
  1. 1,0 1,1 Бразильский институт географии и статистики — 1934.
  2. 2,0 2,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2016/estimativa_dou_2016_20160913.ods
  3. 3,0 3,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=31451
  4. 4,0 4,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2021/estimativa_dou_2021.ods
  5. 5,0 5,1 Tabela 9605 - População residente, por cor ou raça, nos Censos Demográficos
  6. 6,0 6,1 6,2 6,3 Tabela 202 - População residente, por sexo e situação do domicílio
  7. 7,0 7,1 7,2 7,3 https://sidra.ibge.gov.br/tabela/202
  8. 8,0 8,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2025/estimativa_dou_2025.ods
  9. 9,0 9,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2008/UF_Municipio.zip
  10. 10,0 10,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2009/UF_Municipio.zip
  11. 11,0 11,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2011/POP2011_DOU.zip
  12. 12,0 12,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2012/estimativa_2012_DOU_28_08_2012_ods.zip
  13. 13,0 13,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2013/estimativa_2013_dou_ods.zip
  14. 14,0 14,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2014/estimativa_dou_2014_ods.zip
  15. 15,0 15,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2015/estimativa_dou_2015_20150915.ods
  16. 16,0 16,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2024/estimativa_dou_2024.ods
  17. 17,0 17,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.ods
  18. 18,0 18,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2018/estimativa_dou_2018_20181019.ods
  19. 19,0 19,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2019/estimativa_dou_2019.ods
  20. 20,0 20,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2020/estimativa_dou_2020.ods
  21. Open Data Portal of TSE
  22. 22,0 22,1 22,2 22,3 OpenStreetMap — 2004.
  23. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(порт.)
  24. Brazil 2009 Estimate IGBE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.