Эчтәлеккә күчү

Кардеал-да-Силва

11°56′31″ ю. ш. 37°56′56″ з. д.HGЯO
Wikipedia — ирекле энциклопедия проектыннан ([http://tt.wikipedia.org.ttcysuttlart1999.aylandirow.tmf.org.ru/wiki/Кардеал-да-Силва latin yazuında])
Кардеал-да-Силва
Байрак
Демоним cardinalense һәм cardinalense
Дәүләт  Бразилия
Административ-территориаль берәмлек Баия
Халык саны 8034 (1 август 2000)[1][2],
9747 (1 июль 2015)[3][4],
8899 (2010)[5][2],
9346 (1 июль 2020)[6][7],
9395 (1 июль 2021)[8][9],
8365 (2022)[10],
8570 (1 июль 2008)[11],
8618 (1 июль 2009)[12],
8633 (1 июль 2025)[13],
8634 (1 июль 2024)[14],
8965 (1 июль 2011)[15],
9030 (1 июль 2012)[16],
9240 (1 июль 2018)[17],
9295 (1 июль 2019)[18],
9544 (1 июль 2017)[19],
9611 (1 июль 2013)[20],
9681 (1 июль 2014)[21],
9809 (1 июль 2016)[22],
2961 (1970)[2],
4094 (1980)[2],
6400 (1991)[2]
Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек 12,3 метр
Кеше потенциалы үсеше индексы 0,552
Электорат 6893[23]
Нәрсә белән чиктәш Энтри-Риус[24] һәм Эспланада[24]
Мәйдан 184,859 км²
Почта индексы 48390-000
Рәсми веб-сайт cardealdasilva.ba.gov.br
Харита сурәте
Җирле телефон коды 75
Карта
 Кардеал-да-Силва Викиҗыентыкта

Кардеал-да-СилваБразилиядә урнашкан муниципалитет, Баия штатына карый.[25]

Муниципалитет мәйданы — 184,859 км².[26]

Халык саны
1970[2]1980[2]1991[2]1 авг 2000[1][2]1 июл 2008[11]1 июл 2009[12]2010[5][2]
2961409464008034857086188899
1 июл 2011[15]1 июл 2012[16]1 июл 2013[20]1 июл 2014[21]1 июл 2015[3][4]1 июл 2016[22]1 июл 2017[19]
8965903096119681974798099544
1 июл 2018[17]1 июл 2019[18]1 июл 2020[6][7]1 июл 2021[8][9]2022[10]1 июл 2024[14]1 июл 2025[13]
9240929593469395836586348633
  1. 1,0 1,1 Population by municipality
  2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 https://sidra.ibge.gov.br/tabela/202
  3. 3,0 3,1 Population estimates for July 1st, 2015
  4. 4,0 4,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2015/estimativa_dou_2015_20150915.ods
  5. 5,0 5,1 Перепись населения Бразилии (2010)
  6. 6,0 6,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html
  7. 7,0 7,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2020/estimativa_dou_2020.ods
  8. 8,0 8,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=31451
  9. 9,0 9,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2021/estimativa_dou_2021.ods
  10. 10,0 10,1 Tabela 9605 - População residente, por cor ou raça, nos Censos Demográficos
  11. 11,0 11,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2008/UF_Municipio.zip
  12. 12,0 12,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2009/UF_Municipio.zip
  13. 13,0 13,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2025/estimativa_dou_2025.ods
  14. 14,0 14,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2024/estimativa_dou_2024.ods
  15. 15,0 15,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2011/POP2011_DOU.zip
  16. 16,0 16,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2012/estimativa_2012_DOU_28_08_2012_ods.zip
  17. 17,0 17,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2018/estimativa_dou_2018_20181019.ods
  18. 18,0 18,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2019/estimativa_dou_2019.ods
  19. 19,0 19,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.ods
  20. 20,0 20,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2013/estimativa_2013_dou_ods.zip
  21. 21,0 21,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2014/estimativa_dou_2014_ods.zip
  22. 22,0 22,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2016/estimativa_dou_2016_20160913.ods
  23. Open Data Portal of TSE
  24. 24,0 24,1 OpenStreetMap — 2004.
  25. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(порт.)
  26. Brazil 2009 Estimate IGBE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.