Эчтәлеккә күчү

Карнауба-дус-Дантас

6°33′21″ ю. ш. 36°35′42″ з. д.HGЯO
Wikipedia — ирекле энциклопедия проектыннан ([http://tt.wikipedia.org.ttcysuttlart1999.aylandirow.tmf.org.ru/wiki/Карнауба-дус-Дантас latin yazuında])
Карнауба-дус-Дантас
Демоним carnaubense һәм carnaubense
Дәүләт  Бразилия
Административ-территориаль берәмлек Риу-Гранди-ду-Норти
Халык саны 7429 (2010)[1][2],
8239 (1 июль 2020)[3][4],
8297 (1 июль 2021)[5][6],
7992 (2022)[7],
6572 (2000)[8][2],
8296 (1 июль 2025)[9],
7041 (1 июль 2008)[10],
7083 (1 июль 2009)[11],
7495 (1 июль 2011)[12],
7559 (1 июль 2012)[13],
7896 (1 июль 2013)[14],
7972 (1 июль 2014)[15],
8045 (1 июль 2015)[16],
8117 (1 июль 2016)[17],
8119 (1 июль 2018)[18],
8180 (1 июль 2019)[19],
8188 (1 июль 2017)[20],
8267 (1 июль 2024)[21],
4515 (1970)[2],
5384 (1980)[2],
5608 (1991)[2]
Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек 513 метр
Кеше потенциалы үсеше индексы 0,659
Электорат 5821[22]
Нәрсә белән чиктәш Жардин-ду-Серидо[23], Пикуи[23], Парельяс[23], Акари (Риу-Гранди-ду-Норти)[23], Фрей-Мартинью[23] һәм Нова-Палмейра[23]
Мәйдан 246,308 км²
Харита сурәте
Җирле телефон коды 84
Карта
 Карнауба-дус-Дантас Викиҗыентыкта

Карнауба-дус-ДантасБразилиядә урнашкан муниципалитет, Риу-Гранди-ду-Норти штатына карый.[24]

Муниципалитет мәйданы — 246,308 км².[25]

Халык саны
1970[2]1980[2]1991[2]2000[8][2]1 июл 2008[10]1 июл 2009[11]2010[1][2]
4515538456086572704170837429
1 июл 2011[12]1 июл 2012[13]1 июл 2013[14]1 июл 2014[15]1 июл 2015[16]1 июл 2016[17]1 июл 2017[20]
7495755978967972804581178188
1 июл 2018[18]1 июл 2019[19]1 июл 2020[3][4]1 июл 2021[5][6]2022[7]1 июл 2024[21]1 июл 2025[9]
8119818082398297799282678296
  1. 1,0 1,1 Перепись населения Бразилии (2010)
  2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 https://sidra.ibge.gov.br/tabela/202
  3. 3,0 3,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html
  4. 4,0 4,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2020/estimativa_dou_2020.ods
  5. 5,0 5,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=31451
  6. 6,0 6,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2021/estimativa_dou_2021.ods
  7. 7,0 7,1 Tabela 9605 - População residente, por cor ou raça, nos Censos Demográficos
  8. 8,0 8,1 Tabela 202 - População residente, por sexo e situação do domicílio
  9. 9,0 9,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2025/estimativa_dou_2025.ods
  10. 10,0 10,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2008/UF_Municipio.zip
  11. 11,0 11,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2009/UF_Municipio.zip
  12. 12,0 12,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2011/POP2011_DOU.zip
  13. 13,0 13,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2012/estimativa_2012_DOU_28_08_2012_ods.zip
  14. 14,0 14,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2013/estimativa_2013_dou_ods.zip
  15. 15,0 15,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2014/estimativa_dou_2014_ods.zip
  16. 16,0 16,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2015/estimativa_dou_2015_20150915.ods
  17. 17,0 17,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2016/estimativa_dou_2016_20160913.ods
  18. 18,0 18,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2018/estimativa_dou_2018_20181019.ods
  19. 19,0 19,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2019/estimativa_dou_2019.ods
  20. 20,0 20,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.ods
  21. 21,0 21,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2024/estimativa_dou_2024.ods
  22. Open Data Portal of TSE
  23. 23,0 23,1 23,2 23,3 23,4 23,5 OpenStreetMap — 2004.
  24. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(порт.)
  25. Brazil 2009 Estimate IGBE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.