Эчтәлеккә күчү

Кашвейру-да-Итапемирим

Wikipedia — ирекле энциклопедия проектыннан ([http://tt.wikipedia.org.ttcysuttlart1999.aylandirow.tmf.org.ru/wiki/Кашвейру-да-Итапемирим latin yazuında])
Кашвейру-да-Итапемирим
порт. Cachoeiro de Itapemirim
БайракИлтамга
Нигезләнү датасы 1864
Сурәт
Рәсми исем Cachoeiro de Itapemirim
Демоним cachoeirense һәм cachoeirense
Гимн Meu Pequeno Cachoeiro[d]
Дәүләт  Бразилия
Административ-территориаль берәмлек Эспириту-Санту
Халык саны 189 889 (2010)[1][2],
210 589 (1 июль 2020)[3][4],
212 172 (1 июль 2021)[5][6],
185 786 (2022)[7],
174 879 (2000)[8][2],
191 041 (1 июль 2011)[9],
192 156 (1 июль 2012)[10],
198 323 (1 июль 2024)[11],
198 342 (1 июль 2025)[12],
198 962 (1 июль 2008)[13],
201 259 (1 июль 2009)[14],
205 213 (1 июль 2013)[15],
206 973 (1 июль 2014)[16],
207 324 (1 июль 2018)[17],
208 702 (1 июль 2015)[18],
208 972 (1 июль 2019)[19],
210 325 (1 июль 2016)[20],
211 649 (1 июль 2017)[21],
100 010 (1970)[2],
123 686 (1980)[2],
143 449 (1991)[2]
Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек 22 ± 1 метр
Кеше потенциалы үсеше индексы 0,746
Электорат 126 379[22]
Нәрсә белән чиктәш Кастелу[23], Муки[23], Атилиу-Вивакуа[23], Алегри[23], Итапемирин[23], Жерониму-Монтейру[23] һәм Варжен-Алта[23]
Мәйдан 876,792 км²
Рәсми веб-сайт cachoeiro.es.gov.br
Харита сурәте
Җирле телефон коды 28
Карта
 Кашвейру-да-Итапемирим Викиҗыентыкта

Кашвейру-да-Итапемирим (порт. Cachoeiro de Itapemirim) — Бразилиянең Эспириту-Санту штатында урнашкан шәһәр һәм муниципалитет.

1867 елда нигезләнгән.

Халык саны
1970[2]1980[2]1991[2]2000[8][2]1 июл 2008[13]1 июл 2009[14]2010[1][2]1 июл 2011[9]1 июл 2012[10]1 июл 2013[15]
100 010123 686143 449174 879198 962201 259189 889191 041192 156205 213
1 июл 2014[16]1 июл 2015[18]1 июл 2016[20]1 июл 2017[21]1 июл 2018[17]1 июл 2019[19]1 июл 2020[3][4]1 июл 2021[5][6]2022[7]1 июл 2024[11]
206 973208 702210 325211 649207 324208 972210 589212 172185 786198 323
1 июл 2025[12]
198 342

Кардәш шәһәрләр

[үзгәртү | вики-текстны үзгәрт]
  1. 1,0 1,1 Перепись населения Бразилии (2010)
  2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 https://sidra.ibge.gov.br/tabela/202
  3. 3,0 3,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html
  4. 4,0 4,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2020/estimativa_dou_2020.ods
  5. 5,0 5,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=31451
  6. 6,0 6,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2021/estimativa_dou_2021.ods
  7. 7,0 7,1 Tabela 9605 - População residente, por cor ou raça, nos Censos Demográficos
  8. 8,0 8,1 Tabela 202 - População residente, por sexo e situação do domicílio
  9. 9,0 9,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2011/POP2011_DOU.zip
  10. 10,0 10,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2012/estimativa_2012_DOU_28_08_2012_ods.zip
  11. 11,0 11,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2024/estimativa_dou_2024.ods
  12. 12,0 12,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2025/estimativa_dou_2025.ods
  13. 13,0 13,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2008/UF_Municipio.zip
  14. 14,0 14,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2009/UF_Municipio.zip
  15. 15,0 15,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2013/estimativa_2013_dou_ods.zip
  16. 16,0 16,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2014/estimativa_dou_2014_ods.zip
  17. 17,0 17,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2018/estimativa_dou_2018_20181019.ods
  18. 18,0 18,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2015/estimativa_dou_2015_20150915.ods
  19. 19,0 19,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2019/estimativa_dou_2019.ods
  20. 20,0 20,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2016/estimativa_dou_2016_20160913.ods
  21. 21,0 21,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.ods
  22. Open Data Portal of TSE
  23. 23,0 23,1 23,2 23,3 23,4 23,5 23,6 OpenStreetMap — 2004.