Эчтәлеккә күчү

Каяпония

Wikipedia — ирекле энциклопедия проектыннан ([http://tt.wikipedia.org.ttcysuttlart1999.aylandirow.tmf.org.ru/wiki/Каяпония latin yazuında])
Каяпония
Байрак
Демоним caiaponiense һәм caiaponiense
Дәүләт  Бразилия
Административ-территориаль берәмлек Гояс
Халык саны 16 757 (2010)[1][2],
19 107 (1 июль 2020)[3][4],
19 304 (1 июль 2021)[5][6],
16 513 (2022)[7],
14 673 (2000)[8][2],
16 397 (1 июль 2008)[9],
16 559 (1 июль 2009)[10],
16 628 (1 июль 2025)[11],
16 655 (1 июль 2024)[12],
16 917 (1 июль 2011)[13],
17 072 (1 июль 2012)[14],
17 773 (1 июль 2013)[15],
17 962 (1 июль 2014)[16],
18 148 (1 июль 2015)[17],
18 329 (1 июль 2016)[18],
18 505 (1 июль 2017)[19],
18 715 (1 июль 2018)[20],
18 913 (1 июль 2019)[21],
21 522 (1970)[2],
28 632 (1980)[2],
13 915 (1991)[2]
Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек 692 ± 1 метр һәм 682 метр
Электорат 13 078[22]
Нәрсә белән чиктәш Жатаи[23], Аренополис[23], Бализа[23], Бон-Жардин-ди-Гояс[23], Доверландия[23], Иволандия[23], Минейрус[23], Монтивидиу[23], Палестина-ди-Гояс[23], Парауна[23], Пероландия[23], Пираньяс[23] һәм Риу-Верди[23]
Мәйдан 8,635 км²
Почта индексы 75850-000
Рәсми веб-сайт caiaponia.go.gov.br
Харита сурәте
Җирле телефон коды 64
Карта
 Каяпония Викиҗыентыкта

КаяпонияБразилиядә урнашкан муниципалитет, Гояс штатына карый.[24]

Муниципалитет мәйданы — 8,635 км².[25]

Халык саны
1970[2]1980[2]1991[2]2000[8][2]1 июл 2008[9]1 июл 2009[10]2010[1][2]1 июл 2011[13]1 июл 2012[14]1 июл 2013[15]
21 52228 63213 91514 67316 39716 55916 75716 91717 07217 773
1 июл 2014[16]1 июл 2015[17]1 июл 2016[18]1 июл 2017[19]1 июл 2018[20]1 июл 2019[21]1 июл 2020[3][4]1 июл 2021[5][6]2022[7]1 июл 2024[12]
17 96218 14818 32918 50518 71518 91319 10719 30416 51316 655
1 июл 2025[11]
16 628
  1. 1,0 1,1 Перепись населения Бразилии (2010)
  2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 https://sidra.ibge.gov.br/tabela/202
  3. 3,0 3,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html
  4. 4,0 4,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2020/estimativa_dou_2020.ods
  5. 5,0 5,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=31451
  6. 6,0 6,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2021/estimativa_dou_2021.ods
  7. 7,0 7,1 Tabela 9605 - População residente, por cor ou raça, nos Censos Demográficos
  8. 8,0 8,1 Tabela 202 - População residente, por sexo e situação do domicílio
  9. 9,0 9,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2008/UF_Municipio.zip
  10. 10,0 10,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2009/UF_Municipio.zip
  11. 11,0 11,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2025/estimativa_dou_2025.ods
  12. 12,0 12,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2024/estimativa_dou_2024.ods
  13. 13,0 13,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2011/POP2011_DOU.zip
  14. 14,0 14,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2012/estimativa_2012_DOU_28_08_2012_ods.zip
  15. 15,0 15,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2013/estimativa_2013_dou_ods.zip
  16. 16,0 16,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2014/estimativa_dou_2014_ods.zip
  17. 17,0 17,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2015/estimativa_dou_2015_20150915.ods
  18. 18,0 18,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2016/estimativa_dou_2016_20160913.ods
  19. 19,0 19,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.ods
  20. 20,0 20,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2018/estimativa_dou_2018_20181019.ods
  21. 21,0 21,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2019/estimativa_dou_2019.ods
  22. Open Data Portal of TSE
  23. 23,00 23,01 23,02 23,03 23,04 23,05 23,06 23,07 23,08 23,09 23,10 23,11 23,12 OpenStreetMap — 2004.
  24. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(порт.)
  25. Brazil 2009 Estimate IGBE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.