Эчтәлеккә күчү

Киломбу (Санта-Катарина)

26°43′33″ ю. ш. 52°43′15″ з. д.HGЯO
Wikipedia — ирекле энциклопедия проектыннан ([http://tt.wikipedia.org.ttcysuttlart1999.aylandirow.tmf.org.ru/wiki/Киломбу (Санта-Катарина) latin yazuında])
Киломбу
БайракИлтамга
Сурәт
Демоним quilombense һәм quilombense
Дәүләт  Бразилия
Административ-территориаль берәмлек Санта-Катарина
Халык саны 10 248 (2010)[1][2],
9829 (1 июль 2020)[3][4],
9773 (1 июль 2021)[5][6],
11 022 (2022)[7],
10 736 (2000)[8][2],
10 044 (1 июль 2017)[9],
10 096 (1 июль 2016)[10],
10 149 (1 июль 2015)[11],
10 175 (1 июль 2012)[12],
10 201 (1 июль 2014)[13],
10 211 (1 июль 2011)[14],
10 255 (1 июль 2013)[15],
11 220 (1 июль 2008)[16],
11 259 (1 июль 2009)[17],
11 359 (1 июль 2024)[18],
11 433 (1 июль 2025)[19],
9887 (1 июль 2019)[20],
9946 (1 июль 2018)[21],
15 914 (1970)[2],
21 453 (1980)[2],
19 362 (1991)[2]
Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек 425 метр һәм 420 метр
Кеше потенциалы үсеше индексы 0,73
Электорат 8031[22]
Нәрсә белән чиктәш Коронел-Фрейтас[23], Энтри-Риус[23], Формоза-ду-Сул[23], Жардинополис[23], Марема[23], Сантиагу-ду-Сул[23], Сан-Домингус[23] һәм Униан-ду-Уэсти[23]
Мәйдан 279,279 км²
Харита сурәте
Эмблема/тамгасы сурәте
Җирле телефон коды 49
Карта
 Киломбу Викиҗыентыкта

Киломбу Бразилиядә урнашкан муниципалитет, Санта-Катарина штатына карый.[24]

Муниципалитет мәйданы — 279,279 км².[25]

Халык саны
1970[2]1980[2]1991[2]2000[8][2]1 июл 2008[16]1 июл 2009[17]2010[1][2]
15 91421 45319 36210 73611 22011 25910 248
1 июл 2011[14]1 июл 2012[12]1 июл 2013[15]1 июл 2014[13]1 июл 2015[11]1 июл 2016[10]1 июл 2017[9]
10 21110 17510 25510 20110 14910 09610 044
1 июл 2018[21]1 июл 2019[20]1 июл 2020[3][4]1 июл 2021[5][6]2022[7]1 июл 2024[18]1 июл 2025[19]
994698879829977311 02211 35911 433
  1. 1,0 1,1 Перепись населения Бразилии (2010)
  2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 https://sidra.ibge.gov.br/tabela/202
  3. 3,0 3,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html
  4. 4,0 4,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2020/estimativa_dou_2020.ods
  5. 5,0 5,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=31451
  6. 6,0 6,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2021/estimativa_dou_2021.ods
  7. 7,0 7,1 Tabela 9605 - População residente, por cor ou raça, nos Censos Demográficos
  8. 8,0 8,1 Tabela 202 - População residente, por sexo e situação do domicílio
  9. 9,0 9,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.ods
  10. 10,0 10,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2016/estimativa_dou_2016_20160913.ods
  11. 11,0 11,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2015/estimativa_dou_2015_20150915.ods
  12. 12,0 12,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2012/estimativa_2012_DOU_28_08_2012_ods.zip
  13. 13,0 13,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2014/estimativa_dou_2014_ods.zip
  14. 14,0 14,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2011/POP2011_DOU.zip
  15. 15,0 15,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2013/estimativa_2013_dou_ods.zip
  16. 16,0 16,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2008/UF_Municipio.zip
  17. 17,0 17,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2009/UF_Municipio.zip
  18. 18,0 18,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2024/estimativa_dou_2024.ods
  19. 19,0 19,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2025/estimativa_dou_2025.ods
  20. 20,0 20,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2019/estimativa_dou_2019.ods
  21. 21,0 21,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2018/estimativa_dou_2018_20181019.ods
  22. Open Data Portal of TSE
  23. 23,0 23,1 23,2 23,3 23,4 23,5 23,6 23,7 OpenStreetMap — 2004.
  24. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(порт.)
  25. Brazil 2009 Estimate IGBE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.