Кирхдорф (Тироль)
Күренеш
| Кирхдорф | |
|---|---|
| Байрак | Илтамга |
| Дәүләт |
|
| Административ-территориаль берәмлек | Кицбюэль[d] |
| Сәгать поясы | UTC+01:00 һәм UTC+02:00 |
| Халык саны | 3936 (1 гыйнвар 2018)[2] |
| Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек | 641 метр |
| Нәрсә белән чиктәш | Санкт-Иоганн-ин-Тироль |
| Мәйдан |
113,82 км², 113,83 км² (1 гыйнвар 2018)[3] |
| Почта индексы | 6382 |
| mailto:gemeinde@kirchdorf.tirol.gv.at[4] | |
| Рәсми веб-сайт | kirchdorf.tirol.gv.at һәм kirchdorf.tirol.gv.at(алм.) |
| Һәйкәлләр исемлеге | Cultural heritage monuments in Kirchdorf in Tirol[d] |
| Җирле телефон коды | 05352 |
| Номер тамгасы коды | KB |
Кирхдорф — Австриянең Тироль федераль җирендә урнашкан коммуна. Кицбюэль[d] округы составына керә.
Географиясе
[үзгәртү | вики-текстны үзгәрт]Диңгез дәрәҗәсе өстеннән 641 метр биеклектә урнашкан. Санкт-Иоганн-ин-Тироль коммуналары белән чиктәш.
Халкы
[үзгәртү | вики-текстны үзгәрт]| 1869[5] | 1880[5] | 1890[5] | 1900[5] | 1910[5] | 1923[5] | 1934[5] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112 | ↘1096 | ↘1065 | ↗1110 | ↗1343 | ↘1184 | ↗1343 |
| 1939[5] | 1951[5] | 1961[5] | 1971[5] | 1981[5] | 1991[5] | 2001[5] |
| ↗1843 | ↘1606 | ↗1799 | ↗2353 | ↗2746 | ↗3250 | ↗3492 |
| 2002[5] | 2003[5] | 2004[5] | 2005[5] | 2006[5] | 2007[5] | 2008[5] |
| ↘3480 | ↗3523 | ↗3556 | ↗3586 | ↗3609 | ↗3649 | ↗3671 |
| 2009[5] | 2010[5] | 2011[5] | 2011[5] | 2012[5] | 2013[5] | 2014[5] |
| ↗3672 | ↗3734 | ↗3846 | ↘3767 | ↗3845 | ↘3809 | ↗3870 |
| 2015[5] | 1 гый 2016[6] | 2017[5] | 1 гый 2018[2] | 2019[5] | 2020[5] | 2021[5] |
| ↗3891 | →3891 | ↗3963 | ↘3936 | ↗4008 | ↘3975 | ↗4024 |
Искәрмәләр
[үзгәртү | вики-текстны үзгәрт]- ↑ archINFORM — 1994.
- ↑ 2,0 2,1 Einwohnerzahl 1.1.2018 nach Gemeinden mit Status, Gebietsstand 1.1.2018 — Бюро статистики Австрии.
- ↑ Dauersiedlungsraum der Gemeinden Politischen Bezirke und Bundesländer - Gebietsstand 1.1.2018 — Бюро статистики Австрии.
- ↑ https://raw.githubusercontent.com/bresu/oe_gemeinden/a41434c7941c8902852ad6849e48a78cf475a80c/gemeinden_CSV.csv
- ↑ 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 5,11 5,12 5,13 5,14 5,15 5,16 5,17 5,18 5,19 5,20 5,21 5,22 5,23 5,24 5,25 5,26 5,27 5,28 5,29 5,30 5,31 5,32 https://www.statistik.at/blickgem/blick1/g70410.pdf
- ↑ Bevölkerung zu Jahresbeginn nach Gemeinden seit 2002, Population at the beginning of the year for municipalities since 2002 — Statistik Austria, 2023.
