Эчтәлеккә күчү

Коломбу (Парана)

25°17′31″ ю. ш. 49°13′26″ з. д.HGЯO
Wikipedia — ирекле энциклопедия проектыннан ([http://tt.wikipedia.org.ttcysuttlart1999.aylandirow.tmf.org.ru/wiki/Коломбу (Парана) latin yazuında])
Коломбу
БайракИлтамга
Нигезләнү датасы 1890
Сурәт
Демоним colombense
Дәүләт  Бразилия
Административ-территориаль берәмлек Парана (штат)
Халык саны 212 967 (2010)[1][2],
246 540 (1 июль 2020)[3][4],
249 277 (1 июль 2021)[5][6],
232 212 (2022)[7],
183 329 (2000)[8][2],
215 242 (1 июль 2011)[9],
217 443 (1 июль 2012)[10],
227 220 (1 июль 2013)[11],
229 872 (1 июль 2014)[12],
232 432 (1 июль 2015)[13],
234 941 (1 июль 2016)[14],
237 402 (1 июль 2017)[15],
240 720 (1 июль 2024)[16],
240 840 (1 июль 2018)[17],
241 505 (1 июль 2008)[18],
241 672 (1 июль 2025)[19],
243 726 (1 июль 2019)[20],
247 268 (1 июль 2009)[21],
19 258 (1970)[2],
62 882 (1980)[2],
117 767 (1991)[2]
Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек 950 ± 1 метр
Кеше потенциалы үсеше индексы 0,733
Электорат 152 085[22]
Нәрсә белән чиктәш Риу-Бранку-ду-Сул[23], Бокаюва-ду-Сул[23], Алмиранти-Тамандаре[23], Кампина-Гранди-ду-Сул[23], Куритиба[23], Пиньяйс[23] һәм Куатру-Баррас[23]
Мәйдан 198 км²
Рәсми веб-сайт colombo.pr.gov.br
Харита сурәте
Җирле телефон коды 41
Карта
 Коломбу Викиҗыентыкта

Коломбу Бразилиядә урнашкан муниципалитет, Парана штатына карый.[24]

Муниципалитет мәйданы — 198 км².[25]

Халык саны
1970[2]1980[2]1991[2]2000[8][2]1 июл 2008[18]1 июл 2009[21]2010[1][2]
19 25862 882117 767183 329241 505247 268212 967
1 июл 2011[9]1 июл 2012[10]1 июл 2013[11]1 июл 2014[12]1 июл 2015[13]1 июл 2016[14]1 июл 2017[15]
215 242217 443227 220229 872232 432234 941237 402
1 июл 2018[17]1 июл 2019[20]1 июл 2020[3][4]1 июл 2021[5][6]2022[7]1 июл 2024[16]1 июл 2025[19]
240 840243 726246 540249 277232 212240 720241 672
  1. 1,0 1,1 Перепись населения Бразилии (2010)
  2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 https://sidra.ibge.gov.br/tabela/202
  3. 3,0 3,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html
  4. 4,0 4,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2020/estimativa_dou_2020.ods
  5. 5,0 5,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=31451
  6. 6,0 6,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2021/estimativa_dou_2021.ods
  7. 7,0 7,1 Tabela 9605 - População residente, por cor ou raça, nos Censos Demográficos
  8. 8,0 8,1 Tabela 202 - População residente, por sexo e situação do domicílio
  9. 9,0 9,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2011/POP2011_DOU.zip
  10. 10,0 10,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2012/estimativa_2012_DOU_28_08_2012_ods.zip
  11. 11,0 11,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2013/estimativa_2013_dou_ods.zip
  12. 12,0 12,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2014/estimativa_dou_2014_ods.zip
  13. 13,0 13,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2015/estimativa_dou_2015_20150915.ods
  14. 14,0 14,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2016/estimativa_dou_2016_20160913.ods
  15. 15,0 15,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.ods
  16. 16,0 16,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2024/estimativa_dou_2024.ods
  17. 17,0 17,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2018/estimativa_dou_2018_20181019.ods
  18. 18,0 18,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2008/UF_Municipio.zip
  19. 19,0 19,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2025/estimativa_dou_2025.ods
  20. 20,0 20,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2019/estimativa_dou_2019.ods
  21. 21,0 21,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2009/UF_Municipio.zip
  22. Open Data Portal of TSE
  23. 23,0 23,1 23,2 23,3 23,4 23,5 23,6 OpenStreetMap — 2004.
  24. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(порт.)
  25. Brazil 2009 Estimate IGBE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.