Эчтәлеккә күчү

Коронел-Сапукая

Wikipedia — ирекле энциклопедия проектыннан ([http://tt.wikipedia.org.ttcysuttlart1999.aylandirow.tmf.org.ru/wiki/Коронел-Сапукая latin yazuında])
Коронел-Сапукая
Байрак
Нигезләнү датасы 31 декабрь 1985
Демоним sapucaense һәм sapucaense
Дәүләт  Бразилия
Административ-территориаль берәмлек Мату-Гросу-ду-Сул
Халык саны 14 916 (1 июль 2016)[1][2],
15 449 (1 июль 2021)[3][4],
14 289 (2022)[5],
12 810 (2000)[6][7],
14 064 (2010)[6][7],
14 160 (1 июль 2011)[8],
14 254 (1 июль 2012)[9],
14 416 (1 июль 2008)[10],
14 569 (1 июль 2009)[11],
14 607 (1 июль 2013)[12],
14 661 (1 июль 2024)[13],
14 685 (1 июль 2025)[14],
14 712 (1 июль 2014)[15],
14 815 (1 июль 2015)[16],
15 016 (1 июль 2017)[17],
15 152 (1 июль 2018)[18],
15 253 (1 июль 2019)[19],
15 352 (1 июль 2020)[20],
11 609 (1991)[7]
Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек 510 метр
Кеше потенциалы үсеше индексы 0,713
Электорат 10 067[21]
Нәрсә белән чиктәш Амамбаи[22], Такуру[22], Арал-Морейра[22] һәм Параньюс[22]
Мәйдан 1028,898 км²
Почта индексы 79995-000
Рәсми веб-сайт coronelsapucaia.ms.gov.br
Харита сурәте
Җирле телефон коды 67
Карта
 Коронел-Сапукая Викиҗыентыкта

Коронел-СапукаяБразилиядә урнашкан муниципалитет, Мату-Гросу-ду-Су штатына карый.[23]

Муниципалитет мәйданы — 1028,898 км².[24]

Халык саны
1991[7]2000[6][7]1 июл 2008[10]1 июл 2009[11]2010[6][7]1 июл 2011[8]1 июл 2012[9]1 июл 2013[12]1 июл 2014[15]1 июл 2015[16]
11 60912 81014 41614 56914 06414 16014 25414 60714 71214 815
1 июл 2016[1][2]1 июл 2017[17]1 июл 2018[18]1 июл 2019[19]1 июл 2020[20]1 июл 2021[3][4]2022[5]1 июл 2024[13]1 июл 2025[14]
14 91615 01615 15215 25315 35215 44914 28914 66114 685
  1. 1,0 1,1 Бразильский институт географии и статистики — 1934.
  2. 2,0 2,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2016/estimativa_dou_2016_20160913.ods
  3. 3,0 3,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=31451
  4. 4,0 4,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2021/estimativa_dou_2021.ods
  5. 5,0 5,1 Tabela 9605 - População residente, por cor ou raça, nos Censos Demográficos
  6. 6,0 6,1 6,2 6,3 Tabela 202 - População residente, por sexo e situação do domicílio
  7. 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 https://sidra.ibge.gov.br/tabela/202
  8. 8,0 8,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2011/POP2011_DOU.zip
  9. 9,0 9,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2012/estimativa_2012_DOU_28_08_2012_ods.zip
  10. 10,0 10,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2008/UF_Municipio.zip
  11. 11,0 11,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2009/UF_Municipio.zip
  12. 12,0 12,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2013/estimativa_2013_dou_ods.zip
  13. 13,0 13,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2024/estimativa_dou_2024.ods
  14. 14,0 14,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2025/estimativa_dou_2025.ods
  15. 15,0 15,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2014/estimativa_dou_2014_ods.zip
  16. 16,0 16,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2015/estimativa_dou_2015_20150915.ods
  17. 17,0 17,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.ods
  18. 18,0 18,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2018/estimativa_dou_2018_20181019.ods
  19. 19,0 19,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2019/estimativa_dou_2019.ods
  20. 20,0 20,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2020/estimativa_dou_2020.ods
  21. Open Data Portal of TSE
  22. 22,0 22,1 22,2 22,3 OpenStreetMap — 2004.
  23. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(порт.)
  24. Brazil 2009 Estimate IGBE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.