Међеђа (Сапна)
Изглед
Међеђа | |
|---|---|
| Административни подаци | |
| Држава | Босна и Херцеговина |
| Ентитет | Федерација БиХ |
| Кантон | Тузлански кантон |
| Општина | Сапна |
| Становништво | |
| — 2013. | |
| Географске карактеристике | |
| Координате | 44° 28′ 34″ С; 18° 57′ 31″ И / 44.4762° С; 18.9587° И |
| Временска зона | UTC+1 (CET), љети UTC+2 (CEST) |
| Остали подаци | |
| Позивни број | (+387) 35 |
Међеђа је насељено мјесто у општини Сапна, Босна и Херцеговина.
Историја
[уреди | уреди извор]Међеђа је до рата у цјелини била у саставу општине Зворник.
Становништво
[уреди | уреди извор]| Састав становништва – насеље Међеђа | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013. | 1991.[1] | 1981.[2] | 1971.[3] | ||||
| Укупно | 1 220 (100,0%) | 1 078 (100,0%) | 957 (100,0%) | 687 (100,0%) | |||
| Бошњаци | 1 191 (97,62%) | 1 077 (99,91%)1 | 947 (98,96%)1 | 684 (99,56%)1 | |||
| Муслимани | 15 (1,230%) | – | – | – | |||
| Остали | 6 (0,492%) | 1 (0,093%) | 3 (0,313%) | – | |||
| Босанци | 4 (0,328%) | – | – | – | |||
| Непознато | 2 (0,164%) | – | – | – | |||
| Албанци | 1 (0,082%) | – | – | – | |||
| Неизјашњени | 1 (0,082%) | – | – | – | |||
| Срби | – | – | 4 (0,418%) | 2 (0,291%) | |||
| Југословени | – | – | 3 (0,313%) | 1 (0,146%) | |||
- 1 На пописима од 1971. до 1991. Бошњаци су пописивани углавном као Муслимани.
Референце
[уреди | уреди извор]- ^ „Nacionalni sastav stanovništva Republike Bosne i Hercegovine 1991. (str. 127)” (PDF). fzs.ba. Приступљено 9. 1. 2016.
- ^ „Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije 1981.” (PDF). stat.gov.rs. Приступљено 9. 1. 2016.
- ^ „Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije 1971.” (PDF). stat.gov.rs. Приступљено 9. 1. 2016.