Натаніель Філліпс
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Особисті дані | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повне ім'я | Натаніель Гаррі Філліпс | |||||||||||||||||||||||||||||
| Народження | 21 березня 1997 (28 років) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Болтон, Англія | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Зріст | 190 см | |||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 84 кг   | |||||||||||||||||||||||||||||
| Громадянство |  Англія | |||||||||||||||||||||||||||||
| Позиція | центральний захисник | |||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про клуб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточний клуб |  «Дербі Каунті» | |||||||||||||||||||||||||||||
| Номер | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Юнацькі клуби | ||||||||||||||||||||||||||||||
| –2016 2016–2019 |  «Болтон»  «Ліверпуль» | |||||||||||||||||||||||||||||
| Професіональні клуби* | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| * Ігри та голи за професіональні клуби | ||||||||||||||||||||||||||||||
Натаніель Гаррі Філліпс (англ. Nathaniel Harry Phillips; нар. 21 березня 1997, Болтон, Англія) — англійський професіональний футболіст, центральний захисник «Ліверпуля»[2]. На умовах оренди грає за «Дербі Каунті».
До 2016 року був гравцем юнацької команди «Болтона», після чого до з 2016 до 2019 тренувався в академії «Ліверпуля». Крім того, 2018 року почав залучатися до тренувань дорослої команди.
В 2019 році виступав в оренді за німецький «Штутгарт»[3]. 1 січня 2020 року Натаніель повертається до складу «Ліверпуля»[4] , а 5 січня дебютує в матчі Кубку Англії проти «Евертона»[5]. 13 січня повертається в «Штутгарт» до кінця сезону[6].
31 жовтня дебютував в Прем'єр-лізі в матчі проти «Вест Гема», який закічився перемогою «мерсисайдців» з рахунком 2:1[7].
- Станом на 30 грудня 2020 [8]
| Клуб | Сезон | Ліга | Кубок | Кубок ліги | Єврокубки | Інші турніри | Усього | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивізіон | Ігор | Голів | Ігор | Голів | Ігор | Голів | Ігор | Голів | Ігор | Голів | Ігор | Голів | ||
| «Ліверпуль» | 2019–20 | Прем'єр-ліга | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2020–21 | Прем'єр-ліга | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Усього | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| «Штутгарт» (оренда) | 2019–20 | Друга Бундесліга | 19 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | 22 | 0 | |||
| Усього за кар'єру | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | ||
«Штутгарт»
«Ліверпуль»
- Володар Суперкубка Англії: 2022
- ↑ а б Transfermarkt.de — 2000.
- ↑ Nathaniel Phillips. worldfootball.net. HEIM:SPIEL. Процитовано 12 серпня 2019.
- ↑ VfB sign Liverpool defender Phillips. VfB Stuttgart (нім.). Процитовано 2 грудня 2020.
- ↑ Nat Phillips returns from Stuttgart loan. Liverpool FC. Процитовано 2 грудня 2020.
- ↑ Reds were 'sensationally good' - Klopp. BBC Sport (брит.). Процитовано 2 грудня 2020.
- ↑ Nathaniel Phillips returns to Stuttgart on loan. Liverpool FC. Процитовано 2 грудня 2020.
- ↑ Liverpool go top after Jota winner. BBC Sport (брит.). Процитовано 2 грудня 2020.
- ↑ England - N. Phillips - Profile with news, career statistics and history - Soccerway. int.soccerway.com. Процитовано 5 січня 2020.
- Профіль футболіста на сайті soccerway.com (англ.) (нім.)
- Натаніель Філліпс на сайті transfermarkt.com (англ.)
- Народились 21 березня
- Народились 1997
- Англійські футболісти
- Футболісти «Ліверпуля»
- Футболісти «Штутгарта»
- Футболісти «Борнмута»
- Футболісти «Селтіка»
- Футболісти «Кардіфф Сіті»
- Футболісти «Дербі Каунті»
- Англійські футбольні легіонери
- Футбольні легіонери в Німеччині
- Футбольні легіонери в Шотландії
- Футбольні легіонери в Уельсі
- Уродженці Болтона
 
	



