Эчтәлеккә күчү

Нову-Оризонти (Санта-Катарина)

26°26′38″ ю. ш. 52°50′02″ з. д.HGЯO
Wikipedia — ирекле энциклопедия проектыннан ([http://tt.wikipedia.org.ttcysuttlart1999.aylandirow.tmf.org.ru/wiki/Нову-Оризонти (Санта-Катарина) latin yazuında])
Нову-Оризонти
БайракИлтамга
Демоним novo-horizontino
Дәүләт  Бразилия
Административ-территориаль берәмлек Санта-Катарина
Халык саны 2750 (2010)[1][2],
2404 (1 июль 2020)[3][4],
2366 (1 июль 2021)[5][6],
2643 (2022)[7],
3101 (2000)[8][2],
2442 (1 июль 2019)[9],
2481 (1 июль 2018)[10],
2532 (1 июль 2017)[11],
2569 (1 июль 2016)[12],
2606 (1 июль 2015)[13],
2661 (1 июль 2025)[14],
2670 (1 июль 2024)[15],
2681 (1 июль 2013)[16],
2697 (1 июль 2012)[17],
2723 (1 июль 2011)[18],
2954 (1 июль 2009)[19],
2970 (1 июль 2008)[20],
2643 (1 июль 2014)[21]
Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек 710 метр һәм 589 метр
Кеше потенциалы үсеше индексы 0,752
Электорат 2418[22]
Нәрсә белән чиктәш Коронел-Мартинс[23], Формоза-ду-Сул[23], Галван[23], Жупия[23], Сантиагу-ду-Сул[23] һәм Сан-Лоренсу-ду-Уэсти[23]
Мәйдан 151,852 км²
Рәсми веб-сайт novohorizonte.sc.gov.br
Харита сурәте
Эмблема/тамгасы сурәте
Җирле телефон коды 49
Карта
 Нову-Оризонти Викиҗыентыкта

Нову-Оризонти Бразилиядә урнашкан муниципалитет, Санта-Катарина штатына карый.[24]

Муниципалитет мәйданы — 151,852 км².[25]

Халык саны
2000[8][2]1 июл 2008[20]1 июл 2009[19]2010[1][2]1 июл 2011[18]1 июл 2012[17]1 июл 2013[16]
3101297029542750272326972681
1 июл 2014[21]1 июл 2015[13]1 июл 2016[12]1 июл 2017[11]1 июл 2018[10]1 июл 2019[9]1 июл 2020[3][4]
2643260625692532248124422404
1 июл 2021[5][6]2022[7]1 июл 2024[15]1 июл 2025[14]
2366264326702661
  1. 1,0 1,1 Перепись населения Бразилии (2010)
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 https://sidra.ibge.gov.br/tabela/202
  3. 3,0 3,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html
  4. 4,0 4,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2020/estimativa_dou_2020.ods
  5. 5,0 5,1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=31451
  6. 6,0 6,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2021/estimativa_dou_2021.ods
  7. 7,0 7,1 Tabela 9605 - População residente, por cor ou raça, nos Censos Demográficos
  8. 8,0 8,1 Tabela 202 - População residente, por sexo e situação do domicílio
  9. 9,0 9,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2019/estimativa_dou_2019.ods
  10. 10,0 10,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2018/estimativa_dou_2018_20181019.ods
  11. 11,0 11,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.ods
  12. 12,0 12,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2016/estimativa_dou_2016_20160913.ods
  13. 13,0 13,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2015/estimativa_dou_2015_20150915.ods
  14. 14,0 14,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2025/estimativa_dou_2025.ods
  15. 15,0 15,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2024/estimativa_dou_2024.ods
  16. 16,0 16,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2013/estimativa_2013_dou_ods.zip
  17. 17,0 17,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2012/estimativa_2012_DOU_28_08_2012_ods.zip
  18. 18,0 18,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2011/POP2011_DOU.zip
  19. 19,0 19,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2009/UF_Municipio.zip
  20. 20,0 20,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2008/UF_Municipio.zip
  21. 21,0 21,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2014/estimativa_dou_2014_ods.zip
  22. Open Data Portal of TSE
  23. 23,0 23,1 23,2 23,3 23,4 23,5 OpenStreetMap — 2004.
  24. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(порт.)
  25. Brazil 2009 Estimate IGBE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.