Оберндорф-ин-Тироль
Күренеш
| Оберндорф-ин-Тироль | |
|---|---|
| Илтамга | |
| Дәүләт |
|
| Административ-территориаль берәмлек | Кицбюэль[d] |
| Сәгать поясы | UTC+01:00 һәм UTC+02:00 |
| Әгъзалык | Climate Alliance of European cities with indigenous rainforest peoples[d][2] |
| Халык саны | 2378 (1 гыйнвар 2025)[3] |
| Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек | 687 метр |
| Мәйдан |
17,7 км², 17,69 км² (1 гыйнвар 2018)[4] |
| Почта индексы | 6372 |
| mailto:gemeinde@oberndorf.tirol.gv.at[5] | |
| Рәсми веб-сайт | oberndorf-tirol.at һәм oberndorf-tirol.at(алм.) |
| Һәйкәлләр исемлеге | Cultural heritage monuments in Oberndorf in Tirol[d] |
| Җирле телефон коды | 05352 |
| Номер тамгасы коды | KB |
Оберндорф-ин-Тироль — Австриянең Тироль федераль җирендә урнашкан коммуна. Кицбюэль[d] округы составына керә.
Географиясе
[үзгәртү | вики-текстны үзгәрт]Диңгез дәрәҗәсе өстеннән 687 метр биеклектә урнашкан. коммуналары белән чиктәш.
Халкы
[үзгәртү | вики-текстны үзгәрт]| 1869[6] | 1880[6] | 1890[6] | 1900[6] | 1910[6] | 1923[6] | 1934[6] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 759 | ↘665 | ↘641 | ↘639 | ↗726 | ↗769 | ↗811 |
| 1939[6] | 1951[6] | 1961[6] | 1971[6] | 1981[6] | 1991[6] | 2001[6] |
| ↘744 | ↗846 | ↗933 | ↗1137 | ↗1420 | ↗1650 | ↗1944 |
| 2002[6] | 2003[6] | 2004[6] | 2005[6] | 2006[6] | 2007[6] | 2008[6] |
| ↘1937 | ↘1928 | ↗1954 | ↗1963 | ↗2000 | ↗2020 | ↘2016 |
| 2009[6] | 2010[6] | 2011[6] | 2011[6] | 2012[6] | 2013[6] | 2014[6] |
| ↘2004 | ↗2011 | ↗2017 | ↘2016 | →2016 | ↗2035 | ↗2057 |
| 2015[6] | 1 гый 2016[7] | 2017[6] | 1 гый 2018[8] | 2019[6] | 2020[6] | 2021[6] |
| ↗2103 | ↗2117 | ↗2194 | →2194 | ↗2245 | ↗2290 | ↗2334 |
| 1 гый 2025[3] | ||||||
| ↗2378 |
Искәрмәләр
[үзгәртү | вики-текстны үзгәрт]- ↑ archINFORM — 1994.
- ↑ http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html
- ↑ 3,0 3,1 https://www.statistik.at/atlas/blick/?gemnr=70413
- ↑ Dauersiedlungsraum der Gemeinden Politischen Bezirke und Bundesländer - Gebietsstand 1.1.2018 — Бюро статистики Австрии.
- ↑ https://raw.githubusercontent.com/bresu/oe_gemeinden/a41434c7941c8902852ad6849e48a78cf475a80c/gemeinden_CSV.csv
- ↑ 6,00 6,01 6,02 6,03 6,04 6,05 6,06 6,07 6,08 6,09 6,10 6,11 6,12 6,13 6,14 6,15 6,16 6,17 6,18 6,19 6,20 6,21 6,22 6,23 6,24 6,25 6,26 6,27 6,28 6,29 6,30 6,31 6,32 https://www.statistik.at/blickgem/blick1/g70413.pdf
- ↑ Bevölkerung zu Jahresbeginn nach Gemeinden seit 2002, Population at the beginning of the year for municipalities since 2002 — Statistik Austria, 2023.
- ↑ Einwohnerzahl 1.1.2018 nach Gemeinden mit Status, Gebietsstand 1.1.2018 — Бюро статистики Австрии.
