Эчтәлеккә күчү

Педриньяс

11°11′31″ ю. ш. 37°40′26″ з. д.HGЯO
Wikipedia — ирекле энциклопедия проектыннан ([http://tt.wikipedia.org.ttcysuttlart1999.aylandirow.tmf.org.ru/wiki/Педриньяс latin yazuında])
Педриньяс
порт. Pedrinhas
БайракИлтамга
Рәсми исем Pedrinhas
Демоним pedrinhense
Дәүләт  Бразилия
Административ-территориаль берәмлек Сержипи
Халык саны 8833 (2010)[1][2],
7396 (2022)[3],
7929 (2000)[4][2],
7355 (1 июль 2025)[5],
7416 (1 июль 2024)[6],
8643 (1 июль 2008)[7],
8709 (1 июль 2009)[8],
8902 (1 июль 2011)[9],
8970 (1 июль 2012)[10],
9298 (1 июль 2013)[11],
9374 (1 июль 2014)[12],
9449 (1 июль 2015)[13],
9523 (1 июль 2016)[14],
9538 (1 июль 2018)[15],
9594 (1 июль 2017)[16],
9602 (1 июль 2019)[17],
9665 (1 июль 2020)[18],
9727 (1 июль 2021)[19],
3955 (1970)[2],
5404 (1980)[2],
7306 (1991)[2]
Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек 165 метр
Кеше потенциалы үсеше индексы 0,592
Электорат 7295[20]
Нәрсә белән чиктәш Арауа[21], Бокин[21] һәм Итабаянинья[21]
Мәйдан 33,942 км²
Харита сурәте
Җирле телефон коды 79
Карта
 Педриньяс Викиҗыентыкта

ПедриньясБразилиядә урнашкан муниципалитет, Сержипи штатына карый.[22]

Муниципалитет мәйданы — 33,942 км².[23]

Халык саны
1970[2]1980[2]1991[2]2000[4][2]1 июл 2008[7]1 июл 2009[8]2010[1][2]
3955540473067929864387098833
1 июл 2011[9]1 июл 2012[10]1 июл 2013[11]1 июл 2014[12]1 июл 2015[13]1 июл 2016[14]1 июл 2017[16]
8902897092989374944995239594
1 июл 2018[15]1 июл 2019[17]1 июл 2020[18]1 июл 2021[19]2022[3]1 июл 2024[6]1 июл 2025[5]
9538960296659727739674167355
  1. 1,0 1,1 Перепись населения Бразилии (2010)
  2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 https://sidra.ibge.gov.br/tabela/202
  3. 3,0 3,1 Tabela 9605 - População residente, por cor ou raça, nos Censos Demográficos
  4. 4,0 4,1 Tabela 202 - População residente, por sexo e situação do domicílio
  5. 5,0 5,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2025/estimativa_dou_2025.ods
  6. 6,0 6,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2024/estimativa_dou_2024.ods
  7. 7,0 7,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2008/UF_Municipio.zip
  8. 8,0 8,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2009/UF_Municipio.zip
  9. 9,0 9,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2011/POP2011_DOU.zip
  10. 10,0 10,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2012/estimativa_2012_DOU_28_08_2012_ods.zip
  11. 11,0 11,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2013/estimativa_2013_dou_ods.zip
  12. 12,0 12,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2014/estimativa_dou_2014_ods.zip
  13. 13,0 13,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2015/estimativa_dou_2015_20150915.ods
  14. 14,0 14,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2016/estimativa_dou_2016_20160913.ods
  15. 15,0 15,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2018/estimativa_dou_2018_20181019.ods
  16. 16,0 16,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2017/estimativa_dou_2017.ods
  17. 17,0 17,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2019/estimativa_dou_2019.ods
  18. 18,0 18,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2020/estimativa_dou_2020.ods
  19. 19,0 19,1 https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2021/estimativa_dou_2021.ods
  20. Open Data Portal of TSE
  21. 21,0 21,1 21,2 OpenStreetMap — 2004.
  22. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(порт.)
  23. Brazil 2009 Estimate IGBE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.